Leuna - Kita Am Sonnenplatz Urne
Bundestagswahl 2017 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 73 Burgenland - Saalekreis
1.734Wahlberechtigte
933Wähler
53,8 %Wahlbeteiligung
917gültige Zweitstimmen
1,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 258 | 28,1 % | 29,3 % | -1,2 % |
| AfD | 215 | 23,4 % | 28,4 % | -4,9 % |
| DIE LINKE | 191 | 20,8 % | 14,5 % | +6,3 % |
| SPD | 124 | 13,5 % | 11,8 % | +1,7 % |
| FDP | 59 | 6,4 % | 8,0 % | -1,5 % |
| GRÜNE | 24 | 2,6 % | 2,4 % | +0,2 % |
| Tierschutzallianz | 17 | 1,9 % | 1,4 % | +0,5 % |
| NPD | 11 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,8 % | 1,4 % | -0,6 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,8 % | 0,9 % | -0,2 % |
| BGE | 2 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| DiB | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MG | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| gültig | 917 | |||
| ungültig | 16 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 290 | 31,6 % |
| AfD | 204 | 22,2 % |
| DIE LINKE | 196 | 21,4 % |
| SPD | 122 | 13,3 % |
| FDP | 48 | 5,2 % |
| GRÜNE | 31 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 2,3 % |
| NPD | 5 | 0,5 % |
| gültig | 917 | |
| ungültig | 16 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 02 Leuna - cCe Kulturhaus Leuna | 1.784 | 50,5 % | 13,7 % | 5,5 % | 53,0 % | 7,8 % | 2,5 % | 2,8 % | 0,9 % | 11,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Leuna - cCe Kulturhaus Leuna | 1.723 | 38,7 % | 20,9 % | 17,8 % | 29,4 % | 8,7 % | 3,9 % | 11,8 % | 0,6 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Leuna 2, cCe Kulturhaus Leuna | 1.729 | 37,5 % | 36,4 % | 6,1 % | 28,1 % | 14,3 % | 2,5 % | 6,0 % | 1,3 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Leuna - Kita "Am Sonnenplatz" | 1.729 | 44,5 % | 21,3 % | 9,9 % | 21,5 % | 19,6 % | 5,8 % | 7,4 % | 1,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 1.767 | 43,7 % | 35,4 % | 10,8 % | 18,5 % | 20,8 % | 5,4 % | 5,9 % | – | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Leuna - Kita "Am Sonnenplatz" | 1.728 | 51,7 % | 30,4 % | 10,8 % | 27,3 % | 19,0 % | 3,0 % | 3,2 % | 2,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Leuna - Kita Am Sonnenplatz | 1.788 | 36,7 % | 28,2 % | 18,9 % | 5,8 % | 29,8 % | 3,6 % | 1,4 % | 1,3 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Leuna, Stadt 2 | 1.826 | 37,1 % | 42,4 % | 15,1 % | – | 28,0 % | 3,1 % | 3,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Leuna (Kita Am Sonnenplatz) | 1.802 | 51,9 % | 40,0 % | 16,3 % | 3,9 % | 29,7 % | 2,7 % | 2,1 % | 0,4 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Leuna Wahllokal 2, Kita Am Sonnenplatz | 1.822 | 42,9 % | 27,9 % | 21,3 % | – | 31,7 % | 6,7 % | 2,9 % | 1,2 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Leuna Kindergarten Am Sonnenplatz | 1.887 | 52,6 % | 28,7 % | 15,9 % | – | 37,7 % | 2,7 % | 10,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Leuna/Kita Am Sonnenplatz | 1.888 | 33,0 % | 26,5 % | 20,6 % | – | 28,5 % | 3,9 % | 5,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Leuna - Kita Am Sonnenplatz: LINKE 20.8 % vs. 13.4 % im Rest der Gemeinde (z=+6.6, n=917)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.