Neustädter Grundschule Urne
Bundestagswahl 2013 · Endgültiges Ergebnis · Quedlinburg, Stadt · Wahlbezirk 3 · Wahlkreis 68 Harz
1.828Wahlberechtigte
841Wähler
46,0 %Wahlbeteiligung
828gültige Zweitstimmen
1,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Quedlinburg, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 338 | 40,8 % | 40,8 % | -0,0 % |
| DIE LINKE | 150 | 18,1 % | 23,3 % | -5,2 % |
| SPD | 146 | 17,6 % | 18,6 % | -1,0 % |
| GRÜNE | 63 | 7,6 % | 4,6 % | +3,0 % |
| AfD | 44 | 5,3 % | 4,2 % | +1,2 % |
| NDP | 27 | 3,3 % | 1,9 % | +1,4 % |
| PIRATEN | 25 | 3,0 % | 2,5 % | +0,5 % |
| FDP | 20 | 2,4 % | 2,7 % | -0,3 % |
| pro Deutschland | 6 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % | 0,7 % | -0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| gültig | 828 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 360 | 43,7 % |
| DIE LINKE | 165 | 20,0 % |
| SPD | 145 | 17,6 % |
| GRÜNE | 58 | 7,0 % |
| PIRATEN | 32 | 3,9 % |
| NPD | 31 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % |
| FDP | 13 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,6 % |
| gültig | 823 | |
| ungültig | 18 |
Wahlbezirk Nr. 3 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Neustädter Grundschule | 1.642 | 45,4 % | 11,1 % | 10,9 % | 41,9 % | 15,9 % | 5,9 % | 2,8 % | 0,4 % | 8,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Neustädter Grundschule | 1.696 | 34,8 % | 18,0 % | 5,9 % | 33,9 % | 5,2 % | 6,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 12,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Neustädter Grundschule | 1.706 | 33,8 % | 13,6 % | 23,6 % | 21,7 % | 10,8 % | 10,9 % | 9,2 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Neustädter Grundschule | 1.707 | 29,8 % | 28,9 % | 7,2 % | 22,4 % | 12,6 % | 9,0 % | 7,8 % | 3,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Neustädter Grundschule | 1.757 | 36,9 % | 23,4 % | 11,6 % | 15,2 % | 13,6 % | 15,3 % | 4,2 % | 1,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 3 | 1.808 | 36,1 % | 21,6 % | 19,4 % | 17,5 % | 18,0 % | 19,3 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Neustädter Grundschule | 1.775 | 47,2 % | 31,1 % | 14,8 % | 15,0 % | 19,7 % | 6,1 % | 7,3 % | 0,8 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Neustädter Grundschule | 1.774 | 42,2 % | 33,1 % | 9,4 % | 20,4 % | 14,6 % | 7,6 % | 4,5 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Neustädter Grundschule | 1.795 | 28,2 % | 30,7 % | 19,8 % | 6,0 % | 16,0 % | 9,6 % | 3,0 % | 3,2 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Quedlinburg, Stadt 3 | 1.840 | 28,2 % | 33,7 % | 23,8 % | – | 22,5 % | 12,2 % | 4,4 % | – | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Neustädter Grundschule | 1.890 | 38,9 % | 31,6 % | 18,3 % | – | 19,6 % | 14,1 % | 4,2 % | 2,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Neustädter Schule | 1.897 | 43,1 % | 24,6 % | 13,8 % | – | 32,5 % | 9,2 % | 12,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Neustädter Grundschule | 1.926 | 28,7 % | 27,2 % | 20,7 % | – | 17,9 % | 10,6 % | 8,4 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Quedlinburg, Stadt – Neustädter Grundschule: GRUENE 7.6 % vs. 4.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.7, n=828)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.