Schule am Regenstein Urne
Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Blankenburg (Harz), Stadt · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 69 Harz
1.201Wahlberechtigte
567Wähler
47,2 %Wahlbeteiligung
549gültige Zweitstimmen
3,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Blankenburg (Harz), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 245 | 44,6 % | 33,3 % | +11,4 % |
| CDU | 128 | 23,3 % | 30,6 % | -7,3 % |
| SPD | 116 | 21,1 % | 17,0 % | +4,1 % |
| FDP | 25 | 4,6 % | 9,0 % | -4,4 % |
| NPD | 15 | 2,7 % | 2,5 % | +0,2 % |
| GRÜNE | 9 | 1,6 % | 4,4 % | -2,8 % |
| PIRATEN | 9 | 1,6 % | 2,2 % | -0,6 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,8 % | -0,6 % |
| DVU | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| gültig | 549 | |||
| ungültig | 18 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 237 | 43,4 % |
| CDU | 128 | 23,4 % |
| SPD | 125 | 22,9 % |
| FDP | 21 | 3,8 % |
| NPD | 18 | 3,3 % |
| GRÜNE | 17 | 3,1 % |
| gültig | 546 | |
| ungültig | 21 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | GS Am Regenstein | 693 | 55,8 % | 14,7 % | 11,3 % | 41,4 % | 12,8 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,8 % | 12,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Grundschule am Regenstein | 719 | 40,2 % | 17,7 % | 5,7 % | 39,9 % | 6,0 % | 1,4 % | 0,4 % | 1,8 % | 14,8 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | GS Regenstein | 781 | 40,3 % | 21,0 % | 26,8 % | 23,2 % | 11,9 % | 3,9 % | 3,5 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | GS Regenstein | 794 | 33,4 % | 37,9 % | 8,0 % | 23,0 % | 13,0 % | 4,6 % | 4,6 % | 1,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Sportforum | 856 | 34,5 % | 23,4 % | 12,4 % | 24,7 % | 18,6 % | 5,8 % | 1,0 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 881 | 33,9 % | 36,2 % | 11,9 % | 22,0 % | 17,5 % | 11,3 % | 1,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Sportforum | 912 | 49,2 % | 26,8 % | 15,2 % | 20,9 % | 23,2 % | 2,3 % | 5,7 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Sportforum | 978 | 40,7 % | 26,0 % | 10,9 % | 32,7 % | 16,9 % | 1,8 % | 3,4 % | 0,5 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Sportforum | 1.033 | 25,1 % | 27,0 % | 20,6 % | 6,3 % | 32,9 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Blankenburg (Harz), Stadt 2 | 1.064 | 24,6 % | 42,5 % | 16,7 % | 4,2 % | 28,6 % | 1,9 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Sportforum | 1.065 | 40,1 % | 35,4 % | 18,1 % | 4,6 % | 34,2 % | 2,2 % | 1,2 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Schule Am Regenstein | 1.138 | 39,1 % | 26,1 % | 20,2 % | – | 33,0 % | 5,5 % | 2,5 % | 0,9 % | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Blankenburg, GS am Regenstein | 1.193 | 25,3 % | 25,2 % | 20,7 % | – | 30,3 % | 3,4 % | 4,5 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Blankenburg (Harz), Stadt – Schule am Regenstein: LINKE 44.6 % vs. 32.3 % im Rest der Gemeinde (z=+6.2, n=549)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.