Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18 Urne
Bundestagswahl 2009 · Endgültiges Ergebnis · Möckern, Stadt · Wahlbezirk 7 · Wahlkreis 68 Börde-Jerichower Land
382Wahlberechtigte
253Wähler
66,2 %Wahlbeteiligung
251gültige Zweitstimmen
0,8 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Möckern, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 44,6 % | 34,7 % | +10,0 % |
| DIE LINKE | 42 | 16,7 % | 30,1 % | -13,4 % |
| FDP | 37 | 14,7 % | 10,3 % | +4,5 % |
| SPD | 35 | 13,9 % | 16,0 % | -2,1 % |
| PIRATEN | 13 | 5,2 % | 2,3 % | +2,9 % |
| GRÜNE | 7 | 2,8 % | 4,0 % | -1,2 % |
| NPD | 3 | 1,2 % | 2,0 % | -0,8 % |
| DVU | 2 | 0,8 % | 0,4 % | +0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 251 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 122 | 49,2 % |
| SPD | 47 | 19,0 % |
| DIE LINKE | 42 | 16,9 % |
| FDP | 28 | 11,3 % |
| NPD | 6 | 2,4 % |
| GRÜNE | 2 | 0,8 % |
| Einzelbewerber/ -innen | 1 | 0,4 % |
| gültig | 248 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 7 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 07 Möckern, Friedensau | 258 | 47,7 % | 24,0 % | 28,9 % | 9,1 % | 2,5 % | 15,7 % | 6,6 % | 2,5 % | 9,1 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Möckern, OT Drewitz, Lindenstraße 1, Kulturhaus | 297 | 66,0 % | 18,3 % | 6,8 % | 45,5 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,0 % | 17,3 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Möckern, OT Drewitz, Kulturhaus, Lindenstraße 1 | 290 | 64,8 % | 19,0 % | 21,7 % | 22,3 % | 12,0 % | 1,6 % | 9,2 % | 2,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Möckern, OT Drewitz, Kulturhaus, Lindenstraße 1 | 289 | 62,6 % | 37,8 % | 7,8 % | 24,4 % | 11,7 % | 2,8 % | 5,0 % | 2,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Möckern, OT Drewitz, Kulturhaus, Lindenstraße 1 | 295 | 61,4 % | 27,7 % | 5,6 % | 27,1 % | 15,8 % | 3,4 % | 2,8 % | 2,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 7 | 300 | 61,0 % | 19,5 % | 10,7 % | 19,5 % | 15,1 % | 3,8 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Möckern, OT Drewitz, Lindenstr. 1, Kulturhaus | 294 | 72,1 % | 28,6 % | 15,0 % | 22,8 % | 18,9 % | 0,5 % | 6,8 % | 2,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Möckern, OT Drewitz, Lindenstr. 1, Kulturhaus | 297 | 66,3 % | 24,1 % | 5,2 % | 26,7 % | 16,2 % | 2,1 % | 2,6 % | 18,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18 | 354 | 57,6 % | 50,2 % | 19,4 % | 5,0 % | 10,9 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Möckern, Stadt 7 | 361 | 62,9 % | 60,0 % | 12,7 % | – | 7,6 % | 4,0 % | 2,0 % | 1,8 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18 | 362 | 62,7 % | 58,2 % | 17,8 % | 3,6 % | 13,8 % | 0,4 % | 3,6 % | 0,9 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18 | 370 | 57,0 % | 44,2 % | 22,6 % | – | 14,1 % | 4,5 % | 5,5 % | 3,0 % | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | OT Stegelitz, Burger Str. 18 | 377 | 57,8 % | 49,5 % | 13,1 % | – | 9,7 % | 2,9 % | 11,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Möckern, Stadt – Möckern, OT Stegelitz, Burger Str. 18: LINKE 16.7 % vs. 30.6 % im Rest der Gemeinde (z=-4.8, n=251)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.