Kamern
Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15363062 · Kreis 15363
636Wahlberechtigte
427Wähler
67,1 %Wahlbeteiligung
2Wahlbezirke2 Urne
418gültige Zweitstimmenungültig 9
Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen
Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.
| Ebene | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 2 | 636 | 427 | 67,1 % | 9 | 418 |
| zusammen | 2 | 636 | 427 | 67,1 % | 9 | 418 |
| amtlich gesamt | 636 | 427 | 67,1 % | 9 | 418 |
| Ebene | SPD | Linke/PDS | CDU | FDP | Grüne | NPD/Heimat | PRODM | MLPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urnenwahl | 36,6 % | 25,6 % | 23,9 % | 6,0 % | 4,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| zusammen | 36,6 % | 25,6 % | 23,9 % | 6,0 % | 4,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| amtlich gesamt | 36,6 % | 25,6 % | 23,9 % | 6,0 % | 4,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.
Alle Wahlbezirke 2 Wahllokale
| Wahlbezirk | Nr. | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | gültig | SPD | Linke/PDS | CDU | FDP | Grüne | NPD/Heimat | PRODM | MLPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1Urne | 1 | 497 | 335 | 67,4 % | 1,8 % | 329 | 37,7 % | 22,5 % | 26,7 % | 6,7 % | 4,6 % | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| - 2Urne | 2 | 139 | 92 | 66,2 % | 3,3 % | 89 | 32,6 % | 37,1 % | 13,5 % | 3,4 % | 4,5 % | 9,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 58 Wahlen
| Wahl | Datum | Name / AGS damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Gemeinde Kamern · 15090285 | 1.011 | 78,6 % | 18,3 % | 11,8 % | 35,8 % | 12,0 % | 3,7 % | 2,3 % | 2,3 % | 11,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kamern · 15090285 | 1.037 | 65,3 % | 26,4 % | 9,6 % | 30,3 % | 4,8 % | 2,7 % | 2,1 % | 1,0 % | 14,7 % |
| Kommunalwahl 2024 | 2024-06-09 | Gemeinde Kamern · 15090285 | 1.037 | 64,9 % | 27,1 % | 7,7 % | 27,0 % | 8,7 % | 2,6 % | 1,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Elbe-Havel-Land · 15090285 | 1.059 | 68,6 % | 22,6 % | 26,2 % | 18,9 % | 11,3 % | 5,6 % | 8,1 % | 3,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kamern · 15090285 | 1.047 | 59,5 % | 40,4 % | 7,4 % | 17,9 % | 12,6 % | 4,3 % | 3,6 % | 8,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Elbe-Havel-Land · 15090285 | 1.063 | 50,0 % | 25,0 % | 11,2 % | 17,5 % | 16,2 % | 7,9 % | 6,7 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | Kamern · 15090285 | 1.074 | 58,0 % | 25,9 % | 7,7 % | 14,2 % | 18,1 % | 3,9 % | 15,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Elbe-Havel-Land · 15090285 | 1.064 | 56,1 % | 34,3 % | 16,1 % | 15,8 % | 19,0 % | 2,7 % | 7,1 % | 1,4 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kamern · 15090285 | 1.075 | 55,1 % | 31,0 % | 11,0 % | 24,4 % | 19,5 % | 4,4 % | 3,8 % | 1,7 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Elbe-Havel-Land · 15090285 | 1.098 | 48,9 % | 30,7 % | 22,0 % | 2,4 % | 22,8 % | 5,0 % | 3,4 % | 1,0 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Kamern · 15090285 | 1.116 | 56,5 % | 49,7 % | 17,0 % | – | 18,9 % | 2,1 % | 5,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kamern · 15090285 | 1.109 | 55,4 % | 46,0 % | 18,5 % | 3,5 % | 22,0 % | 2,3 % | 2,1 % | 1,5 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kamern · 15090285 | 1.158 | 49,3 % | 34,8 % | 19,5 % | – | 24,5 % | 6,4 % | 3,4 % | 2,1 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kamern · 15090285 | 605 | 51,7 % | 25,2 % | 18,1 % | – | 36,1 % | 9,4 % | 8,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Schönfeld · 15090495 | 194 | 68,6 % | 28,1 % | 11,7 % | – | 36,7 % | 6,2 % | 10,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Wulkau · 15090625 | 393 | 52,9 % | 22,7 % | 21,7 % | – | 36,7 % | 4,3 % | 7,2 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kamern · 15090285 | 606 | 39,3 % | 27,2 % | 14,5 % | – | 24,1 % | 5,7 % | 12,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Schönfeld · 15090495 | 193 | 51,8 % | 28,4 % | 18,2 % | – | 21,6 % | 4,5 % | 8,0 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Wulkau · 15090625 | 389 | 44,7 % | 20,2 % | 28,0 % | – | 26,2 % | 7,1 % | 7,7 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Kamern · 15363062 | 632 | 37,7 % | 37,8 % | 22,6 % | – | 20,0 % | 1,7 % | 6,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Schönfeld · 15363104 | 210 | 54,8 % | 39,3 % | 13,4 % | – | 25,0 % | 1,8 % | 12,5 % | – | – |
| Landtagswahl 2006 | 2006-03-26 | Wulkau · 15363134 | 378 | 37,8 % | 37,9 % | 22,9 % | – | 30,7 % | 0,7 % | 4,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Kamern · 15363062 | 636 | 67,1 % | 23,9 % | 36,6 % | – | 25,6 % | 4,5 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Schönfeld · 15363104 | 216 | 75,0 % | 29,4 % | 28,1 % | – | 26,9 % | 1,9 % | 9,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2005 | 2005-09-18 | Wulkau · 15363134 | 372 | 69,9 % | 27,5 % | 37,6 % | – | 25,6 % | 2,3 % | 3,9 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Kamern · 15363062 | 626 | 50,2 % | 34,5 % | 20,3 % | – | 23,6 % | 2,7 % | 3,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Schönfeld · 15363104 | 214 | 64,0 % | 48,8 % | 11,2 % | – | 21,6 % | 1,6 % | 6,4 % | – | – |
| Europawahl 2004 | 2004-06-13 | Wulkau · 15363134 | 356 | 57,0 % | 29,8 % | 23,6 % | – | 25,7 % | 4,7 % | 2,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Kamern · 15363062 | 628 | 65,1 % | 28,1 % | 47,0 % | – | 14,4 % | 4,0 % | 5,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Schönfeld · 15363104 | 208 | 76,9 % | 38,7 % | 38,7 % | – | 11,6 % | 0,6 % | 8,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2002 | 2002-09-22 | Wulkau · 15363134 | 363 | 63,4 % | 24,1 % | 48,7 % | – | 17,4 % | 4,0 % | 3,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Kamern · 15363062 | 626 | 59,4 % | 38,3 % | 21,6 % | – | 25,4 % | 1,9 % | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Schönfeld · 15363104 | 204 | 69,1 % | 40,9 % | 15,3 % | – | 19,0 % | 0,7 % | 16,1 % | – | – |
| Landtagswahl 2002 | 2002-04-21 | Wulkau · 15363134 | 366 | 58,5 % | 34,8 % | 27,9 % | – | 24,4 % | 0,5 % | 7,5 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Kamern · 15363062 | 626 | 50,5 % | 39,0 % | 31,5 % | – | 18,8 % | 1,3 % | 1,6 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Schönfeld · 15363104 | 204 | 76,0 % | 49,7 % | 24,5 % | – | 13,9 % | 2,0 % | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1999 | 1999-06-13 | Wulkau · 15363134 | 363 | 63,1 % | 31,3 % | 37,9 % | – | 23,7 % | 1,4 % | 0,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Kamern · 15363062 | 616 | 71,3 % | 24,9 % | 43,7 % | – | 19,5 % | 2,8 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Schönfeld · 15363104 | 202 | 84,2 % | 37,9 % | 31,4 % | – | 19,5 % | 3,0 % | 4,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1998 | 1998-09-27 | Wulkau · 15363134 | 365 | 75,1 % | 16,9 % | 51,5 % | – | 23,8 % | 1,9 % | 1,5 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Kamern · 15363062 | 620 | 70,6 % | 22,7 % | 41,9 % | – | 17,7 % | 3,6 % | 4,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Schönfeld · 15363104 | 204 | 79,9 % | 37,1 % | 34,0 % | – | 17,6 % | 3,8 % | 3,8 % | – | – |
| Landtagswahl 1998 | 1998-04-26 | Wulkau · 15363134 | 360 | 72,5 % | 19,8 % | 50,0 % | – | 19,8 % | 2,4 % | 0,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Kamern · 15363062 | 600 | 70,8 % | 43,4 % | 34,8 % | – | 14,2 % | 2,6 % | 2,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Schönfeld · 15363104 | 218 | 81,7 % | 46,3 % | 30,3 % | – | 12,6 % | 3,4 % | 5,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 1994 | 1994-10-16 | Wulkau · 15363134 | 363 | 72,5 % | 39,1 % | 37,2 % | – | 17,1 % | 3,5 % | 2,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Kamern · 15363062 | 599 | 58,3 % | 40,8 % | 37,2 % | – | 12,9 % | – | 0,6 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Schönfeld · 15363104 | 219 | 69,9 % | 41,3 % | 32,0 % | – | 10,0 % | – | 9,3 % | – | – |
| Landtagswahl 1994 | 1994-06-26 | Wulkau · 15363134 | 357 | 58,3 % | 37,6 % | 36,0 % | – | 21,3 % | – | 0,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Kamern · 15321050 | 598 | 73,2 % | 37,4 % | 28,2 % | – | 12,6 % | 5,0 % | 5,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Schönfeld · 15321160 | 219 | 80,8 % | 39,0 % | 25,0 % | – | 9,3 % | 5,8 % | 11,0 % | – | – |
| Europawahl 1994 | 1994-06-12 | Wulkau · 15321220 | 356 | 82,6 % | 35,7 % | 31,0 % | – | 18,1 % | 4,0 % | 1,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Kamern · 15321050 | 614 | 74,3 % | 42,1 % | 24,4 % | – | 5,9 % | – | 19,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Schönfeld · 15321160 | 225 | 76,0 % | 44,3 % | 17,4 % | – | 4,2 % | – | 25,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 1990 | 1990-12-02 | Wulkau · 15321220 | 335 | 70,4 % | 43,8 % | 34,8 % | – | 7,6 % | – | 7,1 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Kamern · 15321050 | 610 | 67,4 % | 46,5 % | 26,4 % | – | 7,7 % | 3,2 % | 11,4 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Schönfeld · 15321160 | 225 | 72,0 % | 47,2 % | 14,5 % | – | 6,9 % | 1,3 % | 25,2 % | – | – |
| Landtagswahl 1990 | 1990-10-14 | Wulkau · 15321220 | 332 | 64,8 % | 52,5 % | 27,0 % | – | 6,0 % | 4,0 % | 6,0 % | – | – |
Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.
Befunde in dieser Gemeinde 1
| Stufe | Prüfung | Einheit | Wert | Detail |
|---|---|---|---|---|
| info | Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab | - 2 | 5.05 | Kamern – - 2: NPD 9.0 % vs. 1.8 % im Rest der Gemeinde (z=+5.1, n=89) |