WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2005Kreis 15363 › Bertkow

Bertkow

Bundestagswahl 2005 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15363011 · Kreis 15363

259Wahlberechtigte
173Wähler
66,8 %Wahlbeteiligung
1Wahlbezirke1 Urne
169gültige Zweitstimmenungültig 4

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,9 % 34,9 % Linke/PDS Linke/PDS: 27,8 % 27,8 % SPD SPD: 24,9 % 24,9 % FDP FDP: 5,3 % 5,3 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 4,7 % 4,7 % Grüne Grüne: 1,2 % 1,2 % PRODM PRODM: 0,6 % 0,6 % MLPD MLPD: 0,0 % 0,0 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl125917366,8 %4169
zusammen125917366,8 %4169
amtlich gesamt25917366,8 %4169
EbeneSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
Urnenwahl 24,9 %27,8 %34,9 %5,3 %1,2 %4,7 %0,6 %0,0 %
zusammen 24,9 %27,8 %34,9 %5,3 %1,2 %4,7 %0,6 %0,0 %
amtlich gesamt24,9 %27,8 %34,9 %5,3 %1,2 %4,7 %0,6 %0,0 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 1 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDLinke/PDSCDUFDPGrüneNPD/HeimatPRODMMLPD
- 1Urne125917366,8 %2,3 %169 24,9 %27,8 %34,9 %5,3 %1,2 %4,7 %0,6 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 41 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Gemeinde Goldbeck · 150901801.14181,2 % 17,3 %13,6 %36,7 %10,9 %2,3 %3,1 %1,5 %12,6 %
Europawahl 20242024-06-09Gemeinde Goldbeck · 150901801.18464,4 % 23,6 %10,3 %29,6 %4,4 %4,1 %2,5 %3,1 %13,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Gemeinde Goldbeck · 150901801.18865,7 % 12,4 %13,8 %24,4 %4,9 %1,8 %1,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26Arneburg-Goldbeck · 150901801.17071,5 % 17,3 %31,2 %18,5 %8,9 %5,6 %9,7 %4,1 %
Landtagswahl 20212021-06-06Goldbeck · 150901801.16661,2 % 29,6 %10,1 %19,8 %9,2 %4,4 %4,8 %18,1 %
Europawahl 20192019-05-26Arneburg-Goldbeck · 150901801.16044,0 % 21,8 %13,5 %18,1 %13,7 %10,9 %4,8 %2,2 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Goldbeck · 150901801.18751,6 % 16,0 %8,6 %13,6 %10,0 %5,3 %3,0 %
Bundestagswahl 20172017-09-24Arneburg-Goldbeck · 150901801.17460,4 % 39,7 %18,1 %14,5 %14,3 %1,9 %5,9 %1,6 %
Landtagswahl 20162016-03-13Goldbeck · 150901801.21553,4 % 37,0 %14,1 %20,1 %17,5 %3,0 %3,6 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25Arneburg-Goldbeck · 150901801.23936,2 % 26,3 %29,3 %6,0 %17,9 %4,9 %1,9 %0,7 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Goldbeck · 150901801.26542,7 % 28,3 %40,5 %12,3 %2,2 %0,9 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Goldbeck · 150901801.24655,8 % 41,1 %21,1 %2,8 %24,7 %1,5 %2,3 %1,0 %
Landtagswahl 20112011-03-20Goldbeck · 150901801.27947,3 % 37,9 %22,8 %21,9 %6,4 %2,0 %2,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Goldbeck · 150901801.36257,6 % 26,4 %20,7 %33,8 %4,2 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Goldbeck · 150901801.36326,4 % 29,6 %19,1 %22,0 %3,5 %10,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Bertkow · 1536301125540,8 % 44,1 %21,6 %13,7 %1,0 %5,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Goldbeck · 153630381.10435,6 % 34,7 %28,0 %22,1 %2,1 %8,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bertkow · 1536301125966,8 % 34,9 %24,9 %27,8 %1,2 %5,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Bertkow · 153630381.11667,0 % 23,4 %36,7 %25,5 %4,9 %6,7 %
Europawahl 20042004-06-13Bertkow · 1536301126657,5 % 35,1 %27,6 %14,9 %1,5 %3,0 %
Europawahl 20042004-06-13Goldbeck · 153630381.12143,4 % 33,0 %23,2 %22,6 %3,5 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Bertkow · 1536301126462,1 % 30,2 %46,3 %9,3 %1,9 %8,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Goldbeck · 153630381.12665,6 % 23,3 %55,8 %9,2 %3,0 %7,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Bertkow · 1536301126253,4 % 41,7 %27,3 %14,4 %0,8 %6,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Goldbeck · 153630381.11459,6 % 39,9 %25,0 %16,3 %1,1 %11,7 %
Europawahl 19991999-06-13Bertkow · 1536301126264,1 % 33,1 %45,4 %13,5 %0,6 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Goldbeck · 153630381.13642,9 % 46,8 %34,9 %12,1 %0,4 %1,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Bertkow · 1536301125569,8 % 28,2 %51,7 %9,8 %1,1 %1,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Goldbeck · 153630381.10977,5 % 23,6 %47,5 %17,5 %2,1 %3,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Bertkow · 1536301125872,9 % 21,3 %47,5 %11,5 %2,7 %1,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Goldbeck · 153630381.10673,4 % 22,3 %48,9 %14,6 %2,2 %2,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Bertkow · 1536301125466,1 % 46,4 %41,0 %9,6 %1,2 %1,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Goldbeck · 153630381.07274,4 % 34,0 %45,1 %13,3 %3,0 %4,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Bertkow · 1536301125357,7 % 47,1 %37,1 %10,0 %3,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Goldbeck · 153630381.05866,5 % 34,9 %42,8 %13,7 %4,1 %
Europawahl 19941994-06-12Bertkow · 1533109025377,5 % 34,0 %40,2 %11,9 %3,6 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Goldbeck · 153313001.05575,2 % 31,7 %34,0 %11,5 %4,0 %6,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Bertkow · 1533109027972,4 % 38,8 %40,3 %7,1 %7,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Goldbeck · 153313001.03080,9 % 36,2 %30,0 %7,0 %18,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Bertkow · 1533109027262,1 % 40,4 %36,1 %10,2 %3,0 %3,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Goldbeck · 153313001.06671,5 % 38,3 %31,9 %9,7 %3,7 %13,2 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.