WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 2002Kreis 15363 › Havelberg, Stadt

Havelberg, Stadt

Bundestagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15363047 · Kreis 15363

5.898Wahlberechtigte
4.067Wähler
69,0 %Wahlbeteiligung
7Wahlbezirke6 Urne · 1 Brief
4.011gültige Zweitstimmenungültig 56

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % SPD SPD: 48,1 % 48,1 % CDU CDU: 23,5 % 23,5 % Linke/PDS Linke/PDS: 16,3 % 16,3 % FDP FDP: 6,1 % 6,1 % Grüne Grüne: 3,3 % 3,3 % NPD/Heimat NPD/Heimat: 1,1 % 1,1 % DIETIERSCHUTZPARTEI DIETIERSCHUTZPARTEI: 0,9 % 0,9 % GRAUE GRAUE: 0,7 % 0,7 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl65.8983.46058,7 %533.407
Briefwahl106073604
zusammen75.8984.06769,0 %564.011
amtlich gesamt5.8983.46058,7 %533.407
EbeneSPDCDULinke/PDSFDPGrüneNPD/HeimatDIETIERSCHUTZPARTEIGRAUE
Urnenwahl 48,3 %24,1 %15,8 %5,9 %3,0 %1,3 %0,9 %0,6 %
Briefwahl 47,0 %19,9 %18,5 %7,3 %5,1 %0,2 %1,0 %1,0 %
zusammen 48,1 %23,5 %16,3 %6,1 %3,3 %1,1 %0,9 %0,7 %
amtlich gesamt48,3 %24,1 %15,8 %5,9 %3,0 %1,3 %0,9 %0,6 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 7 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDULinke/PDSFDPGrüneNPD/HeimatDIETIERSCHUTZPARTEIGRAUE
Havelberg, Stadt 630600Brief63060006070,5 %604 47,0 %19,9 %18,5 %7,3 %5,1 %0,2 %1,0 %1,0 %
Havelberg, Stadt 1Urne11.41679155,9 %1,3 %781 45,6 %27,9 %14,1 %6,7 %2,7 %1,3 %1,0 %0,8 %
Havelberg, Stadt 2Urne21.7481.01658,1 %2,6 %990 51,2 %21,3 %17,8 %4,9 %2,7 %0,8 %0,5 %0,7 %
Havelberg, Stadt 3Urne31.9101.08256,6 %0,8 %1.073 49,4 %22,4 %16,0 %6,1 %2,8 %1,5 %1,1 %0,7 %
Havelberg, Stadt 4Urne414010373,6 %0,0 %103 42,7 %26,2 %14,6 %5,8 %5,8 %2,9 %1,9 %0,0 %
Havelberg, Stadt 5Urne543429367,5 %2,0 %287 43,6 %32,1 %12,5 %6,6 %2,8 %1,4 %1,0 %0,0 %
Havelberg, Stadt 6Urne625017570,0 %1,1 %173 48,6 %19,7 %17,9 %5,8 %5,2 %2,3 %0,6 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 83 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Hansestadt Havelberg · 150902255.30873,7 % 17,8 %12,0 %38,8 %10,5 %3,1 %2,5 %1,9 %12,2 %
Europawahl 20242024-06-09Hansestadt Havelberg · 150902255.42660,5 % 21,1 %9,9 %34,0 %6,1 %2,8 %2,2 %1,4 %14,1 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Hansestadt Havelberg · 150902255.44660,0 % 23,6 %7,6 %33,8 %14,5 %2,1 %0,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150902255.49266,8 % 19,0 %27,1 %19,8 %12,3 %5,4 %8,7 %2,8 %
Landtagswahl 20212021-06-06Havelberg, Hansestadt · 150902255.45455,7 % 34,4 %7,6 %19,3 %15,1 %4,9 %5,2 %8,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150902255.54754,5 % 21,5 %15,9 %18,4 %17,5 %7,8 %5,3 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Havelberg, Hansestadt · 150902255.62654,0 % 31,0 %8,5 %14,7 %24,9 %5,8 %3,5 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150902255.62466,9 % 30,1 %17,9 %17,9 %20,9 %3,3 %6,0 %0,9 %
Landtagswahl 20162016-03-13Havelberg, Hansestadt · 150902255.61259,7 % 30,0 %10,3 %24,4 %22,1 %3,7 %2,9 %1,4 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150902255.71643,4 % 28,3 %24,4 %6,1 %24,8 %3,4 %1,8 %0,8 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Havelberg, Hansestadt · 150902255.80843,1 % 37,6 %26,5 %27,4 %2,4 %1,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Havelberg, Hansestadt · 150902255.79162,6 % 38,3 %19,7 %3,5 %28,4 %3,0 %2,1 %0,6 %
Landtagswahl 20112011-03-20Stendal, Landkreis · 150902255.98247,9 % 30,1 %19,2 %34,2 %5,3 %2,0 %1,1 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Havelberg, Hansestadt · 150902256.18662,7 % 25,0 %17,6 %39,1 %4,9 %8,3 %
Europawahl 20092009-06-07Stendal, Landkreis · 150902256.21841,7 % 23,3 %17,2 %31,9 %5,3 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Havelberg, Stadt · 153630476.31038,4 % 31,2 %19,8 %34,4 %2,9 %4,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Havelberg, Stadt · 153630476.29773,2 % 21,7 %34,0 %30,7 %4,4 %6,0 %
Europawahl 20042004-06-13Garz · 1536303515565,8 % 36,3 %20,9 %22,0 %5,5 %7,7 %
Europawahl 20042004-06-13Havelberg, Stadt · 153630475.83342,8 % 28,3 %19,4 %31,8 %3,1 %4,0 %
Europawahl 20042004-06-13Kuhlhausen · 1536307315972,3 % 29,4 %24,8 %13,8 %7,3 %3,7 %
Europawahl 20042004-06-13Warnau · 1536312823172,3 % 33,3 %22,9 %27,5 %2,0 %4,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Garz · 1536303514274,6 % 29,5 %40,0 %13,3 %1,9 %12,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Havelberg, Stadt · 153630475.89869,0 % 23,5 %48,1 %16,3 %3,3 %6,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Kuhlhausen · 1536307316273,5 % 21,6 %52,6 %7,8 %8,6 %7,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Warnau · 1536312821274,5 % 21,8 %62,2 %6,4 %2,6 %3,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Garz · 1536303513969,1 % 42,4 %14,1 %20,7 %1,1 %17,4 %
Landtagswahl 20022002-04-21Havelberg, Stadt · 153630475.88046,6 % 33,0 %24,2 %26,0 %1,2 %8,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Kuhlhausen · 1536307316272,8 % 40,0 %24,3 %10,4 %7,0 %12,2 %
Landtagswahl 20022002-04-21Warnau · 1536312820759,4 % 46,7 %21,7 %15,8 %0,8 %7,5 %
Europawahl 19991999-06-13Garz · 1536303514463,2 % 37,4 %34,1 %18,7 %1,1 %5,5 %
Europawahl 19991999-06-13Havelberg, Hansestadt · 153630475.23632,3 % 33,9 %28,6 %26,1 %1,5 %2,4 %
Europawahl 19991999-06-13Jederitz · 1536305913565,9 % 43,8 %27,0 %15,7 %2,2 %1,1 %
Europawahl 19991999-06-13Kuhlhausen · 1536307316572,7 % 37,6 %23,9 %12,8 %8,5 %0,0 %
Europawahl 19991999-06-13Nitzow · 1536308843853,0 % 47,3 %23,7 %16,5 %3,1 %1,3 %
Europawahl 19991999-06-13Vehlgast-Kümmernitz · 1536312223153,7 % 34,5 %25,2 %30,3 %1,7 %0,8 %
Europawahl 19991999-06-13Warnau · 1536312821458,9 % 44,0 %31,2 %11,2 %0,0 %1,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Garz · 1536303513876,8 % 21,4 %43,7 %17,5 %6,8 %6,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Havelberg, Stadt · 153630475.29566,6 % 22,9 %39,4 %24,5 %2,2 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Jederitz · 1536305914073,6 % 15,2 %42,4 %24,2 %3,0 %4,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Kuhlhausen · 1536307316483,5 % 24,6 %33,6 %16,4 %9,0 %5,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nitzow · 1536308844369,8 % 28,1 %39,2 %19,6 %3,6 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Vehlgast-Kümmernitz · 1536312221874,8 % 17,4 %39,8 %27,3 %3,7 %2,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Warnau · 1536312822374,0 % 26,2 %45,7 %12,8 %1,8 %5,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Garz · 1536303513975,5 % 18,8 %43,6 %27,7 %4,0 %2,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Havelberg, Stadt · 153630475.29563,6 % 16,8 %41,1 %23,4 %2,3 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Jederitz · 1536305914077,9 % 14,3 %41,9 %21,0 %1,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Kuhlhausen · 1536307315980,5 % 26,2 %34,9 %15,1 %7,9 %2,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Nitzow · 1536308842064,8 % 20,2 %41,2 %20,2 %3,4 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Vehlgast-Kümmernitz · 1536312221168,2 % 12,6 %39,2 %25,9 %4,9 %1,4 %
Landtagswahl 19981998-04-26Warnau · 1536312822771,4 % 26,1 %42,7 %12,1 %2,5 %3,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Garz · 1536303513971,2 % 35,7 %41,8 %8,2 %6,1 %6,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Havelberg, Stadt · 153630475.53459,4 % 33,8 %36,8 %22,8 %2,4 %2,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Jederitz · 1536305914170,9 % 33,3 %43,4 %20,2 %0,0 %1,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Kuhlhausen · 1536307316475,0 % 41,5 %36,6 %9,8 %6,5 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Nitzow · 1536308838165,6 % 47,8 %33,2 %15,0 %3,2 %0,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Vehlgast-Kümmernitz · 1536312224659,3 % 37,0 %35,6 %21,2 %2,1 %0,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Warnau · 1536312823166,2 % 34,0 %47,1 %13,1 %2,6 %2,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Garz · 1536303514067,1 % 34,4 %40,0 %15,6 %6,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Havelberg, Stadt · 153630475.56042,4 % 27,9 %36,3 %27,5 %2,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Jederitz · 1536305913767,9 % 25,0 %44,3 %22,7 %2,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Kuhlhausen · 1536307316770,1 % 36,6 %33,9 %15,2 %0,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Nitzow · 1536308837253,5 % 36,6 %40,3 %19,4 %0,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Vehlgast-Kümmernitz · 1536312223540,9 % 32,3 %39,8 %17,2 %2,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Warnau · 1536312822552,9 % 33,6 %46,6 %8,6 %6,0 %
Europawahl 19941994-06-12Havelberg, Stadt · 153210205.58454,6 % 25,4 %28,5 %26,7 %3,6 %3,7 %
Europawahl 19941994-06-12Jederitz · 1532104013777,4 % 17,9 %39,6 %22,6 %5,7 %0,9 %
Europawahl 19941994-06-12Kuhlhausen · 1532108016779,6 % 27,0 %29,4 %9,5 %7,1 %4,8 %
Europawahl 19941994-06-12Nitzow · 1532112037663,3 % 36,8 %26,8 %19,7 %1,8 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Vehlgast-Kümmernitz · 1532120023551,5 % 23,9 %31,6 %23,1 %5,1 %2,6 %
Europawahl 19941994-06-12Warnau · 1532121022772,2 % 26,1 %39,5 %12,1 %5,7 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Garz · 1532124013975,5 % 34,3 %33,3 %13,1 %2,0 %4,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Havelberg, Stadt · 153210205.85464,0 % 30,9 %29,5 %16,9 %12,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Jederitz · 1532104013974,1 % 30,4 %48,0 %12,7 %3,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Kuhlhausen · 1532108016181,4 % 47,3 %22,5 %2,3 %22,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Nitzow · 1532112037064,3 % 43,8 %25,8 %7,7 %17,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Vehlgast-Kümmernitz · 1532120024158,9 % 33,6 %30,0 %7,9 %12,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Warnau · 1532121038668,1 % 33,1 %35,8 %7,3 %18,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Havelberg, Stadt · 153210205.76849,0 % 31,6 %26,4 %22,1 %4,2 %9,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Jederitz · 1532104013966,9 % 40,4 %34,8 %14,6 %4,5 %3,4 %
Landtagswahl 19901990-10-14Kuhlhausen · 1532108016971,6 % 52,9 %19,3 %5,0 %2,5 %12,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Nitzow · 1532112037552,8 % 47,6 %25,1 %11,8 %2,7 %8,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Vehlgast-Kümmernitz · 1532120023452,6 % 44,2 %18,3 %8,3 %6,7 %15,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Warnau · 1532121038662,7 % 33,5 %31,4 %12,3 %3,4 %16,1 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.