WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1998Kreis 15154 › Jeßnitz (Anhalt), Stadt

Jeßnitz (Anhalt), Stadt

Bundestagswahl 1998 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15154015 · Kreis 15154

3.223Wahlberechtigte
2.181Wähler
67,7 %Wahlbeteiligung
3Wahlbezirke3 Urne
2.140gültige Zweitstimmenungültig 41

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 34,3 % 34,3 % SPD SPD: 31,3 % 31,3 % Linke/PDS Linke/PDS: 18,0 % 18,0 % DVU DVU: 5,7 % 5,7 % FDP FDP: 4,3 % 4,3 % Grüne Grüne: 2,3 % 2,3 % PRODM PRODM: 2,1 % 2,1 % REP REP: 1,1 % 1,1 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl33.2232.18167,7 %412.140
zusammen33.2232.18167,7 %412.140
amtlich gesamt3.2232.18167,7 %412.140
EbeneSPDCDULinke/PDSFDPGrüneDVUPRODMREP
Urnenwahl 31,3 %34,3 %18,0 %4,3 %2,3 %5,7 %2,1 %1,1 %
zusammen 31,3 %34,3 %18,0 %4,3 %2,3 %5,7 %2,1 %1,1 %
amtlich gesamt31,3 %34,3 %18,0 %4,3 %2,3 %5,7 %2,1 %1,1 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 3 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigSPDCDULinke/PDSFDPGrüneDVUPRODMREP
Jeßnitz (Anhalt), Stadt 1Urne11.8701.20264,3 %2,3 %1.174 29,6 %34,3 %18,2 %4,4 %2,6 %6,5 %2,4 %0,8 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt 2Urne21.06378874,1 %1,4 %777 34,1 %33,3 %18,8 %3,7 %2,1 %4,1 %1,5 %1,7 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt 3Urne329019165,9 %1,0 %189 29,6 %38,6 %13,2 %5,3 %1,6 %7,9 %2,1 %0,5 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 133 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Raguhn-Jeßnitz · 150823017.50282,9 % 17,0 %8,3 %48,7 %7,4 %2,7 %2,7 %1,7 %10,1 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Raguhn-Jeßnitz · 150823017.70068,3 % 20,4 %5,9 %42,3 %4,2 %2,0 %1,6 %2,0 %12,6 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Raguhn-Jeßnitz · 150823017.75568,3 % 22,7 %2,5 %43,1 %7,6 %1,8 %1,1 %17,1 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150823017.73671,9 % 20,6 %20,8 %27,7 %8,9 %3,3 %9,6 %2,4 %
Landtagswahl 20212021-06-06Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823017.70164,3 % 36,7 %6,1 %29,0 %9,8 %2,9 %5,8 %2,4 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150823017.77459,4 % 24,3 %9,9 %27,2 %12,0 %6,2 %4,8 %1,8 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823018.00358,6 % 30,4 %12,4 %22,5 %9,4 %4,1 %8,9 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150823017.89973,1 % 30,2 %12,3 %26,4 %15,3 %2,3 %8,3 %1,0 %
Landtagswahl 20162016-03-13Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823018.06660,5 % 27,5 %8,6 %34,0 %12,7 %3,1 %4,0 %3,0 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150823018.25242,6 % 33,2 %17,4 %11,4 %20,3 %2,4 %2,8 %0,9 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823018.39949,1 % 39,4 %18,3 %9,7 %17,7 %2,3 %3,6 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823018.36555,6 % 40,2 %15,0 %9,2 %22,9 %2,1 %2,8 %1,4 %
Landtagswahl 20112011-03-20Raguhn-Jeßnitz, Stadt · 150823018.52846,4 % 34,8 %18,9 %21,9 %5,3 %5,4 %2,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Altjeßnitz · 1508201040372,2 % 24,0 %22,5 %36,4 %2,9 %8,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 150821653.12056,5 % 32,6 %14,5 %31,4 %3,4 %11,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Marke · 1508221519571,3 % 42,0 %13,0 %25,2 %2,3 %10,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Raguhn, Stadt · 150823003.16055,9 % 30,0 %17,0 %30,3 %2,8 %12,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Retzau · 1508231034679,8 % 27,3 %13,0 %40,7 %4,0 %9,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Schierau · 1508235072259,6 % 29,9 %14,0 %29,6 %5,1 %9,6 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Thurland · 1508238032664,1 % 31,5 %17,5 %30,0 %2,5 %11,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Tornau vor der Heide · 1508238540269,2 % 30,7 %14,4 %35,6 %2,6 %11,5 %
Europawahl 20092009-06-07Altjeßnitz · 1508201040755,5 % 26,6 %23,8 %23,8 %4,2 %7,0 %
Europawahl 20092009-06-07Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 150821653.13728,8 % 34,7 %13,2 %20,1 %4,5 %10,1 %
Europawahl 20092009-06-07Marke · 1508221519354,9 % 34,0 %19,0 %15,0 %2,0 %11,0 %
Europawahl 20092009-06-07Raguhn, Stadt · 150823003.15529,7 % 25,6 %21,5 %22,5 %2,8 %9,1 %
Europawahl 20092009-06-07Retzau · 1508231034550,7 % 21,3 %20,7 %28,7 %1,8 %8,5 %
Europawahl 20092009-06-07Schierau · 1508235071941,6 % 25,2 %17,3 %25,9 %4,3 %8,6 %
Europawahl 20092009-06-07Thurland · 1508238032536,6 % 32,7 %17,7 %15,9 %6,2 %10,6 %
Europawahl 20092009-06-07Tornau vor der Heide · 1508238540846,6 % 27,9 %17,9 %22,3 %3,9 %15,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Altjeßnitz · 1515400142361,9 % 31,1 %24,0 %24,4 %2,8 %9,8 %
Landtagswahl 20062006-03-26Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.21239,0 % 39,8 %16,7 %21,4 %2,5 %9,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Marke · 1515401819855,1 % 39,8 %22,2 %14,8 %0,9 %11,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Raguhn, Stadt · 151540253.20841,8 % 40,0 %19,3 %19,3 %1,8 %8,3 %
Landtagswahl 20062006-03-26Retzau · 1515402834253,5 % 28,4 %18,2 %33,5 %2,3 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Schierau · 1515403571746,2 % 35,4 %14,5 %23,7 %5,8 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Thurland · 1515404233354,4 % 39,4 %22,3 %18,9 %2,3 %5,7 %
Landtagswahl 20062006-03-26Tornau vor der Heide · 1515404341257,0 % 39,1 %16,1 %25,2 %2,6 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515400142877,3 % 17,2 %28,5 %32,8 %2,5 %13,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 151540153.20163,3 % 27,2 %29,0 %24,0 %2,9 %10,4 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515401820465,7 % 30,5 %25,8 %15,6 %3,1 %15,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 151540253.19965,5 % 26,7 %27,6 %25,2 %3,1 %10,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515402833871,9 % 24,6 %24,2 %32,6 %3,0 %11,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515403570965,7 % 23,7 %20,0 %28,9 %3,3 %10,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515404233876,6 % 23,1 %29,1 %20,7 %3,2 %15,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Altjeßnitz · 1515404341077,8 % 28,1 %25,2 %27,2 %4,8 %10,2 %
Europawahl 20042004-06-13Altjeßnitz · 1515400143366,7 % 29,2 %16,2 %26,2 %5,5 %4,8 %
Europawahl 20042004-06-13Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.11838,9 % 39,1 %14,7 %20,6 %2,7 %6,7 %
Europawahl 20042004-06-13Marke · 1515401820161,7 % 44,3 %17,4 %16,5 %1,7 %4,3 %
Europawahl 20042004-06-13Raguhn, Stadt · 151540253.19637,7 % 37,4 %20,2 %21,1 %2,0 %5,1 %
Europawahl 20042004-06-13Retzau · 1515402829775,8 % 34,2 %13,1 %33,7 %1,0 %5,0 %
Europawahl 20042004-06-13Schierau · 1515403568947,6 % 34,7 %15,0 %22,7 %3,3 %7,0 %
Europawahl 20042004-06-13Thurland · 1515404233848,2 % 44,7 %16,4 %15,1 %3,3 %7,2 %
Europawahl 20042004-06-13Tornau vor der Heide · 1515404340558,5 % 41,9 %12,6 %27,0 %3,3 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Altjeßnitz · 1515400143076,0 % 26,4 %42,9 %15,8 %4,0 %7,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.20860,2 % 32,4 %38,0 %13,7 %2,6 %8,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Marke · 1515401819975,4 % 34,7 %40,1 %12,9 %3,4 %6,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Raguhn, Stadt · 151540253.26260,7 % 35,2 %37,6 %12,7 %2,1 %9,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Retzau · 1515402832274,2 % 33,0 %37,3 %19,3 %1,7 %7,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schierau · 1515403567461,7 % 35,0 %33,3 %15,9 %2,2 %7,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Thurland · 1515404232971,4 % 39,0 %34,6 %12,1 %1,7 %9,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Tornau vor der Heide · 1515404341574,5 % 33,6 %41,9 %14,1 %1,3 %7,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Altjeßnitz · 1515400143462,0 % 29,4 %25,7 %24,9 %1,9 %8,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.22359,1 % 38,4 %17,7 %19,4 %1,2 %11,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Marke · 1515401820167,2 % 48,5 %19,7 %14,4 %1,5 %9,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Raguhn, Stadt · 151540253.26551,9 % 40,0 %16,7 %17,2 %1,4 %12,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Retzau · 1515402831568,9 % 28,4 %19,2 %23,6 %1,4 %10,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schierau · 1515403568152,7 % 36,9 %16,1 %19,3 %0,3 %12,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Thurland · 1515404233063,6 % 42,9 %13,7 %21,0 %1,0 %13,7 %
Landtagswahl 20022002-04-21Tornau vor der Heide · 1515404341266,0 % 43,1 %17,9 %17,9 %1,5 %11,1 %
Europawahl 19991999-06-13Altjeßnitz · 1515400144061,1 % 30,8 %34,8 %20,2 %2,8 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.20642,0 % 42,8 %22,9 %19,9 %2,1 %3,3 %
Europawahl 19991999-06-13Marke · 1515401819071,1 % 47,7 %22,7 %12,9 %2,3 %3,8 %
Europawahl 19991999-06-13Raguhn, Stadt · 151540253.24744,1 % 43,8 %25,4 %19,3 %0,6 %3,2 %
Europawahl 19991999-06-13Retzau · 1515402829361,1 % 33,5 %24,7 %30,0 %0,6 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Schierau · 1515403569245,7 % 51,7 %18,7 %17,3 %0,7 %3,0 %
Europawahl 19991999-06-13Thurland · 1515404232365,0 % 44,0 %22,0 %19,5 %1,0 %5,5 %
Europawahl 19991999-06-13Tornau vor der Heide · 1515404340569,4 % 44,8 %24,7 %15,4 %0,0 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Altjeßnitz · 1515400142277,3 % 26,3 %36,2 %18,4 %5,1 %4,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.22367,7 % 34,3 %31,3 %18,0 %2,3 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Marke · 1515401819082,1 % 36,2 %32,2 %11,2 %2,6 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Raguhn, Stadt · 151540253.20871,1 % 29,6 %34,8 %20,0 %2,0 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Retzau · 1515402827874,1 % 18,6 %37,2 %29,1 %0,5 %5,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schierau · 1515403568772,9 % 31,2 %28,6 %15,3 %3,3 %4,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Thurland · 1515404231687,7 % 32,4 %29,4 %21,7 %1,8 %7,0 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Tornau vor der Heide · 1515404340380,6 % 32,6 %33,2 %23,2 %1,3 %3,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Altjeßnitz · 1515400142076,7 % 18,3 %31,5 %20,6 %2,9 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.20065,8 % 25,0 %28,6 %15,1 %3,0 %4,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Marke · 1515401819280,2 % 27,8 %23,2 %8,6 %1,3 %3,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Raguhn, Stadt · 151540253.19070,4 % 20,9 %32,1 %17,3 %2,2 %4,5 %
Landtagswahl 19981998-04-26Retzau · 1515402828380,9 % 11,9 %28,9 %28,9 %0,9 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schierau · 1515403567871,5 % 20,3 %26,1 %13,2 %3,6 %2,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Thurland · 1515404231579,7 % 24,8 %29,3 %11,4 %2,4 %7,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Tornau vor der Heide · 1515404339576,2 % 26,9 %24,2 %19,5 %2,4 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Altjeßnitz · 1515400136472,8 % 41,4 %36,4 %14,2 %1,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.15858,0 % 47,4 %29,5 %12,3 %3,7 %4,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Marke · 1515401818179,0 % 37,6 %31,2 %9,2 %6,4 %5,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Raguhn, Stadt · 151540253.04363,6 % 41,8 %32,8 %14,9 %2,7 %5,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Retzau · 1515402821679,2 % 31,7 %37,8 %23,8 %0,6 %3,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schierau · 1515403568165,3 % 52,3 %23,6 %14,5 %2,6 %3,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Thurland · 1515404229778,5 % 45,8 %25,1 %13,7 %3,5 %9,3 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Tornau vor der Heide · 1515404331377,0 % 43,5 %32,6 %15,9 %3,3 %4,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Altjeßnitz · 1515400135756,3 % 41,1 %27,4 %18,9 %5,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151540153.15043,5 % 39,4 %33,3 %14,6 %4,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Marke · 1515401818465,8 % 41,2 %25,4 %8,8 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Raguhn, Stadt · 151540253.05244,2 % 36,6 %35,4 %15,8 %4,6 %
Landtagswahl 19941994-06-26Retzau · 1515402821259,9 % 22,1 %41,0 %27,9 %0,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schierau · 1515403568654,7 % 46,5 %22,7 %16,6 %3,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Thurland · 1515404228866,3 % 41,7 %27,8 %17,2 %7,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Tornau vor der Heide · 1515404330961,5 % 41,8 %33,5 %12,1 %4,4 %
Europawahl 19941994-06-12Altjeßnitz · 1511301035875,7 % 31,3 %29,0 %16,3 %6,0 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Jeßnitz, Stadt · 151131503.16251,6 % 35,1 %28,1 %14,6 %5,2 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Marke · 1511318018476,6 % 31,6 %27,8 %4,5 %8,3 %13,5 %
Europawahl 19941994-06-12Raguhn, Stadt · 151132703.05260,9 % 31,6 %30,3 %14,7 %4,6 %5,9 %
Europawahl 19941994-06-12Retzau · 1511330021176,3 % 23,3 %30,2 %17,8 %1,6 %6,2 %
Europawahl 19941994-06-12Schierau · 1511337068567,2 % 39,7 %20,7 %14,3 %3,3 %3,6 %
Europawahl 19941994-06-12Thurland · 1511343028780,1 % 34,8 %23,5 %15,7 %2,5 %10,3 %
Europawahl 19941994-06-12Tornau vor der Heide · 1511344030878,6 % 38,8 %24,8 %15,0 %6,1 %3,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Altjeßnitz · 1511301037171,4 % 45,9 %22,4 %7,5 %17,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151131503.38670,6 % 47,7 %18,2 %6,5 %22,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Marke · 1511318018278,0 % 42,6 %17,0 %3,5 %29,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Raguhn, Stadt · 151132703.27569,5 % 41,2 %23,9 %7,2 %21,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Retzau · 1511330021076,2 % 35,3 %26,8 %12,4 %19,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schierau · 1511337069469,6 % 53,3 %14,0 %7,9 %21,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Thurland · 1511343030586,2 % 40,2 %19,2 %5,0 %30,7 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Tornau vor der Heide · 1511344034573,3 % 50,6 %20,5 %6,4 %19,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Altjeßnitz · 1511301036171,7 % 40,2 %28,3 %8,4 %1,6 %17,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Jeßnitz (Anhalt), Stadt · 151131503.40263,1 % 47,5 %20,3 %9,0 %2,9 %15,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Marke · 1511318018380,9 % 47,9 %16,7 %5,6 %6,9 %16,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Raguhn, Stadt · 151132703.25560,9 % 42,9 %25,6 %9,0 %3,5 %13,8 %
Landtagswahl 19901990-10-14Retzau · 1511330021374,2 % 29,7 %37,9 %11,7 %3,4 %10,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schierau · 1511337061176,3 % 54,8 %14,6 %8,0 %2,1 %13,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Thurland · 1511343030467,8 % 39,2 %21,6 %7,4 %1,5 %22,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Tornau vor der Heide · 1511344034671,7 % 52,1 %20,2 %7,4 %1,7 %7,9 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.