WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1990Kreis 15227 › Braunsbedra

Braunsbedra

Bundestagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15227020 · Kreis 15227

5.808Wahlberechtigte
3.992Wähler
68,7 %Wahlbeteiligung
8Wahlbezirke8 Urne
3.912gültige Zweitstimmenungültig 80

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 % CDU CDU: 38,6 % 38,6 % SPD SPD: 27,8 % 27,8 % FDP FDP: 20,0 % 20,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 7,4 % 7,4 % BU90GR BU90GR: 4,3 % 4,3 % REP REP: 0,8 % 0,8 % DIEGRAUEN DIEGRAUEN: 0,5 % 0,5 % DSU DSU: 0,3 % 0,3 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl85.8083.99268,7 %803.912
zusammen85.8083.99268,7 %803.912
amtlich gesamt5.8083.99268,7 %803.912
EbeneCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Urnenwahl 38,6 %27,8 %20,0 %7,4 %4,3 %0,8 %0,5 %0,3 %
zusammen 38,6 %27,8 %20,0 %7,4 %4,3 %0,8 %0,5 %0,3 %
amtlich gesamt38,6 %27,8 %20,0 %7,4 %0,8 %0,5 %0,3 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 8 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Braunsbedra, Stadt 1Urne176243457,0 %2,5 %423 36,9 %29,1 %17,5 %10,6 %3,8 %0,9 %0,9 %0,2 %
Braunsbedra, Stadt 2Urne21.03570568,1 %1,7 %693 37,2 %25,0 %24,4 %7,2 %4,3 %0,9 %0,7 %0,1 %
Braunsbedra, Stadt 3Urne385858668,3 %1,9 %575 37,9 %25,9 %17,6 %10,4 %6,4 %0,7 %0,5 %0,0 %
Braunsbedra, Stadt 4Urne489362570,0 %1,3 %617 40,0 %27,6 %20,4 %6,3 %3,4 %1,1 %0,2 %0,5 %
Braunsbedra, Stadt 5Urne596368671,2 %3,1 %665 36,8 %29,3 %19,5 %7,2 %5,6 %0,5 %0,9 %0,2 %
Braunsbedra, Stadt 6Urne674049266,5 %2,0 %482 40,9 %30,5 %18,3 %5,2 %2,3 %1,5 %0,2 %0,8 %
Braunsbedra, Stadt 7Urne7166166100,0 %0,0 %166 47,0 %27,7 %15,7 %4,2 %5,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Braunsbedra, Stadt 8Urne839129876,2 %2,3 %291 37,8 %28,5 %23,4 %5,8 %3,1 %0,7 %0,3 %0,3 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 71 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Braunsbedra · 150880658.66776,3 % 17,8 %9,0 %44,4 %8,5 %2,4 %3,0 %1,4 %11,7 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Braunsbedra · 150880658.88062,3 % 23,7 %5,9 %37,6 %3,8 %1,8 %2,3 %0,9 %14,4 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Braunsbedra · 150880659.00162,0 % 43,7 %6,0 %35,3 %6,4 %1,4 %1,9 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150880658.88366,3 % 22,5 %22,9 %25,5 %8,3 %3,4 %8,9 %1,1 %
Landtagswahl 20212021-06-06Braunsbedra, Stadt · 150880658.86060,0 % 39,5 %7,5 %25,1 %9,5 %2,8 %6,0 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150880659.01153,5 % 24,3 %11,2 %26,1 %12,4 %5,3 %6,0 %1,1 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Braunsbedra, Stadt · 150880659.27452,8 % 33,1 %9,4 %22,6 %14,7 %3,9 %11,7 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150880659.13964,2 % 29,7 %14,5 %25,3 %16,3 %2,2 %6,7 %1,4 %
Landtagswahl 20162016-03-13Braunsbedra, Stadt · 150880659.26656,7 % 26,7 %10,8 %31,3 %14,8 %3,3 %4,9 %1,7 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150880659.47434,2 % 33,8 %20,1 %4,9 %22,3 %2,9 %2,5 %1,2 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Braunsbedra, Stadt · 150880659.82041,2 % 51,2 %15,1 %19,0 %1,8 %3,3 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Braunsbedra, Stadt · 150880659.58956,9 % 42,9 %16,5 %4,2 %25,5 %2,4 %2,7 %1,3 %
Landtagswahl 20112011-03-20Braunsbedra, Stadt · 150880659.94843,8 % 32,5 %22,0 %25,9 %5,1 %3,6 %0,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Braunsbedra, Stadt · 1508806510.20253,4 % 31,5 %15,5 %34,5 %3,2 %10,1 %
Europawahl 20092009-06-07Braunsbedra, Stadt · 1508806510.20928,9 % 33,0 %17,6 %22,6 %3,3 %7,4 %
Landtagswahl 20062006-03-26Braunsbedra, Stadt · 152610089.54036,1 % 37,5 %20,9 %23,6 %2,5 %7,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Krumpa · 1526103089245,9 % 33,3 %21,5 %26,9 %0,5 %7,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Braunsbedra, Stadt · 152610089.56358,1 % 22,2 %32,9 %28,3 %3,0 %8,5 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Krumpa · 1526103091266,6 % 22,6 %30,4 %29,3 %3,5 %8,7 %
Europawahl 20042004-06-13Braunsbedra, Stadt · 152610089.53532,2 % 43,7 %18,6 %22,0 %2,5 %4,3 %
Europawahl 20042004-06-13Krumpa · 1526103088945,4 % 32,2 %17,6 %26,8 %2,2 %8,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Braunsbedra, Stadt · 152610085.73455,3 % 28,7 %48,0 %14,0 %1,3 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Frankleben · 152610141.36957,6 % 31,6 %40,9 %12,7 %1,4 %10,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Großkayna · 1526102188463,9 % 30,1 %46,6 %14,9 %2,7 %5,0 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Krumpa · 1526103090766,4 % 27,0 %44,4 %15,8 %2,3 %7,7 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Roßbach · 152610491.60759,1 % 34,5 %41,5 %14,1 %2,6 %5,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Braunsbedra, Stadt · 152610085.75046,2 % 39,3 %22,1 %21,4 %0,9 %9,0 %
Landtagswahl 20022002-04-21Frankleben · 152610141.36644,9 % 40,5 %20,3 %18,9 %0,5 %11,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Großkayna · 1526102189653,2 % 41,1 %20,4 %24,8 %0,8 %7,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Krumpa · 1526103085253,6 % 32,3 %19,2 %26,3 %0,2 %12,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Roßbach · 152610491.60147,8 % 41,8 %16,7 %19,5 %1,6 %14,0 %
Europawahl 19991999-06-13Braunsbedra, Stadt · 152610085.73848,2 % 44,4 %25,9 %18,8 %1,3 %2,2 %
Europawahl 19991999-06-13Frankleben · 152610141.33245,8 % 44,1 %24,8 %18,6 %0,9 %2,1 %
Europawahl 19991999-06-13Großkayna · 1526102188154,8 % 36,5 %28,3 %22,4 %1,7 %0,7 %
Europawahl 19991999-06-13Krumpa · 1526103097048,4 % 32,3 %24,9 %24,3 %1,5 %5,9 %
Europawahl 19991999-06-13Roßbach · 152610491.58547,9 % 42,5 %26,9 %19,1 %2,2 %1,8 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Braunsbedra, Stadt · 152610085.68370,1 % 25,6 %41,6 %20,5 %2,4 %2,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Frankleben · 152610141.32970,1 % 25,5 %38,3 %20,1 %2,0 %3,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Großkayna · 1526102186375,3 % 27,4 %36,2 %22,9 %1,9 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Krumpa · 1526103094474,5 % 26,4 %36,7 %22,0 %3,2 %4,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Roßbach · 152610491.56874,2 % 27,2 %39,0 %20,1 %2,4 %4,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Braunsbedra, Stadt · 152610085.66269,4 % 21,8 %37,0 %19,1 %1,3 %3,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Frankleben · 152610141.32565,5 % 18,4 %37,0 %17,8 %2,0 %5,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Großkayna · 1526102183574,0 % 19,3 %36,1 %20,1 %1,5 %4,8 %
Landtagswahl 19981998-04-26Krumpa · 1526103094472,4 % 17,0 %35,2 %24,1 %3,4 %6,0 %
Landtagswahl 19981998-04-26Roßbach · 152610491.55367,4 % 22,2 %36,6 %18,9 %1,8 %4,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Braunsbedra, Stadt · 152610085.69261,9 % 38,9 %36,2 %17,0 %2,4 %3,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Frankleben · 152610141.33061,7 % 39,5 %36,8 %14,7 %3,5 %3,7 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Großkayna · 1526102183064,9 % 39,4 %32,0 %20,2 %3,2 %3,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Krumpa · 1526103092669,1 % 33,1 %32,2 %21,7 %3,2 %8,1 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Roßbach · 152610491.54267,3 % 40,2 %34,7 %13,9 %3,4 %6,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Braunsbedra, Stadt · 152610085.70951,1 % 36,3 %34,2 %18,0 %3,9 %
Landtagswahl 19941994-06-26Frankleben · 152610141.34744,9 % 35,2 %38,8 %15,6 %2,2 %
Landtagswahl 19941994-06-26Großkayna · 1526102183252,0 % 27,8 %35,3 %24,9 %3,3 %
Landtagswahl 19941994-06-26Krumpa · 1526103092655,4 % 26,7 %29,4 %30,2 %6,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Roßbach · 152610491.55047,4 % 40,4 %31,4 %15,6 %4,3 %
Europawahl 19941994-06-12Braunsbedra, Stadt · 152270205.71361,4 % 32,4 %28,6 %15,2 %3,8 %5,8 %
Europawahl 19941994-06-12Frankleben · 152270701.34461,5 % 30,9 %25,8 %14,9 %4,8 %5,1 %
Europawahl 19941994-06-12Großkayna · 1522712083368,3 % 23,5 %28,1 %22,7 %5,1 %5,8 %
Europawahl 19941994-06-12Krumpa (Geiseltal) · 1522720092965,4 % 24,6 %22,7 %23,2 %5,2 %9,1 %
Europawahl 19941994-06-12Roßbach · 152273301.55063,7 % 32,0 %24,9 %15,7 %4,4 %10,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Braunsbedra, Stadt · 152270205.80868,7 % 38,6 %27,8 %7,4 %20,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Frankleben · 152270701.38570,2 % 41,8 %24,6 %6,5 %20,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Großkayna · 1522712086772,0 % 37,0 %28,6 %8,0 %20,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Krumpa · 1522720098075,2 % 37,3 %23,5 %11,4 %21,3 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Roßbach · 152273301.56175,1 % 44,0 %21,6 %6,7 %21,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Braunsbedra, Stadt · 152270205.78460,4 % 37,1 %28,8 %11,1 %4,8 %14,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Frankleben · 152270701.38660,5 % 46,9 %23,8 %9,1 %2,8 %13,2 %
Landtagswahl 19901990-10-14Großkayna · 1522712086861,5 % 37,6 %28,2 %12,2 %3,5 %12,7 %
Landtagswahl 19901990-10-14Krumpa · 1522720098266,9 % 35,1 %25,8 %13,0 %4,3 %17,3 %
Landtagswahl 19901990-10-14Roßbach · 152273301.56369,2 % 43,3 %23,7 %9,0 %3,8 %15,8 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoWahlbeteiligung weicht stark vom Kreis abBraunsbedra, Stadt 74.06Braunsbedra, Stadt – Braunsbedra, Stadt 7: Wahlbeteiligung 100.0 % vs. 71.2 % im Kreis (z=+4.1)