WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenBundestagswahl 1990Kreis 15223 › Deuben

Deuben

Bundestagswahl 1990 · Endgültiges Ergebnis · Gemeindeschlüssel 15223010 · Kreis 15223

1.301Wahlberechtigte
931Wähler
71,6 %Wahlbeteiligung
3Wahlbezirke3 Urne
905gültige Zweitstimmenungültig 26

Gemeinde gesamt Urne, Brief, zusammen

0 10 20 30 40 50 % CDU CDU: 44,1 % 44,1 % SPD SPD: 27,4 % 27,4 % FDP FDP: 12,0 % 12,0 % Linke/PDS Linke/PDS: 10,3 % 10,3 % BU90GR BU90GR: 4,0 % 4,0 % REP REP: 0,8 % 0,8 % DIEGRAUEN DIEGRAUEN: 0,8 % 0,8 % DSU DSU: 0,2 % 0,2 %

Anteile der gültigen Zweitstimmen, Urne und Brief zusammen; Parteifamilien der 8 landesweit stärksten Parteien.

EbeneWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültig
Urnenwahl31.30193171,6 %26905
zusammen31.30193171,6 %26905
amtlich gesamt1.30193171,6 %26905
EbeneCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Urnenwahl 44,1 %27,4 %12,0 %10,3 %4,0 %0,8 %0,8 %0,2 %
zusammen 44,1 %27,4 %12,0 %10,3 %4,0 %0,8 %0,8 %0,2 %
amtlich gesamt44,1 %27,4 %12,0 %10,3 %0,8 %0,8 %0,2 %

„amtlich“ = die vom Landesamt veröffentlichte Gemeindezeile; darüber die Summe der Wahlbezirke. Beide sollten übereinstimmen.

Alle Wahlbezirke 3 Wahllokale

WahlbezirkNr.WahlberechtigteWählerBeteiligungungültiggültigCDUSPDFDPLinke/PDSBU90GRREPDIEGRAUENDSU
Deuben 1Urne144830768,5 %4,2 %294 46,3 %24,1 %11,9 %11,9 %2,4 %0,7 %1,4 %0,7 %
Deuben 2Urne238531882,6 %2,5 %310 48,1 %23,2 %11,0 %13,2 %2,9 %1,0 %0,3 %0,0 %
Deuben 3Urne346830665,4 %1,6 %301 37,9 %34,9 %13,3 %5,6 %6,6 %0,7 %0,7 %0,0 %

Dieselbe Gemeinde in anderen Wahlen 143 Wahlen

WahlDatumName / AGS damalsWahlberechtigteBeteiligungCDUSPDAfDLinke/PDSGrüneFDPFreie WählerBSW
Bundestagswahl 20252025-02-23Stadt Teuchern · 150844906.48277,5 % 16,2 %7,4 %50,8 %6,4 %2,0 %2,9 %1,9 %11,2 %
Europawahl 20242024-06-09Stadt Teuchern · 150844906.69163,3 % 18,9 %6,8 %45,3 %3,8 %1,7 %1,4 %1,8 %12,8 %
Kommunalwahl 20242024-06-09Stadt Teuchern · 150844906.74462,8 % 16,7 %16,7 %36,3 %2,6 %1,1 %0,8 %1,0 %
Bundestagswahl 20212021-09-26- · 150844906.68567,1 % 20,2 %20,8 %28,6 %7,3 %2,9 %9,7 %0,9 %
Landtagswahl 20212021-06-06Teuchern, Stadt · 150844906.67955,8 % 34,4 %11,4 %27,4 %8,8 %1,7 %5,5 %1,9 %
Europawahl 20192019-05-26- · 150844906.79351,7 % 22,6 %13,2 %27,3 %12,3 %3,8 %4,7 %1,9 %
Kommunalwahl 20192019-05-26Teuchern, Stadt · 150844906.97151,5 % 23,1 %26,8 %17,3 %8,5 %2,8 %1,8 %
Bundestagswahl 20172017-09-24- · 150844906.89868,4 % 31,3 %13,3 %25,8 %14,9 %1,4 %7,9 %1,3 %
Landtagswahl 20162016-03-13Teuchern, Stadt · 150844907.00559,4 % 25,5 %14,7 %32,3 %12,3 %1,6 %4,2 %1,3 %
Europawahl 20142014-05-25- · 150844907.23943,5 % 30,6 %19,9 %5,4 %21,7 %2,0 %2,1 %3,1 %
Kommunalwahl 20142014-05-25Teuchern, Stadt · 150844907.35143,4 % 35,6 %29,4 %3,9 %14,9 %1,6 %0,9 %
Bundestagswahl 20132013-09-22Teuchern, Stadt · 150844907.33659,4 % 44,0 %15,8 %3,6 %24,3 %1,9 %2,3 %1,7 %
Landtagswahl 20112011-03-20Teuchern, Stadt · 150844907.65644,9 % 33,0 %21,3 %23,1 %3,9 %2,6 %3,0 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Deuben · 1508409594349,3 % 28,1 %14,5 %40,3 %3,2 %8,9 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gröben · 1508418558854,9 % 32,2 %18,3 %30,9 %1,3 %11,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Gröbitz · 1508419043860,7 % 39,4 %15,5 %24,6 %4,9 %11,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Krauschwitz · 1508427047448,7 % 30,7 %15,8 %33,3 %1,8 %11,4 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Nessa · 1508436578648,1 % 30,8 %13,0 %33,5 %3,5 %10,5 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Prittitz · 1508440084863,1 % 40,2 %12,6 %28,2 %2,3 %10,7 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Teuchern, Stadt · 150844903.03143,4 % 29,0 %16,4 %34,2 %1,6 %11,8 %
Bundestagswahl 20092009-09-27Trebnitz · 1508450574751,3 % 30,4 %14,1 %39,7 %1,9 %7,9 %
Europawahl 20092009-06-07Deuben · 1508409594834,3 % 26,0 %13,4 %28,4 %3,1 %6,8 %
Europawahl 20092009-06-07Gröben · 1508418558647,4 % 32,1 %18,3 %23,7 %1,5 %5,7 %
Europawahl 20092009-06-07Gröbitz · 1508419043547,1 % 43,5 %16,7 %14,5 %6,5 %7,0 %
Europawahl 20092009-06-07Krauschwitz · 1508427047941,5 % 31,2 %20,8 %19,7 %0,6 %6,4 %
Europawahl 20092009-06-07Nessa · 1508436579531,6 % 29,3 %16,7 %20,1 %2,5 %7,9 %
Europawahl 20092009-06-07Prittitz · 1508440084454,7 % 37,8 %14,3 %13,8 %2,8 %8,8 %
Europawahl 20092009-06-07Teuchern, Stadt · 150844903.05131,6 % 26,1 %23,0 %20,6 %1,8 %7,4 %
Europawahl 20092009-06-07Trebnitz · 1508450574538,3 % 32,0 %11,5 %34,0 %2,8 %5,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Deuben · 1525601899137,5 % 29,5 %18,2 %33,6 %0,8 %5,2 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gröben · 1526800662242,6 % 33,6 %18,5 %26,3 %1,5 %6,6 %
Landtagswahl 20062006-03-26Gröbitz · 1526800744664,8 % 42,2 %18,1 %20,7 %1,9 %7,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Krauschwitz · 1526801250635,2 % 25,6 %21,6 %33,5 %0,6 %5,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Nessa · 1526801884039,4 % 37,0 %23,2 %19,7 %0,9 %6,0 %
Landtagswahl 20062006-03-26Prittitz · 1526802086450,2 % 49,5 %15,8 %14,8 %1,0 %7,9 %
Landtagswahl 20062006-03-26Teuchern, Stadt · 152680313.07731,1 % 36,4 %20,5 %23,1 %2,2 %6,1 %
Landtagswahl 20062006-03-26Trebnitz · 1526803274443,5 % 33,8 %21,3 %28,0 %1,3 %5,7 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 152560181.00761,5 % 19,8 %30,0 %34,5 %3,3 %6,2 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526800662564,0 % 24,3 %27,6 %33,2 %2,0 %6,3 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526800744972,8 % 36,0 %22,7 %18,3 %1,6 %12,0 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526801250866,3 % 24,0 %28,0 %29,8 %3,1 %8,9 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526801885163,2 % 26,0 %26,9 %27,3 %1,9 %10,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526802086170,5 % 41,1 %21,4 %19,5 %2,0 %9,1 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 152680313.09254,9 % 26,4 %28,7 %27,3 %1,8 %9,6 %
Bundestagswahl 20052005-09-18Deuben · 1526803275460,1 % 26,0 %24,2 %32,1 %3,1 %10,1 %
Europawahl 20042004-06-13Deuben · 152560181.00740,0 % 30,3 %16,9 %28,1 %1,1 %3,9 %
Europawahl 20042004-06-13Gröben · 1526800661944,6 % 35,8 %15,1 %29,1 %0,8 %3,8 %
Europawahl 20042004-06-13Gröbitz · 1526800745657,2 % 43,8 %11,7 %18,8 %2,9 %4,2 %
Europawahl 20042004-06-13Krauschwitz · 1526801250748,9 % 32,3 %21,5 %25,1 %2,2 %3,6 %
Europawahl 20042004-06-13Nessa · 1526801884843,4 % 32,4 %24,3 %19,8 %0,3 %5,7 %
Europawahl 20042004-06-13Prittitz · 1526802087455,6 % 48,9 %15,1 %10,9 %1,6 %5,6 %
Europawahl 20042004-06-13Teuchern, Stadt · 152680313.08536,2 % 35,4 %24,1 %21,4 %2,2 %3,9 %
Europawahl 20042004-06-13Trebnitz · 1526803277645,9 % 35,4 %18,8 %24,9 %1,5 %4,9 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Deuben · 1525601899659,5 % 24,6 %45,5 %17,1 %3,2 %5,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gröben · 1526800662168,1 % 31,2 %40,0 %15,9 %2,9 %6,3 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Gröbitz · 1526800744571,2 % 43,4 %34,6 %12,0 %2,3 %5,8 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Krauschwitz · 1526801251357,1 % 24,0 %39,0 %21,6 %1,7 %9,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Nessa · 1526801882761,5 % 30,1 %38,0 %15,9 %0,8 %10,2 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Prittitz · 1526802089770,6 % 47,2 %31,6 %8,7 %1,6 %8,1 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Schelkau · 1526802425052,0 % 48,1 %34,1 %10,1 %1,6 %5,4 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Teuchern, Stadt · 152680312.87252,7 % 33,0 %39,9 %15,8 %1,6 %6,6 %
Bundestagswahl 20022002-09-22Trebnitz · 1526803276361,6 % 29,3 %37,9 %20,5 %0,6 %8,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Deuben · 1525601899548,6 % 29,8 %23,6 %28,3 %0,6 %9,9 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gröben · 1526800662041,1 % 38,9 %20,6 %22,3 %0,8 %9,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Gröbitz · 1526800744658,7 % 51,2 %17,1 %16,3 %1,2 %7,8 %
Landtagswahl 20022002-04-21Krauschwitz · 1526801250640,1 % 27,9 %19,8 %29,4 %0,0 %8,1 %
Landtagswahl 20022002-04-21Nessa · 1526801883548,5 % 38,3 %19,1 %24,2 %0,3 %11,6 %
Landtagswahl 20022002-04-21Prittitz · 1526802088860,1 % 52,9 %12,0 %10,6 %1,4 %13,5 %
Landtagswahl 20022002-04-21Schelkau · 1526802423946,4 % 55,7 %15,1 %11,3 %0,0 %11,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Teuchern, Stadt · 152680312.85438,9 % 37,3 %22,9 %21,9 %0,7 %9,3 %
Landtagswahl 20022002-04-21Trebnitz · 1526803277556,5 % 34,6 %21,5 %28,6 %1,0 %8,7 %
Europawahl 19991999-06-13Deuben · 152560181.06057,1 % 38,1 %27,7 %22,3 %1,1 %1,9 %
Europawahl 19991999-06-13Gröben · 1526800661261,6 % 45,3 %19,3 %23,2 %0,8 %1,7 %
Europawahl 19991999-06-13Gröbitz · 1526800743059,5 % 51,7 %24,4 %12,4 %0,4 %2,9 %
Europawahl 19991999-06-13Krauschwitz · 1526801252560,6 % 40,6 %23,9 %23,2 %0,0 %3,1 %
Europawahl 19991999-06-13Nessa · 1526801883553,4 % 38,6 %29,0 %22,5 %0,0 %2,6 %
Europawahl 19991999-06-13Prittitz · 1526802088365,9 % 55,1 %24,0 %10,3 %0,4 %2,5 %
Europawahl 19991999-06-13Schelkau · 1526802422151,1 % 56,0 %22,9 %14,7 %0,0 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Teuchern, Stadt · 152680312.86141,5 % 38,6 %27,1 %23,9 %0,8 %1,8 %
Europawahl 19991999-06-13Trebnitz · 1526803279358,9 % 40,2 %24,3 %26,2 %0,0 %2,6 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Deuben · 152560181.06174,7 % 25,6 %40,3 %24,9 %1,2 %2,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gröben · 1526800660172,2 % 30,6 %33,4 %20,7 %2,8 %3,5 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Gröbitz · 1526800746773,7 % 38,8 %31,2 %14,7 %4,4 %4,7 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Krauschwitz · 1526801251475,1 % 26,5 %30,2 %28,8 %1,1 %4,2 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Nessa · 1526801883270,0 % 27,5 %36,5 %23,8 %1,4 %4,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Prittitz · 1526802085179,4 % 38,6 %32,9 %13,5 %1,5 %6,4 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Schelkau · 1526802420663,6 % 40,3 %31,0 %17,8 %0,0 %3,9 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Teuchern, Stadt · 152680312.87863,7 % 27,8 %35,6 %23,2 %1,5 %3,3 %
Bundestagswahl 19981998-09-27Trebnitz · 1526803280469,0 % 33,5 %31,8 %21,9 %1,5 %3,7 %
Landtagswahl 19981998-04-26Deuben · 152560181.06870,9 % 21,4 %36,2 %23,3 %1,4 %3,6 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gröben · 1526800659773,9 % 27,9 %32,0 %22,0 %1,9 %2,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Gröbitz · 1526800742475,2 % 34,7 %33,7 %12,9 %3,0 %4,3 %
Landtagswahl 19981998-04-26Krauschwitz · 1526801251069,6 % 18,2 %32,4 %24,0 %0,0 %4,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Nessa · 1526801882668,2 % 20,8 %34,0 %21,3 %1,3 %5,9 %
Landtagswahl 19981998-04-26Prittitz · 1526802084176,2 % 35,8 %27,9 %11,8 %1,3 %6,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Schelkau · 1526802419770,1 % 37,5 %36,0 %14,7 %0,0 %5,1 %
Landtagswahl 19981998-04-26Teuchern, Stadt · 152680312.86260,5 % 25,8 %32,6 %22,7 %1,4 %3,2 %
Landtagswahl 19981998-04-26Trebnitz · 1526803279070,6 % 23,8 %33,2 %23,3 %1,9 %3,8 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Deuben · 152560181.22563,6 % 41,2 %31,9 %19,5 %2,5 %2,9 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gröben · 1526800667162,3 % 42,2 %33,7 %17,2 %1,9 %1,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Gröbitz · 1526800745269,5 % 53,2 %26,6 %12,0 %2,6 %4,5 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Krauschwitz · 1526801251864,1 % 41,2 %35,7 %15,9 %1,5 %2,4 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Nessa · 1526801881567,5 % 40,4 %32,3 %18,0 %2,2 %5,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Prittitz · 1526802080073,9 % 56,2 %25,3 %7,4 %2,9 %6,6 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Schelkau · 1526802421167,3 % 46,8 %31,2 %9,9 %0,7 %9,2 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Teuchern, Stadt · 152680312.85256,9 % 45,7 %32,9 %15,5 %1,7 %2,0 %
Bundestagswahl 19941994-10-16Trebnitz · 1526803280563,0 % 44,9 %28,2 %20,0 %2,0 %2,0 %
Landtagswahl 19941994-06-26Deuben · 152560181.22452,5 % 38,3 %30,5 %21,9 %1,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gröben · 1526800667055,4 % 38,5 %32,6 %21,5 %1,5 %
Landtagswahl 19941994-06-26Gröbitz · 1526800744858,7 % 45,9 %32,9 %11,0 %4,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Krauschwitz · 1526801251760,5 % 35,5 %41,2 %15,5 %1,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Nessa · 1526801881656,7 % 29,3 %34,0 %22,7 %6,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Prittitz · 1526802079659,5 % 50,3 %28,0 %8,7 %6,7 %
Landtagswahl 19941994-06-26Schelkau · 1526802420966,0 % 56,3 %23,0 %15,9 %0,8 %
Landtagswahl 19941994-06-26Teuchern, Stadt · 152680312.85148,5 % 38,6 %38,4 %17,2 %1,1 %
Landtagswahl 19941994-06-26Trebnitz · 1526803280454,0 % 38,0 %29,3 %25,7 %1,2 %
Europawahl 19941994-06-12Deuben · 152230101.22168,6 % 31,9 %28,6 %19,6 %5,5 %2,4 %
Europawahl 19941994-06-12Gröben · 1522305064768,5 % 37,8 %25,5 %15,4 %4,5 %4,0 %
Europawahl 19941994-06-12Krauschwitz · 1522308051767,3 % 29,0 %34,6 %16,4 %2,1 %3,3 %
Europawahl 19941994-06-12Nessa · 1522310081871,3 % 25,1 %30,5 %15,8 %3,2 %8,8 %
Europawahl 19941994-06-12Schelkau · 1522312021073,8 % 45,7 %22,9 %11,4 %4,3 %5,0 %
Europawahl 19941994-06-12Teuchern, Stadt · 152231502.85955,3 % 37,7 %32,1 %15,9 %2,8 %2,3 %
Europawahl 19941994-06-12Trebnitz · 1522316078365,9 % 32,9 %22,8 %22,2 %5,0 %2,8 %
Europawahl 19941994-06-12Gröbitz · 1524205045073,8 % 43,0 %27,0 %10,7 %4,9 %6,8 %
Europawahl 19941994-06-12Prittitz · 1524214079676,1 % 46,0 %20,9 %7,8 %3,1 %6,4 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Deuben · 152230101.30171,6 % 44,1 %27,4 %10,3 %12,0 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gröben · 1522305071672,5 % 46,9 %24,9 %11,8 %11,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Krauschwitz · 1522308055470,8 % 40,9 %26,9 %9,6 %16,6 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Nessa · 1522310083571,7 % 42,7 %27,6 %6,8 %17,5 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Schelkau · 1522312022277,9 % 57,6 %16,3 %4,1 %16,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Teuchern, Stadt · 152231503.03668,5 % 54,0 %21,4 %7,8 %12,8 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Trebnitz · 1522316086380,6 % 40,9 %24,9 %11,5 %15,2 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Gröbitz · 1524205046078,3 % 49,0 %16,1 %7,1 %22,9 %
Bundestagswahl 19901990-12-02Prittitz · 1524214081983,2 % 54,3 %13,4 %4,4 %22,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Deuben · 152230101.29467,1 % 46,3 %25,7 %13,6 %3,5 %8,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gröben · 1522305072066,1 % 41,4 %25,4 %13,8 %2,0 %10,1 %
Landtagswahl 19901990-10-14Krauschwitz · 1522308055366,2 % 43,5 %26,8 %13,8 %3,2 %7,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Nessa · 1522310083567,3 % 40,3 %23,3 %10,3 %5,5 %16,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Schelkau · 1522312022472,8 % 58,4 %17,4 %6,2 %1,9 %10,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Teuchern, Stadt · 152231503.05061,6 % 53,3 %22,0 %10,7 %2,1 %8,5 %
Landtagswahl 19901990-10-14Trebnitz · 1522316086171,8 % 44,3 %23,3 %15,9 %3,0 %6,9 %
Landtagswahl 19901990-10-14Gröbitz · 1524205046474,8 % 54,0 %16,0 %6,5 %3,3 %16,6 %
Landtagswahl 19901990-10-14Prittitz · 1524214082876,1 % 53,5 %15,9 %5,7 %1,3 %17,6 %

Zuordnung über den heutigen Gemeindeschlüssel; Kommunalwahlen haben drei Stimmen je Wähler, Anteile sind dort nicht direkt vergleichbar.

Befunde in dieser Gemeinde 1

StufePrüfungEinheitWertDetail
infoParteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde abDeuben 34.57Deuben – Deuben 3: SPD 34.9 % vs. 23.7 % im Rest der Gemeinde (z=+4.6, n=301)