Freyburg - Briefwahl Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Freyburg (Unstrut), Stadt · Wahlbezirk 000099 · Wahlkreis 040 Naumburg
0Wahlberechtigte
740Wähler
–Wahlbeteiligung
737gültige Zweitstimmen
0,4 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Freyburg (Unstrut), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 351 | 47,6 % | 47,6 % | ±0 |
| AfD | 91 | 12,3 % | 12,3 % | ±0 |
| DIE LINKE | 79 | 10,7 % | 10,7 % | ±0 |
| FDP | 63 | 8,5 % | 8,5 % | ±0 |
| SPD | 61 | 8,3 % | 8,3 % | ±0 |
| GRÜNE | 37 | 5,0 % | 5,0 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,2 % | 2,2 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 % | 1,5 % | ±0 |
| dieBasis | 8 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Die PARTEI | 6 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| PIRATEN | 5 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Gartenpartei | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| FBM | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 737 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 368 | 49,9 % |
| AfD | 91 | 12,3 % |
| DIE LINKE | 84 | 11,4 % |
| SPD | 69 | 9,4 % |
| FDP | 61 | 8,3 % |
| Einzelbewerber/-innen | 34 | 4,6 % |
| GRÜNE | 18 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,6 % |
| gültig | 737 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 000099 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Briefwahl Freyburg | 0 | – | 37,1 % | 9,7 % | 19,1 % | 17,6 % | 2,9 % | 7,6 % | 0,0 % | – |