Briefwahl Leuna WKR 33 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Leuna, Stadt · Wahlbezirk 000901 · Wahlkreis 033 Merseburg
0Wahlberechtigte
1.556Wähler
–Wahlbeteiligung
1.526gültige Zweitstimmen
1,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Leuna, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 632 | 41,4 % | 41,4 % | -0,0 % |
| AfD | 230 | 15,1 % | 15,0 % | +0,0 % |
| DIE LINKE | 198 | 13,0 % | 10,8 % | +2,2 % |
| SPD | 171 | 11,2 % | 9,5 % | +1,7 % |
| FDP | 93 | 6,1 % | 7,3 % | -1,2 % |
| GRÜNE | 77 | 5,0 % | 5,5 % | -0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 1,9 % | 2,7 % | -0,8 % |
| dieBasis | 24 | 1,6 % | 1,5 % | +0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,9 % | 0,7 % | +0,2 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,7 % | 1,2 % | -0,5 % |
| PIRATEN | 11 | 0,7 % | 0,7 % | +0,0 % |
| Gartenpartei | 10 | 0,7 % | 0,9 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 5 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| Klimaliste ST | 3 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| WiR2020 | 3 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| FBM | 2 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,2 % |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 1.526 | |||
| ungültig | 30 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 625 | 40,9 % |
| AfD | 305 | 20,0 % |
| DIE LINKE | 274 | 17,9 % |
| SPD | 232 | 15,2 % |
| GRÜNE | 91 | 6,0 % |
| gültig | 1.527 | |
| ungültig | 29 |