Briefwahl 3, Grundschule Philipp-Müller Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Querfurt, Stadt · Wahlbezirk 000903 · Wahlkreis 032 Querfurt
0Wahlberechtigte
405Wähler
–Wahlbeteiligung
402gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Querfurt, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 162 | 40,3 % | 41,3 % | -1,0 % |
| DIE LINKE | 73 | 18,2 % | 16,3 % | +1,9 % |
| AfD | 50 | 12,4 % | 13,7 % | -1,2 % |
| FDP | 37 | 9,2 % | 7,0 % | +2,2 % |
| SPD | 26 | 6,5 % | 6,6 % | -0,2 % |
| GRÜNE | 13 | 3,2 % | 4,2 % | -1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,7 % | 0,8 % | +1,0 % |
| dieBasis | 7 | 1,7 % | 2,1 % | -0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 6 | 1,5 % | 1,9 % | -0,4 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,7 % | 1,1 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | 0,4 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 0,3 % | +0,2 % |
| Gartenpartei | 2 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 402 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 123 | 30,7 % |
| CDU | 122 | 30,4 % |
| AfD | 54 | 13,5 % |
| FDP | 45 | 11,2 % |
| SPD | 27 | 6,7 % |
| Tierschutzallianz | 19 | 4,7 % |
| GRÜNE | 11 | 2,7 % |
| gültig | 401 | |
| ungültig | 4 |