Briefwahl 2, Grundschule Philipp-Müller Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Querfurt, Stadt · Wahlbezirk 000902 · Wahlkreis 032 Querfurt
0Wahlberechtigte
407Wähler
–Wahlbeteiligung
407gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Querfurt, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 174 | 42,8 % | 41,3 % | +1,4 % |
| AfD | 66 | 16,2 % | 13,7 % | +2,6 % |
| DIE LINKE | 57 | 14,0 % | 16,3 % | -2,3 % |
| SPD | 31 | 7,6 % | 6,6 % | +1,0 % |
| FDP | 24 | 5,9 % | 7,0 % | -1,1 % |
| GRÜNE | 19 | 4,7 % | 4,2 % | +0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % | 1,7 % | +0,8 % |
| dieBasis | 9 | 2,2 % | 2,1 % | +0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 5 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | 1,4 % | -0,5 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % | 1,9 % | -1,4 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| FBM | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,2 % |
| WiR2020 | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,2 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 407 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 137 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 106 | 26,0 % |
| AfD | 80 | 19,7 % |
| SPD | 38 | 9,3 % |
| FDP | 26 | 6,4 % |
| GRÜNE | 10 | 2,5 % |
| Tierschutzallianz | 10 | 2,5 % |
| gültig | 407 | |
| ungültig | 0 |