Briefwahl 1, Grundschule Philipp-Müller Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Querfurt, Stadt · Wahlbezirk 000901 · Wahlkreis 032 Querfurt
0Wahlberechtigte
406Wähler
–Wahlbeteiligung
401gültige Zweitstimmen
1,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Querfurt, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 158 | 39,4 % | 41,3 % | -1,9 % |
| DIE LINKE | 61 | 15,2 % | 16,3 % | -1,1 % |
| AfD | 54 | 13,5 % | 13,7 % | -0,2 % |
| FDP | 27 | 6,7 % | 7,0 % | -0,3 % |
| SPD | 26 | 6,5 % | 6,6 % | -0,1 % |
| GRÜNE | 18 | 4,5 % | 4,2 % | +0,3 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 3,0 % | 1,4 % | +1,5 % |
| Tierschutzallianz | 11 | 2,7 % | 1,9 % | +0,9 % |
| dieBasis | 9 | 2,2 % | 2,1 % | +0,1 % |
| Gartenpartei | 8 | 2,0 % | 0,8 % | +1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 1,0 % | 1,1 % | -0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,8 % | -0,0 % |
| NPD | 2 | 0,5 % | 0,1 % | +0,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 401 | |||
| ungültig | 5 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 129 | 32,2 % |
| DIE LINKE | 106 | 26,4 % |
| AfD | 72 | 18,0 % |
| FDP | 36 | 9,0 % |
| SPD | 25 | 6,2 % |
| Tierschutzallianz | 19 | 4,7 % |
| GRÜNE | 14 | 3,5 % |
| gültig | 401 | |
| ungültig | 5 |