Briefwahlbezirk 08 - Allstedt, Speiseraum Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Allstedt, Stadt · Wahlbezirk 000901 · Wahlkreis 032 Querfurt
0Wahlberechtigte
1.275Wähler
–Wahlbeteiligung
1.258gültige Zweitstimmen
1,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Allstedt, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 530 | 42,1 % | 42,1 % | ±0 |
| AfD | 179 | 14,2 % | 14,2 % | ±0 |
| DIE LINKE | 167 | 13,3 % | 13,3 % | ±0 |
| SPD | 118 | 9,4 % | 9,4 % | ±0 |
| FDP | 94 | 7,5 % | 7,5 % | ±0 |
| GRÜNE | 59 | 4,7 % | 4,7 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 23 | 1,8 % | 1,8 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,4 % | 1,4 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,0 % | 1,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 10 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| dieBasis | 8 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Die PARTEI | 7 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| FBM | 7 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,5 % | 0,5 % | ±0 |
| NPD | 5 | 0,4 % | 0,4 % | ±0 |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| WiR2020 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 1.258 | |||
| ungültig | 17 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 432 | 34,5 % |
| DIE LINKE | 212 | 16,9 % |
| AfD | 211 | 16,9 % |
| SPD | 149 | 11,9 % |
| FDP | 145 | 11,6 % |
| Tierschutzallianz | 64 | 5,1 % |
| GRÜNE | 39 | 3,1 % |
| gültig | 1.252 | |
| ungültig | 23 |