Jessen Briefwahl 5 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Jessen (Elster), Stadt · Wahlbezirk 000998 · Wahlkreis 025 Jessen
0Wahlberechtigte
321Wähler
–Wahlbeteiligung
319gültige Zweitstimmen
0,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Jessen (Elster), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 173 | 54,2 % | 47,3 % | +7,0 % |
| DIE LINKE | 40 | 12,5 % | 11,7 % | +0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 10,7 % | 5,4 % | +5,3 % |
| AfD | 30 | 9,4 % | 12,6 % | -3,2 % |
| SPD | 22 | 6,9 % | 7,4 % | -0,5 % |
| GRÜNE | 12 | 3,8 % | 4,0 % | -0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,6 % | 0,8 % | -0,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| FDP | 1 | 0,3 % | 5,1 % | -4,7 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % | 1,4 % | -1,1 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,3 % | 0,9 % | -0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,8 % | -0,8 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 319 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 151 | 47,5 % |
| DIE LINKE | 49 | 15,4 % |
| AfD | 38 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 36 | 11,3 % |
| SPD | 29 | 9,1 % |
| GRÜNE | 15 | 4,7 % |
| gültig | 318 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 000998 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Jessen Briefwahl 23 | 0 | – | 26,7 % | 26,5 % | 14,5 % | 9,9 % | 6,5 % | 8,9 % | 2,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 998 Jessen (Elster) | 0 | – | 27,2 % | 11,5 % | 14,2 % | 18,2 % | 8,1 % | 5,8 % | 2,5 % | – |