Wittenberg Briefwahl 7 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Wittenberg, Lutherstadt · Wahlbezirk 000997 · Wahlkreis 024 Wittenberg
0Wahlberechtigte
916Wähler
–Wahlbeteiligung
910gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Wittenberg, LutherstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 358 | 39,3 % | 42,9 % | -3,6 % |
| DIE LINKE | 122 | 13,4 % | 11,2 % | +2,2 % |
| SPD | 113 | 12,4 % | 11,0 % | +1,4 % |
| AfD | 96 | 10,5 % | 10,9 % | -0,3 % |
| GRÜNE | 69 | 7,6 % | 7,8 % | -0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 60 | 6,6 % | 5,8 % | +0,8 % |
| FDP | 44 | 4,8 % | 5,0 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,3 % | 1,1 % | +0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,8 % | 0,5 % | +0,2 % |
| dieBasis | 7 | 0,8 % | 1,1 % | -0,3 % |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % | 0,4 % | +0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,4 % | 0,5 % | -0,0 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,3 % | 0,5 % | -0,1 % |
| FBM | 3 | 0,3 % | 0,1 % | +0,3 % |
| WiR2020 | 3 | 0,3 % | 0,2 % | +0,2 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % | 0,5 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 910 | |||
| ungültig | 6 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 460 | 50,7 % |
| DIE LINKE | 108 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 98 | 10,8 % |
| AfD | 96 | 10,6 % |
| SPD | 89 | 9,8 % |
| GRÜNE | 37 | 4,1 % |
| Einzelbewerber/-innen | 19 | 2,1 % |
| gültig | 907 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 000997 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wittenberg Briefwahl 7 | 0 | – | 23,4 % | 32,5 % | 10,9 % | 9,7 % | 7,7 % | 7,8 % | 3,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 997 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 28,2 % | 15,6 % | 14,3 % | 13,8 % | 9,9 % | 4,4 % | 4,8 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 997 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 36,5 % | 14,7 % | 12,2 % | 18,9 % | 4,0 % | 7,7 % | 2,2 % | – |