Wittenberg Briefwahl 6 Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Wittenberg, Lutherstadt · Wahlbezirk 000996 · Wahlkreis 024 Wittenberg
0Wahlberechtigte
787Wähler
–Wahlbeteiligung
785gültige Zweitstimmen
0,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Wittenberg, LutherstadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 375 | 47,8 % | 42,9 % | +4,9 % |
| AfD | 90 | 11,5 % | 10,9 % | +0,6 % |
| DIE LINKE | 82 | 10,4 % | 11,2 % | -0,7 % |
| SPD | 61 | 7,8 % | 11,0 % | -3,2 % |
| FREIE WÄHLER | 56 | 7,1 % | 5,8 % | +1,3 % |
| GRÜNE | 52 | 6,6 % | 7,8 % | -1,2 % |
| FDP | 32 | 4,1 % | 5,0 % | -0,9 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,9 % | 1,1 % | -0,2 % |
| Gartenpartei | 6 | 0,8 % | 0,5 % | +0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| dieBasis | 4 | 0,5 % | 1,1 % | -0,6 % |
| WiR2020 | 4 | 0,5 % | 0,2 % | +0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 785 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 438 | 55,9 % |
| FREIE WÄHLER | 94 | 12,0 % |
| AfD | 85 | 10,8 % |
| DIE LINKE | 70 | 8,9 % |
| SPD | 61 | 7,8 % |
| GRÜNE | 27 | 3,4 % |
| Einzelbewerber/-innen | 9 | 1,1 % |
| gültig | 784 | |
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 000996 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wittenberg Briefwahl 6 | 0 | – | 29,7 % | 28,4 % | 12,2 % | 7,3 % | 5,5 % | 9,0 % | 4,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Briefwahlbezirk 996 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 28,1 % | 14,7 % | 15,4 % | 16,0 % | 7,9 % | 4,1 % | 5,5 % | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Briefwahlbezirk 996 Lutherstadt Wittenberg | 0 | – | 36,1 % | 13,6 % | 13,1 % | 17,7 % | 4,8 % | 9,3 % | 2,2 % | – |