Briefwahlbezirk Jerichow Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Jerichow, Stadt · Wahlbezirk 000014 · Wahlkreis 005 Genthin
0Wahlberechtigte
610Wähler
–Wahlbeteiligung
607gültige Zweitstimmen
0,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Jerichow, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 250 | 41,2 % | 41,2 % | ±0 |
| AfD | 82 | 13,5 % | 13,5 % | ±0 |
| DIE LINKE | 78 | 12,9 % | 12,9 % | ±0 |
| SPD | 56 | 9,2 % | 9,2 % | ±0 |
| GRÜNE | 45 | 7,4 % | 7,4 % | ±0 |
| FDP | 32 | 5,3 % | 5,3 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 4,4 % | 4,4 % | ±0 |
| dieBasis | 11 | 1,8 % | 1,8 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % | 1,2 % | ±0 |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| WiR2020 | 3 | 0,5 % | 0,5 % | ±0 |
| Gartenpartei | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| FBM | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 607 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 185 | 30,6 % |
| AfD | 89 | 14,7 % |
| SPD | 86 | 14,2 % |
| DIE LINKE | 84 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 8,9 % |
| GRÜNE | 47 | 7,8 % |
| FDP | 35 | 5,8 % |
| Einzelbewerber/-innen | 16 | 2,6 % |
| dieBasis | 9 | 1,5 % |
| gültig | 605 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 000014 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 14 Jerichow, Briefwahl | 0 | – | 21,6 % | 12,6 % | 27,0 % | 10,0 % | 5,0 % | 2,8 % | 2,9 % | 15,9 % |