Bismark, Briefwahl Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Bismark (Altmark), Stadt · Wahlbezirk 000024 · Wahlkreis 004 Stendal
0Wahlberechtigte
926Wähler
–Wahlbeteiligung
918gültige Zweitstimmen
0,9 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Bismark (Altmark), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 319 | 34,7 % | 34,7 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 131 | 14,3 % | 14,3 % | ±0 |
| AfD | 112 | 12,2 % | 12,2 % | ±0 |
| SPD | 88 | 9,6 % | 9,6 % | ±0 |
| DIE LINKE | 79 | 8,6 % | 8,6 % | ±0 |
| FDP | 71 | 7,7 % | 7,7 % | ±0 |
| GRÜNE | 49 | 5,3 % | 5,3 % | ±0 |
| dieBasis | 17 | 1,9 % | 1,9 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,4 % | 1,4 % | ±0 |
| PIRATEN | 10 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Gartenpartei | 7 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Die PARTEI | 6 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,7 % | 0,7 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| WiR2020 | 3 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 918 | |||
| ungültig | 8 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 240 | 26,1 % |
| FREIE WÄHLER | 171 | 18,6 % |
| FDP | 125 | 13,6 % |
| SPD | 119 | 13,0 % |
| AfD | 110 | 12,0 % |
| DIE LINKE | 85 | 9,3 % |
| GRÜNE | 47 | 5,1 % |
| dieBasis | 21 | 2,3 % |
| gültig | 918 | |
| ungültig | 8 |
Wahlbezirk Nr. 000024 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Bismark, Briefwahl | 0 | – | 22,5 % | 32,6 % | 11,1 % | 8,5 % | 6,1 % | 10,4 % | 3,2 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Bismark, Briefwahl | 0 | – | 32,3 % | 13,3 % | 11,0 % | 13,7 % | 10,6 % | 6,3 % | 1,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Briefwahl Bismark | 0 | – | 40,4 % | 22,1 % | 4,9 % | 14,5 % | 6,0 % | 3,6 % | 0,8 % | – |