Klietz Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Klietz · Wahlbezirk 000004 · Wahlkreis 003 Havelberg-Osterburg
841Wahlberechtigte
456Wähler
54,2 %Wahlbeteiligung
449gültige Zweitstimmen
1,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde KlietzΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 151 | 33,6 % | 31,9 % | +1,8 % |
| AfD | 108 | 24,1 % | 23,9 % | +0,2 % |
| DIE LINKE | 64 | 14,3 % | 12,8 % | +1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 47 | 10,5 % | 10,5 % | -0,0 % |
| SPD | 28 | 6,2 % | 9,0 % | -2,8 % |
| FDP | 21 | 4,7 % | 5,2 % | -0,6 % |
| GRÜNE | 12 | 2,7 % | 2,2 % | +0,5 % |
| dieBasis | 6 | 1,3 % | 0,9 % | +0,5 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,7 % | 1,0 % | -0,4 % |
| Gartenpartei | 3 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,3 % | +0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 % | +0,0 % |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 449 | |||
| ungültig | 7 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 160 | 35,5 % |
| AfD | 109 | 24,2 % |
| DIE LINKE | 69 | 15,3 % |
| FREIE WÄHLER | 61 | 13,5 % |
| SPD | 28 | 6,2 % |
| FDP | 13 | 2,9 % |
| GRÜNE | 8 | 1,8 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % |
| gültig | 451 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 000004 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 04 Klietz | 840 | 66,5 % | 16,8 % | 11,2 % | 43,2 % | 9,4 % | 1,4 % | 2,3 % | 1,4 % | 12,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Klietz | 863 | 55,7 % | 23,3 % | 8,5 % | 34,2 % | 5,5 % | 1,7 % | 3,0 % | 1,9 % | 13,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Klietz | 843 | 59,1 % | 19,4 % | 24,7 % | 25,2 % | 12,3 % | 2,2 % | 9,6 % | 1,6 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Klietz – Klietz: SPD 6.2 % vs. 14.3 % im Rest der Gemeinde (z=-4.9, n=449)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.