Eichstedt (Altmark) Briefwahl Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Eichstedt (Altmark) · Wahlbezirk 000003 · Wahlkreis 003 Havelberg-Osterburg
0Wahlberechtigte
65Wähler
–Wahlbeteiligung
63gültige Zweitstimmen
3,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Eichstedt (Altmark)Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 23 | 36,5 % | 36,5 % | ±0 |
| AfD | 9 | 14,3 % | 14,3 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 14,3 % | 14,3 % | ±0 |
| DIE LINKE | 8 | 12,7 % | 12,7 % | ±0 |
| SPD | 6 | 9,5 % | 9,5 % | ±0 |
| GRÜNE | 4 | 6,3 % | 6,3 % | ±0 |
| FDP | 1 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| NPD | 1 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| Gartenpartei | 1 | 1,6 % | 1,6 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 63 | |||
| ungültig | 2 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| FREIE WÄHLER | 17 | 27,0 % |
| CDU | 13 | 20,6 % |
| AfD | 9 | 14,3 % |
| DIE LINKE | 8 | 12,7 % |
| SPD | 7 | 11,1 % |
| FDP | 5 | 7,9 % |
| GRÜNE | 4 | 6,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| gültig | 63 | |
| ungültig | 2 |
Wahlbezirk Nr. 000003 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Eichstedt, Briefwahl | 0 | – | 25,7 % | 28,3 % | 15,0 % | 7,1 % | 8,0 % | 10,6 % | 0,0 % | – |