Aland, Wahrenberg Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Aland · Wahlbezirk 000004 · Wahlkreis 003 Havelberg-Osterburg
257Wahlberechtigte
135Wähler
52,5 %Wahlbeteiligung
134gültige Zweitstimmen
0,7 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde AlandΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 35,8 % | 31,5 % | +4,3 % |
| AfD | 29 | 21,6 % | 21,0 % | +0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 11,2 % | 22,0 % | -10,8 % |
| GRÜNE | 13 | 9,7 % | 3,8 % | +5,9 % |
| DIE LINKE | 12 | 9,0 % | 8,1 % | +0,9 % |
| SPD | 6 | 4,5 % | 4,6 % | -0,2 % |
| FDP | 6 | 4,5 % | 4,5 % | +0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,5 % | 0,7 % | +0,8 % |
| dieBasis | 2 | 1,5 % | 1,4 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | 0,9 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,7 % | -0,7 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 134 | |||
| ungültig | 1 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 39 | 29,1 % |
| AfD | 30 | 22,4 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 20,1 % |
| DIE LINKE | 13 | 9,7 % |
| GRÜNE | 11 | 8,2 % |
| SPD | 8 | 6,0 % |
| FDP | 4 | 3,0 % |
| dieBasis | 2 | 1,5 % |
| gültig | 134 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 000004 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 11 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 04 Aland, Wahrenberg | 245 | 68,2 % | 19,9 % | 10,2 % | 31,3 % | 16,3 % | 7,2 % | 6,0 % | 1,2 % | 7,2 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Aland, Wahrenberg | 248 | 60,5 % | 22,4 % | 10,9 % | 28,6 % | 6,1 % | 4,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 12,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Aland, Wahrenberg | 257 | 61,5 % | 25,5 % | 29,3 % | 18,5 % | 8,9 % | 5,1 % | 5,7 % | 0,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Aland, Wahrenberg | 266 | 46,6 % | 31,1 % | 9,0 % | 13,9 % | 15,6 % | 13,1 % | 4,1 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 4 | 272 | 50,4 % | 15,2 % | 3,0 % | 11,5 % | 4,5 % | 22,0 % | 4,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Aland, Wahrenberg | 267 | 64,0 % | 39,8 % | 21,1 % | 15,2 % | 15,2 % | 2,9 % | 2,9 % | 0,0 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Aland, Wahrenberg | 285 | 56,5 % | 43,5 % | 10,4 % | 27,3 % | 11,0 % | 3,9 % | 2,6 % | 0,6 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Aland, Wahrenberg | 282 | 41,1 % | 30,9 % | 20,9 % | 12,7 % | 13,6 % | 3,6 % | 0,9 % | 2,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Aland 4 | 287 | 46,0 % | 48,2 % | 19,1 % | – | 11,1 % | 3,0 % | 1,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Aland, Wahrenberg | 274 | 56,6 % | 44,1 % | 16,4 % | 5,9 % | 26,3 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Wahrenberg | 295 | 43,1 % | 41,5 % | 24,4 % | – | 17,1 % | 2,4 % | 4,1 % | 4,1 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Aland – Aland, Wahrenberg: GRUENE 9.7 % vs. 2.0 % im Rest der Gemeinde (z=+6.3, n=134)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.