OT Seggerde Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Stadt Oebisfelde-Weferlingen · Wahlbezirk 411098 · Wahlkreis 002 Gardelegen-Klötze
98Wahlberechtigte
54Wähler
55,1 %Wahlbeteiligung
54gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Stadt Oebisfelde-WeferlingenΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 28 | 51,9 % | 38,0 % | +13,8 % |
| AfD | 15 | 27,8 % | 21,2 % | +6,6 % |
| FDP | 5 | 9,3 % | 5,7 % | +3,6 % |
| DIE LINKE | 4 | 7,4 % | 10,4 % | -3,0 % |
| SPD | 2 | 3,7 % | 9,4 % | -5,7 % |
| GRÜNE | 0 | 0,0 % | 3,6 % | -3,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 2,9 % | -2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 1,7 % | -1,7 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 1,7 % | -1,7 % |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,9 % | -0,9 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,7 % | -0,7 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1,5 % | -1,5 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 54 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 25 | 46,3 % |
| AfD | 15 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 4 | 7,4 % |
| SPD | 4 | 7,4 % |
| FDP | 4 | 7,4 % |
| GRÜNE | 1 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,9 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| Einzelbewerber/-innen | 0 | 0,0 % |
| gültig | 54 | |
| ungültig | 0 |
Wahlbezirk Nr. 411098 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 098 Dorfgemeinschaftshaus Seggerde | 99 | 62,6 % | 25,8 % | 14,5 % | 38,7 % | 3,2 % | 1,6 % | 8,1 % | 0,0 % | 6,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 098 Dorfgemeinschaftshaus Seggerde EU | 101 | 51,5 % | 19,2 % | 13,5 % | 38,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % | 0,0 % | 13,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Oebisfelde-Weferlingen, OT Seggerde, Dorfstraße 19a, Dorfgemeinschaftshaus | 101 | 53,5 % | 25,9 % | 31,5 % | 13,0 % | 5,6 % | 3,7 % | 13,0 % | 0,0 % | – |