OT Hödingen Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Stadt Oebisfelde-Weferlingen · Wahlbezirk 411093 · Wahlkreis 002 Gardelegen-Klötze
197Wahlberechtigte
102Wähler
51,8 %Wahlbeteiligung
102gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Stadt Oebisfelde-WeferlingenΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 38 | 37,3 % | 38,0 % | -0,8 % |
| AfD | 21 | 20,6 % | 21,2 % | -0,6 % |
| DIE LINKE | 11 | 10,8 % | 10,4 % | +0,4 % |
| SPD | 8 | 7,8 % | 9,4 % | -1,6 % |
| Die PARTEI | 5 | 4,9 % | 1,7 % | +3,2 % |
| GRÜNE | 4 | 3,9 % | 3,6 % | +0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,9 % | 2,9 % | +1,0 % |
| FDP | 3 | 2,9 % | 5,7 % | -2,7 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,0 % | 1,7 % | +0,3 % |
| dieBasis | 2 | 2,0 % | 1,5 % | +0,5 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 1,0 % | 0,4 % | +0,6 % |
| Gartenpartei | 1 | 1,0 % | 0,9 % | +0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,0 % | 0,7 % | +0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 1,0 % | 0,4 % | +0,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 102 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 33 | 32,4 % |
| AfD | 20 | 19,6 % |
| DIE LINKE | 15 | 14,7 % |
| SPD | 11 | 10,8 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 8,8 % |
| GRÜNE | 6 | 5,9 % |
| FDP | 4 | 3,9 % |
| dieBasis | 2 | 2,0 % |
| Einzelbewerber/-innen | 2 | 2,0 % |
| gültig | 102 | |
| ungültig | 0 |
Wahlbezirk Nr. 411093 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 093 Sportlerheim Hödingen | 195 | 60,0 % | 11,2 % | 17,2 % | 43,1 % | 4,3 % | 7,8 % | 2,6 % | 0,0 % | 9,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | 093 Sportlerheim Hödingen | 208 | 44,7 % | 23,3 % | 6,7 % | 41,1 % | 4,4 % | 2,2 % | 5,6 % | 2,2 % | 7,8 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Oebisfelde-Weferlingen, OT Hödingen, Am Sportplatz 2, Sportlerheim | 201 | 53,2 % | 22,4 % | 29,0 % | 22,4 % | 5,6 % | 5,6 % | 3,7 % | 0,9 % | – |