Briefwahl Klötze Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Klötze, Stadt · Wahlbezirk 990006 · Wahlkreis 002 Gardelegen-Klötze
0Wahlberechtigte
1.174Wähler
–Wahlbeteiligung
1.161gültige Zweitstimmen
1,1 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Klötze, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 507 | 43,7 % | 43,7 % | ±0 |
| SPD | 144 | 12,4 % | 12,4 % | ±0 |
| DIE LINKE | 132 | 11,4 % | 11,4 % | ±0 |
| AfD | 115 | 9,9 % | 9,9 % | ±0 |
| GRÜNE | 74 | 6,4 % | 6,4 % | ±0 |
| FDP | 72 | 6,2 % | 6,2 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 43 | 3,7 % | 3,7 % | ±0 |
| dieBasis | 23 | 2,0 % | 2,0 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| PIRATEN | 6 | 0,5 % | 0,5 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,4 % | 0,4 % | ±0 |
| Die PARTEI | 4 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| Gartenpartei | 4 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| WiR2020 | 4 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| NPD | 3 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| LKR | 2 | 0,2 % | 0,2 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 1.161 | |||
| ungültig | 13 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 481 | 41,5 % |
| SPD | 169 | 14,6 % |
| DIE LINKE | 149 | 12,8 % |
| AfD | 134 | 11,6 % |
| GRÜNE | 79 | 6,8 % |
| FDP | 51 | 4,4 % |
| FREIE WÄHLER | 50 | 4,3 % |
| dieBasis | 37 | 3,2 % |
| Einzelbewerber/-innen | 10 | 0,9 % |
| gültig | 1.160 | |
| ungültig | 14 |
Wahlbezirk Nr. 990006 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Briefwahl Klötze I | 0 | – | 29,5 % | 13,0 % | 19,7 % | 3,3 % | 3,0 % | 2,9 % | 1,3 % | 17,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Klötze Briefwahl II | 0 | – | 28,5 % | 32,0 % | 8,6 % | 9,3 % | 7,1 % | 7,9 % | 1,9 % | – |