21 Briefwahlbezirk Kalbe (Milde) Brief
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Kalbe (Milde), Stadt · Wahlbezirk 990005 · Wahlkreis 002 Gardelegen-Klötze
0Wahlberechtigte
732Wähler
–Wahlbeteiligung
708gültige Zweitstimmen
3,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Briefwahl der ganzen Gemeinde
Briefwahl der ganzen Gemeinde Kalbe (Milde), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 284 | 40,1 % | 40,1 % | ±0 |
| DIE LINKE | 99 | 14,0 % | 14,0 % | ±0 |
| AfD | 90 | 12,7 % | 12,7 % | ±0 |
| SPD | 76 | 10,7 % | 10,7 % | ±0 |
| GRÜNE | 52 | 7,3 % | 7,3 % | ±0 |
| FDP | 39 | 5,5 % | 5,5 % | ±0 |
| FREIE WÄHLER | 28 | 4,0 % | 4,0 % | ±0 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,3 % | 1,3 % | ±0 |
| dieBasis | 8 | 1,1 % | 1,1 % | ±0 |
| Gartenpartei | 6 | 0,8 % | 0,8 % | ±0 |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Die PARTEI | 4 | 0,6 % | 0,6 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,4 % | 0,4 % | ±0 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0,3 % | ±0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| WiR2020 | 1 | 0,1 % | 0,1 % | ±0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 708 | |||
| ungültig | 24 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 254 | 35,9 % |
| DIE LINKE | 105 | 14,8 % |
| SPD | 98 | 13,8 % |
| AfD | 93 | 13,1 % |
| GRÜNE | 63 | 8,9 % |
| FDP | 32 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 4,1 % |
| Einzelbewerber/-innen | 23 | 3,2 % |
| dieBasis | 11 | 1,6 % |
| gültig | 708 | |
| ungültig | 24 |
Wahlbezirk Nr. 990005 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 2 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kalbe Briefwahl | 0 | – | 27,5 % | 10,5 % | 19,0 % | 6,3 % | 3,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 21,4 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 21 Briefwahlbezirk Kalbe (Milde) | 0 | – | 24,3 % | 28,8 % | 13,4 % | 12,0 % | 5,6 % | 7,1 % | 2,9 % | – |