Jübar, Lüdelsen Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Jübar · Wahlbezirk 000016 · Wahlkreis 001 Salzwedel
216Wahlberechtigte
130Wähler
60,2 %Wahlbeteiligung
127gültige Zweitstimmen
2,3 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde JübarΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 39 | 30,7 % | 42,9 % | -12,2 % |
| AfD | 36 | 28,3 % | 20,0 % | +8,4 % |
| SPD | 15 | 11,8 % | 9,4 % | +2,4 % |
| DIE LINKE | 12 | 9,4 % | 8,1 % | +1,3 % |
| FDP | 10 | 7,9 % | 6,3 % | +1,6 % |
| GRÜNE | 4 | 3,1 % | 3,4 % | -0,2 % |
| dieBasis | 4 | 3,1 % | 2,4 % | +0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,6 % | 2,4 % | -0,9 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,6 % | 1,3 % | +0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,6 % | 1,0 % | +0,5 % |
| Gartenpartei | 1 | 0,8 % | 0,6 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 127 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 76 | 60,8 % |
| AfD | 18 | 14,4 % |
| SPD | 9 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 7 | 5,6 % |
| FDP | 7 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 4,0 % |
| GRÜNE | 2 | 1,6 % |
| dieBasis | 1 | 0,8 % |
| gültig | 125 | |
| ungültig | 5 |
Wahlbezirk Nr. 000016 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 16 Jübar, Lüdelsen | 214 | 67,8 % | 10,3 % | 8,3 % | 55,2 % | 9,0 % | 0,7 % | 1,4 % | 2,1 % | 12,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Jübar, Lüdelsen | 212 | 56,1 % | 22,4 % | 7,8 % | 44,8 % | 0,9 % | 2,6 % | 1,7 % | 0,0 % | 14,7 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Jübar, Lüdelsen | 218 | 55,5 % | 22,3 % | 30,6 % | 24,8 % | 5,8 % | 5,0 % | 2,5 % | 0,8 % | – |