Jübar, Hanum Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Jübar · Wahlbezirk 000015 · Wahlkreis 001 Salzwedel
137Wahlberechtigte
103Wähler
75,2 %Wahlbeteiligung
103gültige Zweitstimmen
0,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde JübarΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 41 | 39,8 % | 42,9 % | -3,1 % |
| AfD | 15 | 14,6 % | 20,0 % | -5,4 % |
| FDP | 10 | 9,7 % | 6,3 % | +3,4 % |
| DIE LINKE | 9 | 8,7 % | 8,1 % | +0,6 % |
| SPD | 9 | 8,7 % | 9,4 % | -0,7 % |
| GRÜNE | 4 | 3,9 % | 3,4 % | +0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,9 % | 2,4 % | +1,4 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 2,9 % | 1,3 % | +1,6 % |
| dieBasis | 3 | 2,9 % | 2,4 % | +0,5 % |
| Gartenpartei | 2 | 1,9 % | 0,6 % | +1,3 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 1,0 % | 0,4 % | +0,6 % |
| Die PARTEI | 1 | 1,0 % | 0,6 % | +0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,0 % | 1,0 % | -0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 103 | |||
| ungültig | 0 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 60 | 58,3 % |
| AfD | 15 | 14,6 % |
| DIE LINKE | 10 | 9,7 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 5,8 % |
| SPD | 5 | 4,9 % |
| FDP | 5 | 4,9 % |
| GRÜNE | 1 | 1,0 % |
| dieBasis | 1 | 1,0 % |
| gültig | 103 | |
| ungültig | 0 |
Wahlbezirk Nr. 000015 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 15 Jübar, Hanum | 132 | 83,3 % | 24,5 % | 11,8 % | 34,5 % | 8,2 % | 6,4 % | 1,8 % | 0,9 % | 10,9 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Jübar, Hanum | 136 | 77,9 % | 29,8 % | 12,5 % | 28,8 % | 5,8 % | 0,0 % | 3,8 % | 1,0 % | 6,7 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Jübar, Hanum | 135 | 74,8 % | 20,8 % | 32,7 % | 18,8 % | 7,9 % | 3,0 % | 9,9 % | 0,0 % | – |