Jübar, Bornsen Urne
Landtagswahl 2021 · Endgültiges Ergebnis · Jübar · Wahlbezirk 000014 · Wahlkreis 001 Salzwedel
238Wahlberechtigte
136Wähler
57,1 %Wahlbeteiligung
133gültige Zweitstimmen
2,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde JübarΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 38,3 % | 42,9 % | -4,6 % |
| AfD | 30 | 22,6 % | 20,0 % | +2,6 % |
| DIE LINKE | 17 | 12,8 % | 8,1 % | +4,7 % |
| SPD | 17 | 12,8 % | 9,4 % | +3,4 % |
| FDP | 6 | 4,5 % | 6,3 % | -1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,0 % | 2,4 % | +0,6 % |
| GRÜNE | 2 | 1,5 % | 3,4 % | -1,8 % |
| NPD | 2 | 1,5 % | 0,4 % | +1,1 % |
| dieBasis | 2 | 1,5 % | 2,4 % | -0,9 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,8 % | 0,4 % | +0,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,8 % | 0,6 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 1,3 % | -1,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gartenpartei | 0 | 0,0 % | 0,6 % | -0,6 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 1,0 % | -1,0 % |
| Klimaliste ST | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| WiR2020 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 133 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 73 | 54,1 % |
| AfD | 23 | 17,0 % |
| SPD | 14 | 10,4 % |
| DIE LINKE | 11 | 8,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 5,2 % |
| FDP | 6 | 4,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,7 % |
| GRÜNE | 0 | 0,0 % |
| gültig | 135 | |
| ungültig | 1 |
Wahlbezirk Nr. 000014 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 14 Jübar, Bornsen | 224 | 75,9 % | 14,7 % | 14,7 % | 47,1 % | 7,1 % | 0,6 % | 2,9 % | 0,6 % | 11,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Jübar, Bornsen | 234 | 62,0 % | 22,5 % | 10,6 % | 44,4 % | 2,8 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,4 % | 9,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Jübar, Bornsen | 240 | 59,6 % | 16,9 % | 33,1 % | 23,9 % | 12,7 % | 2,1 % | 6,3 % | 1,4 % | – |