Querfurt - KITA "Buratino" Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Querfurt, Stadt · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 40 Querfurt
1.461Wahlberechtigte
626Wähler
42,8 %Wahlbeteiligung
604gültige Zweitstimmen
3,5 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Querfurt, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 169 | 28,0 % | 28,3 % | -0,3 % |
| CDU | 138 | 22,8 % | 27,8 % | -4,9 % |
| DIE LINKE | 107 | 17,7 % | 16,8 % | +0,9 % |
| SPD | 61 | 10,1 % | 8,4 % | +1,7 % |
| NPD | 45 | 7,5 % | 3,7 % | +3,7 % |
| FDP | 28 | 4,6 % | 5,5 % | -0,9 % |
| GRÜNE | 17 | 2,8 % | 3,2 % | -0,4 % |
| ALFA | 11 | 1,8 % | 0,8 % | +1,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,8 % | 1,8 % | -0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % | 1,7 % | -0,0 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,5 % | 0,7 % | -0,2 % |
| MG | 2 | 0,3 % | 0,3 % | +0,1 % |
| FBM | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 604 | |||
| ungültig | 22 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 220 | 36,2 % |
| CDU | 152 | 25,0 % |
| DIE LINKE | 117 | 19,3 % |
| SPD | 66 | 10,9 % |
| FDP | 27 | 4,4 % |
| GRÜNE | 25 | 4,1 % |
| gültig | 607 | |
| ungültig | 19 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Kita Buratino | 1.261 | 48,7 % | 16,8 % | 9,6 % | 46,1 % | 8,1 % | 2,0 % | 3,3 % | 1,8 % | 11,5 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Querfurt - KITA 'Buratino' | 1.277 | 35,4 % | 18,2 % | 7,1 % | 41,8 % | 3,9 % | 0,7 % | 2,3 % | 2,3 % | 14,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Kita Buratino | 1.337 | 39,8 % | 18,2 % | 23,4 % | 24,6 % | 14,6 % | 1,2 % | 9,0 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | KITA 'Buratino' | 1.329 | 36,0 % | 33,4 % | 4,8 % | 29,5 % | 15,5 % | 2,0 % | 5,7 % | 1,5 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Querfurt - KITA "Buratino" | 1.367 | 36,7 % | 16,6 % | 16,4 % | 29,0 % | 13,5 % | 5,4 % | 4,3 % | 1,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 1.399 | 36,4 % | 12,2 % | 28,3 % | 26,9 % | 12,7 % | 4,0 % | 13,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Querfurt - KITA "Buratino" | 1.383 | 47,4 % | 20,2 % | 15,4 % | 27,7 % | 20,7 % | 2,4 % | 7,2 % | 0,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Querfurt - KITA Buratino | 1.496 | 25,3 % | 23,7 % | 20,7 % | 6,1 % | 29,5 % | 2,5 % | 4,4 % | 1,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Querfurt, Stadt 2 | 1.510 | 25,4 % | 22,4 % | 21,4 % | 2,4 % | 23,6 % | 2,0 % | 21,9 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | KITA Buratino | 1.535 | 40,1 % | 35,5 % | 16,8 % | 6,9 % | 30,1 % | 2,0 % | 1,6 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | KITA Buratino | 1.569 | 35,2 % | 29,5 % | 17,8 % | – | 26,8 % | 5,1 % | 6,2 % | 1,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | KITA Nemsdorfer Weg 8 | 1.601 | 41,0 % | 25,9 % | 19,3 % | – | 36,0 % | 2,8 % | 10,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | KITA Buratino | 1.601 | 26,7 % | 25,3 % | 15,4 % | – | 28,5 % | 2,5 % | 10,4 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Querfurt, Stadt – Querfurt - KITA "Buratino": NPD 7.5 % vs. 3.3 % im Rest der Gemeinde (z=+5.8, n=604)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.