Marktgrundschule Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Quedlinburg, Stadt · Wahlbezirk 2 · Wahlkreis 30 Quedlinburg
1.539Wahlberechtigte
703Wähler
45,7 %Wahlbeteiligung
685gültige Zweitstimmen
2,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Quedlinburg, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 219 | 32,0 % | 32,8 % | -0,8 % |
| AfD | 119 | 17,4 % | 22,4 % | -5,0 % |
| DIE LINKE | 88 | 12,8 % | 15,3 % | -2,5 % |
| SPD | 81 | 11,8 % | 10,5 % | +1,3 % |
| GRÜNE | 81 | 11,8 % | 6,4 % | +5,4 % |
| FDP | 30 | 4,4 % | 4,9 % | -0,5 % |
| Tierschutzpartei | 26 | 3,8 % | 2,0 % | +1,8 % |
| Tierschutzallianz | 11 | 1,6 % | 1,1 % | +0,5 % |
| ALFA | 7 | 1,0 % | 0,9 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % | 1,1 % | -0,0 % |
| NPD | 6 | 0,9 % | 1,4 % | -0,6 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % | 0,5 % | +0,2 % |
| DIE RECHTE | 2 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| MG | 2 | 0,3 % | 0,3 % | +0,0 % |
| FBM | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| gültig | 685 | |||
| ungültig | 18 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 231 | 33,7 % |
| AfD | 123 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 102 | 14,9 % |
| SPD | 98 | 14,3 % |
| GRÜNE | 81 | 11,8 % |
| FDP | 35 | 5,1 % |
| Einzelbewerber/-in | 15 | 2,2 % |
| gültig | 685 | |
| ungültig | 18 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Marktgrundschule | 1.514 | 39,9 % | 16,5 % | 10,5 % | 36,2 % | 14,7 % | 8,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 7,7 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Marktgrundschule | 1.535 | 34,5 % | 19,2 % | 8,7 % | 27,3 % | 4,2 % | 8,3 % | 3,7 % | 1,5 % | 11,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Marktgrundschule | 1.518 | 31,9 % | 21,8 % | 16,8 % | 20,0 % | 11,6 % | 9,6 % | 9,4 % | 2,5 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Marktgrundschule | 1.523 | 33,0 % | 30,5 % | 7,8 % | 19,0 % | 8,4 % | 11,2 % | 10,0 % | 3,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Marktgrundschule | 1.582 | 39,3 % | 24,1 % | 10,9 % | 14,4 % | 12,7 % | 17,0 % | 4,8 % | 0,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 1.624 | 39,3 % | 19,0 % | 17,5 % | 15,4 % | 17,6 % | 24,4 % | 6,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Marktgrundschule | 1.593 | 46,6 % | 36,0 % | 13,0 % | 14,5 % | 17,6 % | 5,5 % | 7,6 % | 0,8 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kunsthoken | 1.607 | 31,1 % | 31,2 % | 23,8 % | 3,9 % | 14,0 % | 10,5 % | 5,0 % | 0,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Quedlinburg, Stadt 2 | 1.637 | 31,1 % | 30,3 % | 24,5 % | – | 18,0 % | 17,6 % | 8,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kunsthoken | 1.623 | 44,2 % | 37,9 % | 18,2 % | 4,4 % | 20,6 % | 8,8 % | 3,8 % | 1,0 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Kunsthoken | 1.615 | 36,5 % | 32,3 % | 21,9 % | – | 16,2 % | 16,3 % | 4,2 % | 1,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kunsthoken | 1.638 | 43,6 % | 29,4 % | 18,8 % | – | 24,9 % | 11,8 % | 10,8 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kunsthoken | 1.650 | 29,7 % | 25,6 % | 20,1 % | – | 14,0 % | 13,7 % | 9,3 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Quedlinburg, Stadt – Marktgrundschule: GRUENE 11.8 % vs. 6.0 % im Rest der Gemeinde (z=+6.4, n=685)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.