Grundschule Plötzkau Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Plötzkau · Wahlbezirk 1 · Wahlkreis 21 Bernburg
721Wahlberechtigte
416Wähler
57,7 %Wahlbeteiligung
407gültige Zweitstimmen
2,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde PlötzkauΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 126 | 31,0 % | 33,0 % | -2,0 % |
| CDU | 104 | 25,6 % | 21,9 % | +3,7 % |
| DIE LINKE | 80 | 19,7 % | 20,3 % | -0,6 % |
| SPD | 39 | 9,6 % | 9,2 % | +0,4 % |
| FDP | 23 | 5,7 % | 5,2 % | +0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,2 % | 1,8 % | +0,4 % |
| NPD | 9 | 2,2 % | 2,3 % | -0,1 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | 2,3 % | -0,3 % |
| GRÜNE | 5 | 1,2 % | 2,0 % | -0,7 % |
| ALFA | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,2 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,2 % |
| FBM | 1 | 0,2 % | 0,7 % | -0,4 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MG | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| gültig | 407 | |||
| ungültig | 9 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| AfD | 145 | 35,6 % |
| CDU | 102 | 25,1 % |
| DIE LINKE | 77 | 18,9 % |
| SPD | 52 | 12,8 % |
| FDP | 24 | 5,9 % |
| GRÜNE | 7 | 1,7 % |
| gültig | 407 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 1 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule Plötzkau | 710 | 65,1 % | 26,3 % | 11,4 % | 28,3 % | 17,2 % | 1,6 % | 9,8 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Plötzkau | 753 | 59,2 % | 38,0 % | 11,2 % | 4,8 % | 34,2 % | 3,2 % | 3,4 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Plötzkau | 764 | 50,0 % | 29,2 % | 19,2 % | – | 28,4 % | 3,2 % | 3,5 % | 1,4 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Plötzkau | 738 | 59,8 % | 25,4 % | 12,9 % | – | 38,7 % | 1,6 % | 13,4 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Schule - Versammlungsraum | 737 | 41,2 % | 27,3 % | 17,5 % | – | 25,5 % | 1,7 % | 9,4 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Plötzkau – Grundschule Plötzkau: CDU 25.6 % vs. 14.6 % im Rest der Gemeinde (z=+6.2, n=407)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.