Gardelegen, Kloster Neuendorf Urne
Landtagswahl 2016 · Endgültiges Ergebnis · Gardelegen, Hansestadt · Wahlbezirk 12 · Wahlkreis 2 Gardelegen-Klötze
387Wahlberechtigte
258Wähler
66,7 %Wahlbeteiligung
255gültige Zweitstimmen
1,2 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gardelegen, HansestadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 29,0 % | 32,2 % | -3,2 % |
| DIE LINKE | 69 | 27,1 % | 15,7 % | +11,4 % |
| AfD | 59 | 23,1 % | 22,0 % | +1,1 % |
| SPD | 14 | 5,5 % | 12,8 % | -7,3 % |
| FDP | 10 | 3,9 % | 4,6 % | -0,7 % |
| GRÜNE | 6 | 2,4 % | 4,4 % | -2,1 % |
| ALFA | 6 | 2,4 % | 0,9 % | +1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,6 % | 1,8 % | -0,2 % |
| NPD | 4 | 1,6 % | 1,9 % | -0,3 % |
| Tierschutzallianz | 3 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % | 0,4 % | +0,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| FBM | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| MG | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| gültig | 255 | |||
| ungültig | 3 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 68 | 27,3 % |
| AfD | 66 | 26,5 % |
| CDU | 64 | 25,7 % |
| SPD | 30 | 12,0 % |
| FDP | 14 | 5,6 % |
| GRÜNE | 7 | 2,8 % |
| gültig | 249 | |
| ungültig | 9 |
Wahlbezirk Nr. 12 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 12 Gardelegen, Kloster Neuendorf | 347 | 75,8 % | 20,1 % | 10,4 % | 38,2 % | 12,7 % | 3,5 % | 1,9 % | 1,9 % | 9,3 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 357 | 64,1 % | 21,5 % | 4,9 % | 35,4 % | 6,3 % | 3,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 14,3 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 348 | 65,5 % | 20,4 % | 24,8 % | 24,8 % | 12,8 % | 2,7 % | 8,8 % | 1,8 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Gemeindebüro Kloster Neuendorf | 344 | 65,4 % | 35,0 % | 11,2 % | 22,9 % | 15,7 % | 3,1 % | 5,8 % | 1,8 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 368 | 57,9 % | 20,6 % | 11,0 % | 17,7 % | 26,3 % | 6,7 % | 6,2 % | 1,0 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 12 | 376 | 61,7 % | 17,2 % | 26,2 % | 17,4 % | 20,4 % | 4,6 % | 4,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 379 | 72,0 % | 27,8 % | 12,2 % | 19,6 % | 30,0 % | 1,5 % | 7,0 % | 0,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 388 | 44,3 % | 29,6 % | 23,1 % | 7,1 % | 26,0 % | 2,4 % | 5,3 % | 1,8 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Gardelegen, Hansestadt 12 | 392 | 46,9 % | 22,4 % | 28,6 % | – | 41,2 % | 1,3 % | 3,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 387 | 66,1 % | 41,7 % | 20,9 % | 3,5 % | 24,8 % | 0,8 % | 2,8 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 410 | 56,6 % | 34,8 % | 25,6 % | – | 29,1 % | 2,2 % | 4,4 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Gardelegen, Kloster Neuendorf | 418 | 60,3 % | 31,3 % | 17,3 % | – | 33,3 % | 2,0 % | 12,0 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Gardelegen, Hansestadt – Gardelegen, Kloster Neuendorf: LINKE 27.1 % vs. 15.5 % im Rest der Gemeinde (z=+5.1, n=255)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.