Kita Pfingstanger Urne
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Sandersdorf-Brehna, Stadt · Wahlbezirk 13 · Wahlkreis 28 Wolfen
1.021Wahlberechtigte
498Wähler
48,8 %Wahlbeteiligung
488gültige Zweitstimmen
2,0 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Sandersdorf-Brehna, StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 174 | 35,7 % | 36,5 % | -0,9 % |
| SPD | 102 | 20,9 % | 19,6 % | +1,3 % |
| DIE LINKE | 86 | 17,6 % | 22,1 % | -4,5 % |
| FDP | 57 | 11,7 % | 5,3 % | +6,4 % |
| GRÜNE | 26 | 5,3 % | 5,6 % | -0,3 % |
| NPD | 20 | 4,1 % | 4,7 % | -0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,5 % | 3,0 % | -0,5 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | 1,6 % | -0,4 % |
| KPD | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,8 % | -0,6 % |
| SPV | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
| ödp | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 488 | |||
| ungültig | 10 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 196 | 40,7 % |
| SPD | 110 | 22,9 % |
| DIE LINKE | 87 | 18,1 % |
| FDP | 34 | 7,1 % |
| NPD | 21 | 4,4 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 4,0 % |
| GRÜNE | 14 | 2,9 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| gültig | 481 | |
| ungültig | 17 |
Wahlbezirk Nr. 13 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Sandersdorf III | 1.004 | 58,1 % | 19,6 % | 8,6 % | 42,3 % | 9,8 % | 3,1 % | 4,0 % | 0,7 % | 9,6 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kita "Pfingstanger", Sandersdorf-Brehna | 1.020 | 49,6 % | 23,7 % | 7,7 % | 37,7 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,2 % | 1,6 % | 10,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Kita Pfingstanger, Sandersdorf-Brehna, Pfingstanger 4 | 1.016 | 47,6 % | 22,3 % | 23,2 % | 27,2 % | 7,2 % | 2,9 % | 10,3 % | 1,7 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Kiga Pfingstanger, Sandersdorf-Brehna, Pfingstanger 4 | 1.008 | 48,9 % | 40,4 % | 5,9 % | 29,7 % | 7,2 % | 2,3 % | 5,9 % | 1,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Kiga Pfingstanger Sandersdorf-Brehna | 971 | 51,0 % | 31,6 % | 10,9 % | 22,6 % | 10,5 % | 4,2 % | 4,8 % | 1,7 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 13 | 992 | 50,8 % | 52,5 % | 5,1 % | 15,8 % | 13,1 % | 2,7 % | 3,8 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kiga Pfingstanger Sandersdorf-Brehna | 986 | 61,1 % | 32,0 % | 15,1 % | 24,2 % | 13,8 % | 1,5 % | 8,4 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kita Pfingstanger Sandersdorf-Brehna | 981 | 57,9 % | 34,2 % | 10,4 % | 26,9 % | 10,2 % | 2,7 % | 7,2 % | 3,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kita Pfingstanger Sandersdorf-Brehna | 1.002 | 41,5 % | 41,7 % | 19,9 % | 8,7 % | 13,4 % | 2,7 % | 3,5 % | 0,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Sandersdorf-Brehna, Stadt 13 | 1.017 | 42,0 % | 60,2 % | 6,1 % | 3,7 % | 13,9 % | 1,2 % | 1,6 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kita Pfingstanger | 1.004 | 53,4 % | 44,4 % | 17,8 % | 5,4 % | 19,5 % | 2,8 % | 4,1 % | 1,5 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Sandersdorf-Brehna | 1.264 | 59,9 % | 33,6 % | 18,9 % | – | 29,5 % | 2,3 % | 10,7 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Sandersdorf-Brehna, Stadt – Kita Pfingstanger: FDP 11.7 % vs. 4.7 % im Rest der Gemeinde (z=+7.2, n=488)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.