Kindergarten F. Fröbel Urne
Landtagswahl 2011 · Endgültiges Ergebnis · Bernburg (Saale), Stadt · Wahlbezirk 12 · Wahlkreis 21 Bernburg
1.018Wahlberechtigte
385Wähler
37,8 %Wahlbeteiligung
375gültige Zweitstimmen
2,6 %ungültig
Zweitstimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Bernburg (Saale), StadtΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 141 | 37,6 % | 26,1 % | +11,5 % |
| SPD | 92 | 24,5 % | 20,8 % | +3,8 % |
| CDU | 89 | 23,7 % | 32,1 % | -8,4 % |
| GRÜNE | 15 | 4,0 % | 6,1 % | -2,1 % |
| NPD | 14 | 3,7 % | 5,2 % | -1,4 % |
| FDP | 8 | 2,1 % | 4,2 % | -2,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 1,5 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % | 1,9 % | -0,6 % |
| PIRATEN | 4 | 1,1 % | 1,2 % | -0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| KPD | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ödp | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| SPV | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| gültig | 375 | |||
| ungültig | 10 |
Erststimmen
| Partei / Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 147 | 39,7 % |
| CDU | 101 | 27,3 % |
| SPD | 85 | 23,0 % |
| NPD | 15 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,8 % |
| GRÜNE | 8 | 2,2 % |
| gültig | 370 | |
| ungültig | 15 |
Wahlbezirk Nr. 12 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Lebenshilfe Roschwitz, An der Fuhne 9, Bernburg | 1.312 | 52,8 % | 17,9 % | 8,8 % | 38,8 % | 5,9 % | 3,4 % | 2,6 % | 0,7 % | 15,2 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Lebenshilfe Roschwitz, Schule/Hortgebäude, An der Fuhne 9, Bernburg | 1.333 | 53,9 % | 18,4 % | 27,8 % | 22,6 % | 12,3 % | 4,7 % | 8,2 % | 1,6 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Roschwitz (Lebenshilfe ehem. Hort) An der Fuhne 9, Bernburg | 1.338 | 47,5 % | 34,4 % | 6,4 % | 28,1 % | 12,9 % | 5,4 % | 6,4 % | 1,9 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Salzlandkreis Verwaltungsgebäude Bernburg Haus 4 | 1.381 | 47,0 % | 17,8 % | 13,0 % | 25,8 % | 16,8 % | 9,6 % | 5,0 % | 1,1 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 12 | 1.401 | 47,0 % | 21,4 % | 15,5 % | 20,1 % | 20,5 % | 9,5 % | 13,0 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | ehem. Schule Roschwitz, An der Fuhne 9, Bernburg | 1.376 | 65,0 % | 27,6 % | 14,2 % | 25,1 % | 19,6 % | 3,7 % | 4,9 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Schule Roschwitz, An der Fuhne 9 | 1.414 | 62,5 % | 27,6 % | 8,4 % | 27,7 % | 17,7 % | 4,1 % | 4,8 % | 1,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kindergarten F. Fröbel | 877 | 33,4 % | 24,5 % | 25,5 % | 3,6 % | 31,7 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,4 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Bernburg (Saale), Stadt 12 | 880 | 33,2 % | 34,5 % | 20,0 % | – | 35,4 % | 3,0 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kindergarten F. Fröbel | 892 | 47,6 % | 40,8 % | 16,0 % | 4,1 % | 31,0 % | 2,9 % | 1,2 % | 0,7 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Kindergarten Friedrich Fröbel"" | 1.072 | 43,6 % | 25,2 % | 18,9 % | – | 41,5 % | 3,5 % | 7,6 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Kindergarten Friedrich Fröbel | 1.113 | 22,0 % | 26,6 % | 18,1 % | – | 29,5 % | 5,1 % | 8,9 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Bernburg (Saale), Stadt – Kindergarten F. Fröbel: LINKE 37.6 % vs. 25.8 % im Rest der Gemeinde (z=+5.2, n=375)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.