Wahlen › Landtagswahl 2006 › Wahlkreis 26
Wahlkreis 26 – Dessau
Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Landtagswahlkreis 26
51.149Wahlberechtigte
23.704Wähler
46,3 %Wahlbeteiligung
1Gemeinden40 Wahlbezirke
Lage im Land nach dem Wahlkreiszuschnitt 2026 – die Grenzen von 2006 können abweichen; graue Wahlkreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Erststimmen
| Bewerber | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 7.644 | 32,9 % |
| Die Linke. | 7.002 | 30,2 % |
| SPD | 4.932 | 21,3 % |
| FDP | 1.560 | 6,7 % |
| GRÜNE | 1.088 | 4,7 % |
| EB | 522 | 2,2 % |
| Offensive D | 324 | 1,4 % |
| MLPD | 131 | 0,6 % |
| gültig | 23.203 |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 8.479 | 36,4 % |
| Die Linke. | 5.981 | 25,6 % |
| SPD | 4.783 | 20,5 % |
| FDP | 1.435 | 6,2 % |
| GRÜNE | 1.056 | 4,5 % |
| DVU | 711 | 3,0 % |
| Eltern | 242 | 1,0 % |
| GUT | 163 | 0,7 % |
| Offensive D | 89 | 0,4 % |
| REP | 86 | 0,4 % |
| MLPD | 82 | 0,4 % |
| future! | 66 | 0,3 % |
| AGFG | 60 | 0,3 % |
| BBW | 37 | 0,2 % |
| Pro DM | 32 | 0,1 % |
| FP Deutschland | 14 | 0,1 % |
| Bü | 8 | 0,0 % |
| gültig | 23.324 |
Gemeinden im Wahlkreis aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | DVU | ELTERN | GUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau, Stadt | 40 | 51.149 | 23.704 | 46,3 % | 36,4 % | 25,6 % | 20,5 % | 6,2 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,7 % |