WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2006 › Landkreis Wernigerode

Landkreis Wernigerode

Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15369

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
78.108Wahlberechtigte
36.179Wähler
46,3 %Wahlbeteiligung
31Gemeinden82 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneDVUELTERNGUT
Abbenrode15369001174830040,1 %3,0 % 34,7 %21,3 %26,5 %8,6 %2,4 %1,7 %3,1 %0,0 %
Allrode15369002160424340,2 %2,5 % 37,6 %20,3 %24,5 %8,0 %0,8 %2,5 %3,4 %0,8 %
Altenbrak15369003135216546,9 %3,6 % 44,0 %20,8 %15,1 %5,7 %1,9 %6,9 %0,0 %1,3 %
Benneckenstein (Harz), Stadt1536900411.95077539,7 %2,3 % 29,2 %16,2 %22,3 %5,7 %2,2 %2,6 %3,0 %14,5 %
Blankenburg (Harz), Stadt153690051013.4115.24739,1 %1,9 % 35,0 %25,0 %20,8 %6,6 %3,4 %3,7 %1,6 %0,9 %
Cattenstedt15369006162027444,2 %2,6 % 36,3 %20,2 %21,3 %7,5 %2,2 %3,0 %3,7 %1,1 %
Darlingerode1536900711.92387345,4 %2,7 % 39,8 %22,3 %21,3 %5,4 %4,1 %2,2 %2,2 %0,2 %
Derenburg, Stadt1536900822.30492740,2 %1,8 % 29,0 %25,5 %27,3 %5,9 %2,9 %4,6 %2,3 %0,4 %
Drübeck1536900911.25575259,9 %3,2 % 45,5 %14,7 %23,5 %6,5 %3,2 %1,2 %3,7 %1,0 %
Elbingerode (Harz), Stadt1536901064.8092.31848,2 %3,1 % 38,5 %16,8 %19,5 %7,1 %2,0 %2,7 %2,4 %7,3 %
Elend15369011136217949,4 %2,8 % 33,9 %23,0 %21,8 %1,7 %2,9 %1,7 %2,9 %8,0 %
Hasselfelde, Stadt1536901222.6781.06939,9 %1,8 % 31,0 %18,4 %21,0 %5,3 %1,4 %4,0 %1,8 %12,3 %
Heimburg15369013181946056,2 %5,7 % 37,1 %19,6 %19,6 %6,5 %1,8 %3,0 %1,2 %0,2 %
Heudeber1536901411.04544142,2 %2,5 % 34,9 %26,0 %21,9 %7,2 %2,6 %3,3 %2,6 %0,5 %
Hüttenrode1536901511.04744942,9 %4,0 % 40,4 %17,9 %21,1 %5,8 %2,1 %1,9 %3,0 %0,7 %
Ilsenburg (Harz), Stadt1536901645.3392.21341,4 %1,8 % 29,4 %22,8 %31,9 %5,8 %3,5 %2,1 %1,6 %0,5 %
Langeln15369018194240242,7 %2,0 % 41,9 %17,0 %26,6 %5,1 %2,3 %3,6 %2,0 %0,5 %
Reddeber15369019172544561,4 %5,8 % 37,7 %18,9 %23,4 %6,2 %3,3 %4,5 %2,6 %0,2 %
Schierke15369021161629848,4 %3,7 % 40,4 %19,2 %25,8 %4,5 %2,1 %2,8 %2,1 %1,0 %
Schmatzfeld15369022131114546,6 %2,1 % 31,7 %23,9 %22,5 %10,6 %1,4 %4,9 %1,4 %0,7 %
Sorge1536902311025251,0 %3,8 % 18,0 %28,0 %24,0 %4,0 %0,0 %8,0 %0,0 %10,0 %
Stapelburg1536902411.13750344,2 %2,8 % 34,2 %23,9 %24,3 %6,5 %2,2 %2,2 %3,7 %0,2 %
Stiege1536902511.00740640,3 %2,5 % 27,8 %27,0 %24,0 %3,0 %2,0 %3,5 %1,8 %9,1 %
Tanne15369026159827746,3 %3,2 % 25,7 %16,4 %24,6 %4,9 %1,5 %2,6 %1,9 %19,4 %
Timmenrode15369027191344949,2 %3,6 % 36,0 %22,2 %24,0 %4,6 %2,5 %4,6 %2,8 %0,7 %
Treseburg153690291865968,6 %3,4 % 42,1 %12,3 %17,5 %15,8 %0,0 %7,0 %0,0 %0,0 %
VG Nordharz – Briefwahl auf Kreisebene15369701.7211,6 % 35,5 %25,0 %21,9 %5,3 %3,8 %1,4 %1,8 %2,4 %
Veckenstedt1536903011.24755444,4 %3,6 % 39,7 %14,4 %24,9 %6,4 %4,3 %4,1 %2,1 %0,6 %
Wasserleben1536903111.30951339,2 %1,4 % 40,7 %14,0 %28,9 %5,5 %4,5 %1,8 %1,4 %0,4 %
Wernigerode, Stadt153690322729.07913.32145,8 %2,0 % 36,8 %21,9 %24,1 %5,4 %4,5 %2,4 %1,2 %1,0 %
Wienrode15369033177034945,3 %4,0 % 26,9 %23,3 %24,5 %9,3 %2,1 %5,4 %3,0 %1,5 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.