Wahlen › Landtagswahl 2006 › Landkreis Schönebeck
Landkreis Schönebeck
Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15367
60.880Wahlberechtigte
26.178Wähler
43,0 %Wahlbeteiligung
27Gemeinden65 Wahlbezirke
Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.
Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert
| Gemeinde | AGS | Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Beteiligung | ungültig | CDU | Linke/PDS | SPD | FDP | Grüne | DVU | ELTERN | GUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barby (Elbe), Stadt | 15367002 | 3 | 3.825 | 1.509 | 39,5 % | 2,5 % | 35,7 % | 24,9 % | 18,0 % | 6,6 % | 7,5 % | 2,0 % | 1,6 % | 0,6 % |
| Biere | 15367003 | 1 | 1.971 | 713 | 36,2 % | 2,2 % | 40,5 % | 20,9 % | 18,4 % | 10,3 % | 1,6 % | 3,0 % | 2,6 % | 0,3 % |
| Breitenhagen | 15367004 | 1 | 454 | 229 | 50,4 % | 3,1 % | 36,5 % | 19,4 % | 27,5 % | 4,1 % | 3,2 % | 4,1 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Brumby | 15367005 | 1 | 877 | 421 | 48,0 % | 3,3 % | 49,4 % | 20,1 % | 16,2 % | 7,1 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,2 % |
| Eggersdorf | 15367007 | 1 | 1.107 | 535 | 48,3 % | 3,7 % | 37,3 % | 23,5 % | 17,5 % | 8,7 % | 3,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Eickendorf | 15367008 | 1 | 1.002 | 387 | 38,6 % | 3,6 % | 33,5 % | 24,1 % | 19,6 % | 11,0 % | 1,9 % | 4,6 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Förderstedt | 15367009 | 3 | 3.357 | 1.421 | 42,3 % | 3,7 % | 41,9 % | 18,4 % | 22,3 % | 7,9 % | 1,9 % | 2,7 % | 1,6 % | 0,4 % |
| Glinde | 15367010 | 1 | 267 | 165 | 61,8 % | 2,4 % | 44,7 % | 13,0 % | 19,9 % | 4,3 % | 11,2 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Glöthe | 15367011 | 2 | 913 | 345 | 37,8 % | 0,9 % | 46,5 % | 20,5 % | 15,2 % | 9,9 % | 3,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Gnadau | 15367012 | 1 | 446 | 235 | 52,7 % | 0,9 % | 42,1 % | 12,9 % | 13,7 % | 18,5 % | 5,6 % | 3,4 % | 1,7 % | 0,9 % |
| Groß Rosenburg | 15367014 | 1 | 1.538 | 688 | 44,7 % | 3,3 % | 42,3 % | 18,2 % | 21,7 % | 6,5 % | 5,0 % | 2,4 % | 1,7 % | 0,5 % |
| Großmühlingen | 15367013 | 1 | 900 | 313 | 34,8 % | 2,2 % | 37,3 % | 30,1 % | 13,4 % | 9,8 % | 2,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 0,7 % |
| Kleinmühlingen | 15367015 | 1 | 557 | 224 | 40,2 % | 4,9 % | 50,7 % | 13,6 % | 14,1 % | 10,3 % | 0,0 % | 6,6 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Lödderitz | 15367017 | 1 | 216 | 125 | 57,9 % | 8,0 % | 50,4 % | 12,2 % | 17,4 % | 10,4 % | 3,5 % | 1,7 % | 1,7 % | 0,0 % |
| Plötzky | 15367018 | 1 | 974 | 466 | 47,8 % | 3,4 % | 43,6 % | 25,3 % | 16,2 % | 6,4 % | 2,9 % | 1,8 % | 2,9 % | 0,2 % |
| Pretzien | 15367020 | 1 | 823 | 442 | 53,7 % | 3,4 % | 42,6 % | 21,3 % | 14,8 % | 8,4 % | 5,6 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Pömmelte | 15367019 | 1 | 573 | 254 | 44,3 % | 7,1 % | 52,1 % | 19,1 % | 17,4 % | 3,8 % | 3,8 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Ranies | 15367021 | 1 | 323 | 204 | 63,2 % | 0,5 % | 44,8 % | 14,8 % | 21,7 % | 7,9 % | 5,4 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,5 % |
| Sachsendorf | 15367022 | 1 | 276 | 129 | 46,7 % | 3,1 % | 43,2 % | 14,4 % | 22,4 % | 10,4 % | 2,4 % | 4,0 % | 0,0 % | 0,8 % |
| Schönebeck (Elbe), Stadt | 15367023 | 20 | 28.187 | 10.556 | 37,4 % | 2,5 % | 36,4 % | 26,9 % | 19,7 % | 5,7 % | 4,2 % | 2,5 % | 0,8 % | 0,7 % |
| Stadt Calbe (Saale) | 15367006 | 12 | 9.456 | 3.683 | 38,9 % | 2,4 % | 36,2 % | 25,4 % | 19,2 % | 7,2 % | 2,8 % | 3,6 % | 2,3 % | 0,9 % |
| Tornitz | 15367025 | 1 | 497 | 190 | 38,2 % | 2,6 % | 36,2 % | 16,2 % | 18,9 % | 8,1 % | 7,6 % | 4,9 % | 4,3 % | 0,5 % |
| VGem Schönebeck (Elbe) – Briefwahl auf Kreisebene | 15367 | 4 | 0 | 1.947 | – | 1,0 % | 41,8 % | 23,3 % | 18,3 % | 5,8 % | 4,3 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Welsleben | 15367027 | 1 | 1.586 | 654 | 41,2 % | 1,4 % | 44,2 % | 18,6 % | 18,3 % | 9,1 % | 2,0 % | 3,1 % | 1,4 % | 0,2 % |
| Wespen | 15367028 | 1 | 207 | 104 | 50,2 % | 1,0 % | 48,5 % | 15,5 % | 14,6 % | 11,7 % | 1,9 % | 4,9 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Zens | 15367029 | 1 | 236 | 103 | 43,6 % | 3,9 % | 26,3 % | 31,3 % | 19,2 % | 11,1 % | 3,0 % | 5,1 % | 2,0 % | 0,0 % |
| Zuchau | 15367030 | 1 | 312 | 136 | 43,6 % | 2,2 % | 54,1 % | 15,8 % | 21,1 % | 6,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.