WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2006 › Landkreis Schönebeck

Landkreis Schönebeck

Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15367

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
60.880Wahlberechtigte
26.178Wähler
43,0 %Wahlbeteiligung
27Gemeinden65 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneDVUELTERNGUT
Barby (Elbe), Stadt1536700233.8251.50939,5 %2,5 % 35,7 %24,9 %18,0 %6,6 %7,5 %2,0 %1,6 %0,6 %
Biere1536700311.97171336,2 %2,2 % 40,5 %20,9 %18,4 %10,3 %1,6 %3,0 %2,6 %0,3 %
Breitenhagen15367004145422950,4 %3,1 % 36,5 %19,4 %27,5 %4,1 %3,2 %4,1 %2,3 %0,9 %
Brumby15367005187742148,0 %3,3 % 49,4 %20,1 %16,2 %7,1 %2,5 %2,0 %2,0 %0,2 %
Eggersdorf1536700711.10753548,3 %3,7 % 37,3 %23,5 %17,5 %8,7 %3,1 %2,3 %2,7 %1,7 %
Eickendorf1536700811.00238738,6 %3,6 % 33,5 %24,1 %19,6 %11,0 %1,9 %4,6 %1,1 %0,5 %
Förderstedt1536700933.3571.42142,3 %3,7 % 41,9 %18,4 %22,3 %7,9 %1,9 %2,7 %1,6 %0,4 %
Glinde15367010126716561,8 %2,4 % 44,7 %13,0 %19,9 %4,3 %11,2 %0,6 %1,2 %0,6 %
Glöthe15367011291334537,8 %0,9 % 46,5 %20,5 %15,2 %9,9 %3,2 %1,8 %1,2 %0,3 %
Gnadau15367012144623552,7 %0,9 % 42,1 %12,9 %13,7 %18,5 %5,6 %3,4 %1,7 %0,9 %
Groß Rosenburg1536701411.53868844,7 %3,3 % 42,3 %18,2 %21,7 %6,5 %5,0 %2,4 %1,7 %0,5 %
Großmühlingen15367013190031334,8 %2,2 % 37,3 %30,1 %13,4 %9,8 %2,9 %1,6 %1,3 %0,7 %
Kleinmühlingen15367015155722440,2 %4,9 % 50,7 %13,6 %14,1 %10,3 %0,0 %6,6 %1,9 %0,0 %
Lödderitz15367017121612557,9 %8,0 % 50,4 %12,2 %17,4 %10,4 %3,5 %1,7 %1,7 %0,0 %
Plötzky15367018197446647,8 %3,4 % 43,6 %25,3 %16,2 %6,4 %2,9 %1,8 %2,9 %0,2 %
Pretzien15367020182344253,7 %3,4 % 42,6 %21,3 %14,8 %8,4 %5,6 %3,5 %0,9 %0,5 %
Pömmelte15367019157325444,3 %7,1 % 52,1 %19,1 %17,4 %3,8 %3,8 %1,7 %0,4 %0,0 %
Ranies15367021132320463,2 %0,5 % 44,8 %14,8 %21,7 %7,9 %5,4 %1,5 %2,0 %0,5 %
Sachsendorf15367022127612946,7 %3,1 % 43,2 %14,4 %22,4 %10,4 %2,4 %4,0 %0,0 %0,8 %
Schönebeck (Elbe), Stadt153670232028.18710.55637,4 %2,5 % 36,4 %26,9 %19,7 %5,7 %4,2 %2,5 %0,8 %0,7 %
Stadt Calbe (Saale)15367006129.4563.68338,9 %2,4 % 36,2 %25,4 %19,2 %7,2 %2,8 %3,6 %2,3 %0,9 %
Tornitz15367025149719038,2 %2,6 % 36,2 %16,2 %18,9 %8,1 %7,6 %4,9 %4,3 %0,5 %
VGem Schönebeck (Elbe) – Briefwahl auf Kreisebene15367401.9471,0 % 41,8 %23,3 %18,3 %5,8 %4,3 %1,2 %1,0 %1,2 %
Welsleben1536702711.58665441,2 %1,4 % 44,2 %18,6 %18,3 %9,1 %2,0 %3,1 %1,4 %0,2 %
Wespen15367028120710450,2 %1,0 % 48,5 %15,5 %14,6 %11,7 %1,9 %4,9 %1,0 %1,0 %
Zens15367029123610343,6 %3,9 % 26,3 %31,3 %19,2 %11,1 %3,0 %5,1 %2,0 %0,0 %
Zuchau15367030131213643,6 %2,2 % 54,1 %15,8 %21,1 %6,0 %1,5 %1,5 %0,0 %0,0 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.