WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2006 › Landkreis Weißenfels

Landkreis Weißenfels

Landtagswahl 2006 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15268

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
62.743Wahlberechtigte
26.540Wähler
42,3 %Wahlbeteiligung
34Gemeinden88 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPGrüneDVUELTERNGUT
Burgwerben15268002193342045,0 %2,6 % 39,1 %18,8 %19,6 %9,8 %1,5 %6,6 %1,2 %1,5 %
Dehlitz (Saale)15268003147324752,2 %2,8 % 30,0 %22,5 %25,8 %7,5 %2,1 %7,9 %2,9 %0,0 %
Goseck15268004297448850,1 %2,5 % 44,5 %19,3 %17,6 %6,3 %2,5 %4,4 %1,7 %0,4 %
Granschütz15268005297144245,5 %2,3 % 37,0 %19,9 %22,0 %6,7 %3,2 %6,5 %1,2 %0,9 %
Großgörschen15268008271928639,8 %3,1 % 43,7 %22,7 %14,1 %8,7 %2,5 %4,0 %1,8 %0,0 %
Großkorbetha1526801021.75473742,0 %1,1 % 31,0 %24,8 %25,9 %6,3 %3,2 %3,7 %2,1 %0,8 %
Gröben15268006162226542,6 %2,3 % 33,6 %26,3 %18,5 %6,6 %1,5 %8,1 %3,5 %0,0 %
Gröbitz15268007144628964,8 %6,6 % 42,2 %20,7 %18,1 %7,0 %1,9 %7,4 %0,7 %0,7 %
Hohenmölsen, Stadt15268011108.3373.31439,8 %3,0 % 31,3 %30,5 %20,3 %6,5 %1,9 %4,4 %1,9 %0,4 %
Krauschwitz15268012150617835,2 %1,1 % 25,6 %33,5 %21,6 %5,1 %0,6 %8,0 %4,0 %0,0 %
Langendorf1526801332.13588741,5 %2,3 % 36,9 %22,6 %21,2 %7,5 %2,2 %4,3 %2,0 %0,3 %
Leißling1526801421.38469149,9 %2,9 % 41,7 %23,1 %17,1 %6,4 %1,3 %5,2 %1,3 %0,7 %
Lützen, Stadt1526801533.2011.21838,1 %2,1 % 29,1 %23,6 %26,3 %7,6 %2,0 %4,9 %2,6 %0,8 %
Markwerben15268016160126043,3 %1,9 % 31,8 %26,3 %24,3 %6,3 %2,4 %5,9 %0,8 %1,2 %
Muschwitz1526801751.00944243,8 %2,0 % 35,8 %27,5 %20,8 %5,8 %2,3 %3,0 %1,8 %0,7 %
Nessa15268018184033139,4 %3,6 % 37,0 %19,7 %23,2 %6,0 %0,9 %4,1 %4,4 %0,6 %
Poserna15268019131111236,0 %0,9 % 44,1 %23,4 %16,2 %8,1 %0,9 %2,7 %3,6 %0,0 %
Prittitz15268020286443450,2 %3,7 % 49,5 %14,8 %15,8 %7,9 %1,0 %4,3 %3,3 %0,7 %
Reichardtswerben1526802111.11045941,4 %2,2 % 35,2 %24,3 %22,0 %7,3 %2,0 %4,2 %2,4 %0,2 %
Rippach15268022255730053,9 %1,3 % 39,9 %19,6 %19,6 %7,4 %2,0 %7,1 %2,7 %0,0 %
Röcken15268023151323044,8 %2,6 % 37,9 %17,0 %20,5 %11,2 %5,8 %4,0 %2,2 %0,0 %
Schkortleben15268025155525445,8 %3,1 % 33,3 %29,3 %23,6 %8,5 %1,2 %1,6 %1,6 %0,4 %
Starsiedel15268027161024440,0 %1,6 % 44,6 %24,6 %17,5 %4,6 %0,4 %3,8 %2,9 %0,4 %
Storkau15268028349627755,8 %3,2 % 43,7 %15,3 %16,8 %10,8 %0,7 %5,2 %3,0 %1,5 %
Sössen15268026120910550,2 %0,0 % 24,8 %20,0 %37,1 %6,7 %5,7 %1,0 %1,9 %1,9 %
Tagewerben15268029172732745,0 %4,3 % 36,4 %23,6 %21,4 %5,4 %1,3 %6,7 %2,9 %0,3 %
Taucha15268030158625243,0 %1,2 % 36,5 %23,7 %22,9 %7,6 %2,0 %3,6 %2,0 %0,4 %
Teuchern, Stadt1526803133.07795731,1 %2,1 % 36,4 %23,1 %20,5 %6,1 %2,2 %5,0 %3,1 %0,6 %
Trebnitz15268032274432443,5 %3,1 % 33,8 %28,0 %21,3 %5,7 %1,3 %3,8 %2,9 %1,0 %
Uichteritz1526803321.26657345,3 %1,9 % 36,8 %17,3 %25,1 %7,5 %3,9 %4,8 %2,0 %0,7 %
Vier Berge - Teucherner Land – Briefwahl auf Kreisebene15268501.0601,6 % 38,2 %22,7 %24,4 %4,6 %2,9 %2,5 %1,1 %1,1 %
Weißenfels, Stadt 2152680352024.7479.48838,3 %2,2 % 30,1 %27,9 %24,5 %5,6 %2,6 %4,7 %1,0 %1,0 %
Wengelsdorf15268036176434545,2 %2,3 % 38,6 %26,7 %19,6 %4,7 %1,8 %2,7 %1,2 %0,0 %
Zorbau15268039270230443,3 %1,6 % 43,1 %22,4 %19,7 %4,0 %1,7 %3,7 %3,0 %0,3 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.