WAHLWERKWahlergebnisse Sachsen-Anhalt

WahlenLandtagswahl 2002 › Landkreis Bitterfeld

Landkreis Bitterfeld

Landtagswahl 2002 · Endgültiges Ergebnis · Kreisschlüssel 15154

Dessau-Roßlau Halle (Saale) Magdeburg Altmarkkreis Salzwedel Anhalt-Bitterfeld Börde Burgenlandkreis Harz Jerichower Land Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg
87.279Wahlberechtigte
50.006Wähler
57,3 %Wahlbeteiligung
46Gemeinden86 Wahlbezirke

Lage im Land; graue Kreise anklicken, um dorthin zu wechseln.

Gemeinden aus den Wahlbezirken summiert

GemeindeAGSWahlbezirkeWahlberechtigteWählerBeteiligungungültigCDULinke/PDSSPDFDPSCHILLGrüneFDVPSPASS
Altjeßnitz15154001143426962,0 %1,5 % 29,4 %24,9 %25,7 %8,7 %7,2 %1,9 %0,4 %0,0 %
Bitterfeld, Landkreis – Briefwahl auf Kreisebene15154604.9601,2 % 36,1 %20,8 %24,0 %10,9 %4,8 %1,7 %0,4 %0,6 %
Bitterfeld, Stadt151540021013.1595.88344,7 %2,0 % 35,0 %21,0 %23,1 %11,0 %6,0 %1,2 %0,9 %0,9 %
Bobbau1515400311.40584259,9 %2,5 % 40,9 %18,3 %19,2 %10,4 %6,2 %2,4 %1,0 %0,5 %
Brehna, Stadt1515400422.4531.20949,3 %2,2 % 50,8 %13,9 %15,1 %11,9 %4,9 %1,7 %0,8 %0,4 %
Burgkemnitz15154005165036355,8 %1,9 % 34,3 %19,4 %20,2 %11,5 %7,9 %3,1 %0,6 %1,7 %
Friedersdorf1515400611.50484055,9 %0,7 % 34,2 %19,7 %18,1 %18,3 %5,9 %2,0 %0,7 %0,5 %
Glebitzsch15154007156439069,1 %4,9 % 41,8 %17,5 %23,2 %6,7 %7,3 %0,3 %1,6 %0,8 %
Gossa15154009277145258,6 %3,1 % 44,1 %17,4 %17,6 %9,6 %7,1 %0,7 %1,1 %1,1 %
Greppin1515401032.5011.14145,6 %2,0 % 42,1 %17,6 %20,2 %10,1 %7,2 %0,4 %0,8 %1,1 %
Großzöberitz15154012143924255,1 %2,9 % 42,6 %17,9 %18,7 %13,2 %4,3 %0,9 %0,9 %1,3 %
Gröbern15154011158036863,4 %1,9 % 38,0 %16,9 %19,1 %11,9 %10,8 %1,4 %0,3 %0,8 %
Göttnitz15154008135720056,0 %4,0 % 41,1 %22,9 %14,6 %6,8 %10,4 %1,0 %1,6 %0,5 %
Heideloh15154013117611867,0 %6,8 % 38,2 %16,4 %24,5 %6,4 %12,7 %0,0 %0,0 %0,9 %
Holzweißig1515401422.7821.35748,8 %3,0 % 38,0 %20,3 %20,8 %11,6 %5,2 %1,4 %1,1 %0,7 %
Jeßnitz (Anhalt), Stadt1515401533.2231.90559,1 %3,2 % 38,4 %19,4 %17,7 %11,8 %8,2 %1,2 %1,4 %0,9 %
Krina15154016163740663,7 %1,5 % 52,0 %12,0 %15,0 %10,5 %6,8 %1,5 %0,2 %0,5 %
Löberitz15154017192052757,3 %3,8 % 44,0 %12,0 %17,9 %13,2 %5,9 %2,2 %2,0 %0,8 %
Marke15154018120113567,2 %2,2 % 48,5 %14,4 %19,7 %9,1 %4,5 %1,5 %0,8 %0,0 %
Muldenstein1515402011.9721.10856,2 %4,2 % 36,9 %20,5 %20,7 %11,7 %5,0 %0,6 %2,6 %0,8 %
Mühlbeck15154019184249859,1 %2,4 % 35,0 %15,6 %23,9 %12,8 %9,5 %1,0 %0,4 %0,8 %
Petersroda15154021150028857,6 %5,2 % 37,7 %19,8 %23,4 %10,3 %5,5 %0,4 %0,4 %0,0 %
Plodda15154022136823764,4 %4,2 % 49,3 %14,5 %16,7 %10,1 %7,0 %0,0 %0,4 %1,8 %
Pouch1515402311.47289060,5 %2,9 % 41,6 %17,5 %20,5 %12,2 %5,3 %1,6 %0,1 %0,2 %
Quetzdölsdorf15154024136720956,9 %3,3 % 48,0 %16,8 %15,3 %14,4 %1,0 %1,0 %0,0 %1,5 %
Raguhn, Stadt1515402523.2651.69351,9 %1,9 % 40,0 %17,2 %16,7 %12,1 %9,0 %1,4 %1,6 %0,7 %
Ramsin15154026185749657,9 %3,8 % 36,3 %14,5 %26,6 %11,3 %6,5 %1,5 %1,0 %0,6 %
Renneritz15154027138728774,2 %6,3 % 40,5 %17,1 %17,5 %14,5 %5,6 %1,1 %0,7 %0,4 %
Retzau15154028131521768,9 %4,1 % 28,4 %23,6 %19,2 %10,1 %12,5 %1,4 %3,8 %1,0 %
Roitzsch1515403222.2851.15850,7 %3,0 % 37,5 %18,4 %21,9 %12,2 %6,9 %1,1 %0,6 %0,3 %
Rödgen15154030131818357,5 %2,7 % 40,4 %14,0 %19,7 %12,9 %8,4 %0,0 %2,8 %1,7 %
Rösa15154031181349560,9 %1,6 % 41,3 %15,6 %17,7 %15,6 %7,6 %0,6 %0,6 %0,4 %
Salzfurtkapelle15154033180548560,2 %4,3 % 50,4 %12,9 %14,0 %11,4 %6,2 %1,7 %1,1 %1,1 %
Sandersdorf1515403445.7222.97652,0 %2,9 % 38,3 %20,1 %20,8 %11,1 %6,0 %1,1 %0,7 %0,8 %
Schierau15154035168135952,7 %3,3 % 36,9 %19,3 %16,1 %12,7 %12,7 %0,3 %1,4 %0,6 %
Schlaitz15154036183642050,2 %2,4 % 33,9 %19,5 %19,5 %13,7 %9,0 %1,0 %1,5 %1,0 %
Schrenz15154037153426649,8 %2,3 % 38,5 %23,5 %14,6 %10,4 %11,2 %0,4 %0,0 %0,8 %
Schwemsal15154038155833159,3 %3,3 % 34,1 %11,2 %19,1 %16,2 %12,2 %1,9 %1,9 %1,2 %
Spören15154039159432755,1 %3,4 % 54,1 %9,8 %19,6 %8,9 %4,7 %0,9 %0,3 %0,6 %
Stumsdorf15154040161333254,2 %0,9 % 39,5 %11,2 %27,4 %11,9 %5,8 %1,2 %1,5 %1,2 %
Thalheim1515404111.31378659,9 %1,7 % 44,0 %16,0 %15,8 %15,8 %6,1 %0,8 %0,3 %0,8 %
Thurland15154042133021063,6 %2,4 % 42,9 %21,0 %13,7 %13,7 %4,9 %1,0 %1,0 %0,5 %
Tornau vor der Heide15154043141227266,0 %3,7 % 43,1 %17,9 %17,9 %11,1 %6,1 %1,5 %1,9 %0,0 %
Wolfen, Stadt151540441423.26011.16348,0 %3,3 % 33,2 %22,6 %22,3 %11,3 %6,5 %1,2 %0,8 %0,5 %
Zscherndorf1515404611.62090956,1 %2,1 % 43,6 %14,3 %19,2 %12,0 %6,7 %0,7 %0,9 %1,1 %
Zörbig, Stadt1515404523.4841.80451,8 %2,9 % 37,5 %17,5 %19,5 %16,0 %5,1 %1,8 %1,3 %0,5 %

Anteile in % der gültigen Stimmen; je Zeile ist die stärkste Partei hervorgehoben. Briefwahl auf Kreisebene erscheint als eigene Zeile ohne Wahlberechtigte.