Schkopau 13 Urne
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Schkopau · Wahlbezirk 13
641Wahlberechtigte
313Wähler
48,8 %Wahlbeteiligung
870gültige Stimmen
1,5 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde SchkopauΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 602 | 69,2 % | 45,9 % | +23,3 % |
| DIE LINKE | 107 | 12,3 % | 19,3 % | -7,0 % |
| SPD | 75 | 8,6 % | 16,5 % | -7,9 % |
| STATT Partei | 37 | 4,3 % | 4,9 % | -0,6 % |
| FDP | 30 | 3,4 % | 4,4 % | -0,9 % |
| GRÜNE | 12 | 1,4 % | 5,8 % | -4,5 % |
| NPD | 7 | 0,8 % | 3,2 % | -2,4 % |
| gültig | 870 | |||
| ungültig | 13 |
Wahlbezirk Nr. 13 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 5 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 13 Schkopau - Wallendorf | 593 | 74,7 % | 24,0 % | 6,2 % | 42,3 % | 6,6 % | 4,6 % | 3,0 % | 0,9 % | 10,8 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Schkopau - Wallendorf | 603 | 66,0 % | 21,9 % | 8,7 % | 33,9 % | 2,0 % | 3,8 % | 2,6 % | 1,8 % | 15,6 % |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Schkopau - OT Wallendorf (Gebäude FF) | 608 | 60,2 % | 32,9 % | 9,0 % | 19,4 % | 11,2 % | 8,1 % | 5,6 % | 1,4 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 13 | 617 | 66,1 % | 40,5 % | 9,7 % | 19,1 % | 10,4 % | 8,3 % | 8,0 % | – | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Schkopau - OT Wallendorf (Gebäude FF) | 635 | 48,5 % | 44,6 % | 21,3 % | 3,0 % | 16,6 % | 1,7 % | 4,4 % | 0,7 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Schkopau – Schkopau 13: CDU 69.2 % vs. 43.9 % im Rest der Gemeinde (z=+15.0, n=870)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.