Beetzendorf 2 Urne
Kommunalwahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · Beetzendorf · Wahlbezirk 2
412Wahlberechtigte
198Wähler
48,1 %Wahlbeteiligung
577gültige Stimmen
0,5 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde BeetzendorfΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 248 | 43,0 % | 59,6 % | -16,6 % |
| GRÜNE | 166 | 28,8 % | 8,0 % | +20,8 % |
| Wählergruppen [Summe] | 58 | 10,1 % | 7,6 % | +2,4 % |
| DIE LINKE | 55 | 9,5 % | 12,8 % | -3,2 % |
| SPD | 47 | 8,1 % | 11,2 % | -3,1 % |
| FDP | 3 | 0,5 % | 0,8 % | -0,3 % |
| gültig | 577 | |||
| ungültig | 3 |
Wahlbezirk Nr. 2 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 9 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | Beetzendorf, Bandau | 409 | 51,3 % | 22,5 % | 9,1 % | 9,1 % | 17,7 % | 25,4 % | 2,4 % | 1,9 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 2 | 415 | 51,6 % | 35,8 % | 8,1 % | 6,0 % | 12,5 % | 26,6 % | 1,3 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Beetzendorf, Bandau | 408 | 50,5 % | 32,4 % | 11,3 % | 8,8 % | 22,5 % | 14,7 % | 3,4 % | 1,5 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Beetzendorf, Bandau | 398 | 52,0 % | 25,7 % | 7,9 % | 10,9 % | 22,8 % | 21,3 % | 4,5 % | 1,0 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Beetzendorf, Bandau | 404 | 48,3 % | 29,6 % | 16,9 % | 3,2 % | 18,5 % | 23,8 % | 0,5 % | 0,5 % | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Beetzendorf, Bandau | 393 | 56,5 % | 36,9 % | 9,7 % | 5,5 % | 23,5 % | 18,4 % | 0,5 % | 2,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Beetzendorf, Bandau | 388 | 54,1 % | 28,2 % | 23,3 % | – | 19,9 % | 23,3 % | 1,9 % | 0,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Beetzendorf, Bandau | 396 | 58,1 % | 29,3 % | 14,4 % | – | 25,3 % | 19,7 % | 8,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Beetzendorf, Mellin | 163 | 51,5 % | 26,5 % | 14,5 % | – | 31,3 % | 6,0 % | 3,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Beetzendorf – Beetzendorf 2: GRUENE 28.8 % vs. 3.6 % im Rest der Gemeinde (z=+32.5, n=577)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.