Klietz, Neuermark-Lübars Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Gemeinde Klietz · Wahlbezirk 000005
239Wahlberechtigte
160Wähler
66,9 %Wahlbeteiligung
158gültige Stimmen
1,2 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gemeinde KlietzΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 47 | 29,7 % | 35,6 % | -5,8 % |
| BSW | 43 | 27,2 % | 16,8 % | +10,5 % |
| CDU | 26 | 16,5 % | 20,6 % | -4,1 % |
| SPD | 19 | 12,0 % | 8,5 % | +3,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,2 % | 2,1 % | +1,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 2,5 % | 4,7 % | -2,1 % |
| GRÜNE | 2 | 1,3 % | 1,6 % | -0,4 % |
| FDP | 2 | 1,3 % | 2,6 % | -1,3 % |
| HEIMAT | 2 | 1,3 % | 0,5 % | +0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,3 % | 0,4 % | +0,9 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % | 0,4 % | +0,2 % |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | 1,8 % | -1,2 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,6 % | 1,2 % | -0,6 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,6 % | 0,1 % | +0,5 % |
| Volt | 1 | 0,6 % | 0,3 % | +0,4 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,6 % | 0,1 % | +0,5 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,3 % | -0,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| gültig | 158 | |||
| ungültig | 2 |
Wahlbezirk Nr. 000005 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 3 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | 05 Klietz, Neuermark-Lübars | 238 | 73,5 % | 12,1 % | 14,9 % | 37,9 % | 11,5 % | 2,3 % | 3,4 % | 0,6 % | 16,1 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Klietz, Neuermark-Lübars | 245 | 66,5 % | 21,7 % | 29,3 % | 14,6 % | 10,8 % | 4,5 % | 14,0 % | 2,5 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Klietz, Neuermark-Lübars | 238 | 62,6 % | 31,3 % | 19,0 % | 15,6 % | 10,2 % | 2,0 % | 6,1 % | 12,9 % | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Gemeinde Klietz – Klietz, Neuermark-Lübars: BSW 27.2 % vs. 13.9 % im Rest der Gemeinde (z=+4.9, n=158)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.