Möser, OT Lostau, Am Sportpark 2, Sporthalle Lostau Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Gemeinde Möser · Wahlbezirk 000030
1.726Wahlberechtigte
782Wähler
45,3 %Wahlbeteiligung
770gültige Stimmen
1,5 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gemeinde MöserΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 230 | 29,9 % | 29,9 % | -0,1 % |
| CDU | 202 | 26,2 % | 24,1 % | +2,2 % |
| BSW | 133 | 17,3 % | 17,1 % | +0,2 % |
| SPD | 66 | 8,6 % | 9,0 % | -0,5 % |
| FDP | 22 | 2,9 % | 2,6 % | +0,3 % |
| GRÜNE | 20 | 2,6 % | 3,1 % | -0,5 % |
| DIE LINKE | 16 | 2,1 % | 3,6 % | -1,5 % |
| Volt | 13 | 1,7 % | 1,1 % | +0,6 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,6 % | 1,6 % | -0,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 1,4 % | 2,1 % | -0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,2 % | 0,8 % | +0,3 % |
| FAMILIE | 8 | 1,0 % | 1,1 % | -0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,9 % | 1,0 % | -0,1 % |
| PIRATEN | 5 | 0,6 % | 0,3 % | +0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 0,5 % | +0,1 % |
| HEIMAT | 3 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| PdH | 2 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,3 % | -0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 % | +0,0 % |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,4 % | -0,2 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,0 % | +0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % | |
| gültig | 770 | |||
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 000030 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Möser, OT Lostau, Sporthalle Lostau Seminarraum, Am Sportpark 2 | 1.676 | 43,3 % | 44,4 % | 8,2 % | 12,8 % | 10,1 % | 4,3 % | 9,3 % | 2,7 % | – |