Möser, OT Hohenwarthe, Am Sportplatz 31, Sporthalle Hohenwarthe Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Gemeinde Möser · Wahlbezirk 000010
1.192Wahlberechtigte
613Wähler
51,4 %Wahlbeteiligung
606gültige Stimmen
1,1 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Gemeinde MöserΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 178 | 29,4 % | 29,9 % | -0,5 % |
| CDU | 170 | 28,1 % | 24,1 % | +4,0 % |
| BSW | 101 | 16,7 % | 17,1 % | -0,4 % |
| SPD | 41 | 6,8 % | 9,0 % | -2,3 % |
| GRÜNE | 24 | 4,0 % | 3,1 % | +0,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 2,8 % | 3,6 % | -0,8 % |
| FDP | 14 | 2,3 % | 2,6 % | -0,3 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,1 % | 2,1 % | +0,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,8 % | 1,6 % | +0,2 % |
| FAMILIE | 7 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,0 % | 0,8 % | +0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,7 % | 1,0 % | -0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,7 % | 0,3 % | +0,4 % |
| Volt | 3 | 0,5 % | 1,1 % | -0,6 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % | 0,2 % | +0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
| PDV | 2 | 0,3 % | 0,4 % | -0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,3 % | -0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| gültig | 606 | |||
| ungültig | 7 |
Wahlbezirk Nr. 000010 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 1 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | Möser, OT Hohenwarthe, Sporthalle "Am Krähenberg", Am Sportplatz 31 | 1.171 | 48,3 % | 36,5 % | 6,8 % | 27,0 % | 9,4 % | 3,2 % | 6,9 % | 2,3 % | – |