Wahlen › Europawahl 2024 › Magdeburg, Landeshauptstadt › Landeshauptstadt Magdeburg › Wahlbezirk 000610
Grundschule Am Vogelgesang Urne
Europawahl 2024 · Endgültiges Ergebnis · Landeshauptstadt Magdeburg · Wahlbezirk 000610
1.194Wahlberechtigte
403Wähler
33,8 %Wahlbeteiligung
399gültige Stimmen
1,0 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde Landeshauptstadt MagdeburgΔ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 168 | 42,1 % | 27,8 % | +14,3 % |
| BSW | 58 | 14,5 % | 15,3 % | -0,7 % |
| CDU | 47 | 11,8 % | 17,7 % | -5,9 % |
| SPD | 24 | 6,0 % | 9,9 % | -3,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 4,3 % | 5,3 % | -1,1 % |
| GRÜNE | 13 | 3,3 % | 6,4 % | -3,2 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,3 % | 2,3 % | +0,9 % |
| Volt | 9 | 2,3 % | 3,2 % | -0,9 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,8 % | 2,7 % | -1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | 0,8 % | +1,0 % |
| FDP | 6 | 1,5 % | 2,7 % | -1,2 % |
| FAMILIE | 6 | 1,5 % | 1,0 % | +0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % | 0,8 % | +0,2 % |
| 4 | 1,0 % | 0,6 % | +0,4 % | |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,8 % | 0,1 % | +0,7 % |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | 0,5 % | +0,3 % |
| PdH | 3 | 0,8 % | 0,3 % | +0,5 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 0,4 % | +0,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 0,3 % | -0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,5 % | -0,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 399 | |||
| ungültig | 4 |
Wahlbezirk Nr. 000610 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.163 | 47,0 % | 10,9 % | 9,1 % | 52,9 % | 11,1 % | 2,8 % | 1,7 % | 0,9 % | 8,5 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 0610 - Grundschule "Am Vogelgesang" | 1.191 | 31,7 % | 12,4 % | 23,2 % | 26,7 % | 9,4 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 0610 - Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.188 | 33,2 % | 23,5 % | 7,4 % | 27,5 % | 10,8 % | 5,0 % | 5,8 % | 3,4 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 0610 - Grundschule Am Vogelgesang | 1.191 | 33,7 % | 12,3 % | 13,3 % | 25,4 % | 15,1 % | 9,7 % | 1,5 % | 1,5 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 610 | 1.218 | 33,4 % | 12,3 % | 15,5 % | 25,8 % | 15,1 % | 11,1 % | 2,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.208 | 48,3 % | 19,3 % | 14,7 % | 27,9 % | 16,3 % | 4,4 % | 4,9 % | 2,1 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Grundschule 'Am Vogelgesang' | 1.193 | 40,4 % | 21,1 % | 9,8 % | 28,7 % | 13,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 2,4 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.203 | 18,1 % | 20,1 % | 23,9 % | 11,0 % | 21,1 % | 6,2 % | 1,4 % | 1,9 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 610 | 1.209 | 18,2 % | 18,0 % | 23,2 % | 10,1 % | 22,8 % | 6,4 % | 3,4 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.165 | 40,8 % | 29,9 % | 21,6 % | 5,0 % | 29,4 % | 3,2 % | 1,7 % | 1,7 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.040 | 32,2 % | 24,3 % | 23,1 % | – | 27,7 % | 6,5 % | 2,8 % | 0,9 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Am Vogelgesang"" | 846 | 40,7 % | 19,9 % | 18,5 % | – | 41,4 % | 3,9 % | 9,5 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Am Vogelgesang | 1.024 | 17,3 % | 18,7 % | 19,3 % | – | 31,6 % | 2,3 % | 5,3 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – Landeshauptstadt Magdeburg – Grundschule Am Vogelgesang: AFD 42.1 % vs. 27.7 % im Rest der Gemeinde (z=+6.4, n=399)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.