Kabelsketal - OT Dieskau, Grundschule Urne
Europawahl 2019 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 101
888Wahlberechtigte
468Wähler
52,7 %Wahlbeteiligung
456gültige Stimmen
2,6 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| AfD | 112 | 24,6 % | 24,3 % | +0,2 % |
| CDU | 85 | 18,6 % | 23,2 % | -4,6 % |
| GRÜNE | 59 | 12,9 % | 8,1 % | +4,9 % |
| DIE LINKE | 58 | 12,7 % | 14,3 % | -1,6 % |
| SPD | 40 | 8,8 % | 9,2 % | -0,5 % |
| FDP | 35 | 7,7 % | 6,3 % | +1,4 % |
| FAMILIE | 9 | 2,0 % | 1,8 % | +0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | 1,6 % | +0,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | 1,8 % | -0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,5 % | 0,9 % | +0,7 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 1,1 % | 0,5 % | +0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 5 | 1,1 % | 0,6 % | +0,5 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 2,0 % | -1,1 % |
| DiEM25 | 3 | 0,7 % | 0,2 % | +0,5 % |
| Die Grauen | 3 | 0,7 % | 0,6 % | +0,1 % |
| DKP | 2 | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | 0,1 % | +0,3 % |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,0 % | +0,2 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,0 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,6 % | -0,4 % |
| III. Weg | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 % | -0,0 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % |
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0,2 % | +0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 % | ±0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 456 | |||
| ungültig | 12 |
Wahlbezirk Nr. 101 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 13 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Dieskau | 835 | 66,0 % | 23,3 % | 6,2 % | 38,2 % | 8,2 % | 7,6 % | 4,7 % | 0,5 % | 10,4 % |
| Europawahl 2024 | 2024-06-09 | Kabelsketal - OT Dieskau, Grundschule Dieskau | 861 | 56,0 % | 26,7 % | 7,3 % | 32,7 % | 2,9 % | 6,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 11,2 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | Wahlbezirk Dieskau | 890 | 53,1 % | 19,0 % | 20,7 % | 25,4 % | 8,5 % | 8,1 % | 11,1 % | 1,1 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | OT Dieskau, Grundschule | 881 | 49,0 % | 34,2 % | 5,9 % | 24,3 % | 9,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 2,8 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 101 | 902 | 52,5 % | 33,2 % | 10,9 % | 22,5 % | 17,1 % | 9,2 % | 5,1 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Wahlbezirk Dieskau | 888 | 61,7 % | 30,1 % | 11,8 % | 21,7 % | 15,3 % | 5,0 % | 10,8 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kabelsketal - OT Dieskau, Grundschule | 874 | 59,3 % | 28,3 % | 9,4 % | 24,6 % | 12,6 % | 5,8 % | 10,2 % | 2,6 % | – |
| Europawahl 2014 | 2014-05-25 | Kabelsketal - OT Dieskau, Grundschule | 879 | 39,8 % | 32,1 % | 21,4 % | 8,6 % | 21,1 % | 3,0 % | 3,3 % | 2,1 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Kabelsketal 101 | 898 | 39,8 % | 50,2 % | 11,4 % | – | 24,2 % | 3,3 % | 5,7 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Wahlbezirk Gröbers | 1.156 | 54,5 % | 46,8 % | 13,1 % | 4,2 % | 23,1 % | 2,4 % | 3,8 % | 1,3 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Gröbers | 1.195 | 46,1 % | 36,5 % | 17,1 % | – | 21,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 4,0 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Gröbers | 1.219 | 52,2 % | 36,4 % | 11,9 % | – | 27,9 % | 4,3 % | 13,3 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Gröbers | 1.221 | 32,9 % | 35,5 % | 8,9 % | – | 27,6 % | 2,2 % | 12,2 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Kabelsketal - OT Dieskau, Grundschule: GRUENE 12.9 % vs. 7.3 % im Rest der Gemeinde (z=+4.6, n=456)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.