Kindertagesstätte Am Salbker See Urne
Europawahl 2014 · Endgültiges Ergebnis · - · Wahlbezirk 4602 · Ortsteil 46 Fermersleben
1.448Wahlberechtigte
320Wähler
22,1 %Wahlbeteiligung
314gültige Stimmen
1,9 %ungültig
Stimmen gegen die Urnenwahl der ganzen Gemeinde
Urnenwahl der ganzen Gemeinde -Δ: Abweichung dieses Wahlbezirks in Prozentpunkten
| Partei | Stimmen | Anteil | Gemeinde | Δ Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | 75 | 23,9 % | 22,8 % | +1,1 % |
| CDU | 73 | 23,2 % | 24,8 % | -1,6 % |
| SPD | 69 | 22,0 % | 25,3 % | -3,3 % |
| AfD | 47 | 15,0 % | 7,1 % | +7,9 % |
| GRÜNE | 14 | 4,5 % | 8,4 % | -4,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,5 % | 1,7 % | +0,9 % |
| NDP | 8 | 2,5 % | 1,3 % | +1,3 % |
| PIRATEN | 4 | 1,3 % | 1,8 % | -0,6 % |
| FDP | 3 | 1,0 % | 2,0 % | -1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,0 % | 0,7 % | +0,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | 1,4 % | -0,7 % |
| BP | 2 | 0,6 % | 0,1 % | +0,6 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % | 1,0 % | -0,4 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 % |
| REP | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| CM | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| AUF | 0 | 0,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
| PBC | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| PSG | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| BüSo | 0 | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % |
| PRO NRW | 0 | 0,0 % | 0,1 % | -0,1 % |
| gültig | 314 | |||
| ungültig | 6 |
Wahlbezirk Nr. 4602 dieser Gemeinde in anderen Wahlen 12 Wahlen
Zuordnung über Gemeindeschlüssel und Wahlbezirksnummer – die Gemeinden schneiden ihre Wahlbezirke gelegentlich neu, der Name hilft beim Prüfen.
| Wahl | Datum | Name damals | Wahlberechtigte | Beteiligung | CDU | SPD | AfD | Linke/PDS | Grüne | FDP | Freie Wähler | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundestagswahl 2025 | 2025-02-23 | Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.348 | 47,8 % | 10,8 % | 10,8 % | 43,9 % | 11,3 % | 4,5 % | 2,2 % | 2,5 % | 8,9 % |
| Bundestagswahl 2021 | 2021-09-26 | 4602 - Kindertagesstätte "Bertis Biberburg" | 1.381 | 31,6 % | 11,6 % | 20,4 % | 25,8 % | 10,0 % | 10,4 % | 10,9 % | 1,2 % | – |
| Landtagswahl 2021 | 2021-06-06 | 4602 - Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.365 | 30,8 % | 24,5 % | 5,8 % | 24,3 % | 12,7 % | 8,2 % | 7,7 % | 2,6 % | – |
| Europawahl 2019 | 2019-05-26 | 4602 - Kindertagesstätte Bertis Biberburg | 1.423 | 32,3 % | 11,9 % | 12,5 % | 23,9 % | 12,1 % | 11,4 % | 3,6 % | 1,6 % | – |
| Kommunalwahl 2019 | 2019-05-26 | - 4602 | 1.537 | 30,8 % | 12,4 % | 11,6 % | 22,4 % | 15,7 % | 14,0 % | 3,5 % | – | – |
| Bundestagswahl 2017 | 2017-09-24 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.420 | 43,5 % | 17,4 % | 17,5 % | 23,5 % | 17,9 % | 3,1 % | 7,5 % | 0,7 % | – |
| Landtagswahl 2016 | 2016-03-13 | Kindertagesstätte 'Bertis Biberburg' | 1.446 | 45,3 % | 21,3 % | 11,8 % | 27,3 % | 15,0 % | 4,8 % | 2,8 % | 3,7 % | – |
| Kommunalwahl 2014 | 2014-05-25 | Magdeburg, Landeshauptstadt 4602 | 1.500 | 21,7 % | 20,6 % | 23,1 % | 10,9 % | 26,1 % | 8,8 % | 1,2 % | – | – |
| Bundestagswahl 2013 | 2013-09-22 | Kindertagesstätte Am Salbker See | 1.419 | 41,1 % | 31,8 % | 18,1 % | 8,3 % | 26,7 % | 4,5 % | 1,6 % | 0,5 % | – |
| Landtagswahl 2011 | 2011-03-20 | Grundschule Fermersleben | 1.408 | 38,0 % | 21,1 % | 23,4 % | – | 24,8 % | 10,5 % | 2,9 % | 2,3 % | – |
| Bundestagswahl 2009 | 2009-09-27 | Grundschule Fermersleben"" | 1.390 | 41,3 % | 20,3 % | 17,2 % | – | 35,7 % | 6,8 % | 10,1 % | – | – |
| Europawahl 2009 | 2009-06-07 | Grundschule Fermersleben | 1.389 | 21,8 % | 17,5 % | 22,7 % | – | 28,5 % | 7,6 % | 7,6 % | – | – |
Befunde zu diesem Wahlbezirk 1
info Parteianteil weicht stark vom Rest der Gemeinde ab – - – Kindertagesstätte Am Salbker See: AFD 15.0 % vs. 7.0 % im Rest der Gemeinde (z=+5.5, n=314)
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.
Screening: Zweitstimmenanteil einer Partei in einem Urnenwahlbezirk gegen den Rest seiner Gemeinde, Binomial-z ≥ 4. Heime, Kasernen, Studentenwohnheime und Dörfer mit einem Großbetrieb erzeugen solche Ausreißer legitim.